ライオンズマンション大阪スカイタワーの販売事例まとめ
ライオンズマンション大阪スカイタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
ライオンズマンション大阪スカイタワーの㎡単価の推移
ライオンズマンション大阪スカイタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ライオンズマンション大阪スカイタワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ライオンズマンション大阪スカイタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ライオンズマンション大阪スカイタワーのマンション販売事例68件中68件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 94.14㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2025年08月 | 17階/35階 |
| 71.82㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 12階/35階 |
| 83.86㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 29階/35階 |
| 83.86㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 30階/35階 |
| 70.87㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 24階/35階 |
| 91.36㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 3階/35階 |
| 92.12㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 21階/35階 |
| 94.14㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 15階/35階 |
| 127.45㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 33階/35階 |
| 124.27㎡ | 11,300万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 34階/35階 |
| 70.87㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 26階/35階 |
| 63.95㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 14階/35階 |
| 103.86㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 30階/35階 |
| 71.82㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 13階/35階 |
| 103.86㎡ | 9,700万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 31階/35階 |
| 141.54㎡ | 14,900万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 33階/35階 |
| 71.82㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 8階/35階 |
| 87.89㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 9階/35階 |
| 94.14㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 16階/35階 |
| 60.7㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 3階/35階 |
| 87.89㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 19階/35階 |
| 94.9㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 7階/35階 |
| 83.86㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 26階/35階 |
| 83.86㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 30階/35階 |
| 71.82㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 6階/35階 |
| 124.27㎡ | 13,500万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 35階/35階 |
| 94.9㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 20階/35階 |
| 71.82㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 12階/35階 |
| 73.35㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 19階/35階 |
| 70.87㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 22階/35階 |
| 103.86㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 31階/35階 |
| 73.35㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 12階/35階 |
| 141.54㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2021年01月 | 35階/35階 |
| 60.7㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2020年12月 | 4階/35階 |
| 91.36㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 4階/35階 |
| 99.86㎡ | 8,000万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 28階/35階 |
| 87.89㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 13階/35階 |
| 94.14㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2020年07月 | 17階/35階 |
| 87.89㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 8階/35階 |
| 87.89㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 8階/35階 |
| 83.86㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2019年08月 | 4階/35階 |
| 70.87㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 25階/35階 |
| 92.12㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 23階/35階 |
| 83.86㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 3階/35階 |
| 71.1㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 25階/35階 |
| 83.86㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2018年11月 | 3階/35階 |
| 73.35㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2018年10月 | 19階/35階 |
| 141.54㎡ | 13,000万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 33階/35階 |
| 91.36㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 4階/35階 |
| 83.86㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 6階/35階 |
| 103.79㎡ | 7,100万円台 | 4LDK | 2017年11月 | 24階/35階 |
| 83.86㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 23階/35階 |
| 71.82㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 9階/35階 |
| 71.82㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 8階/35階 |
| 71.1㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2017年05月 | 25階/35階 |
| 127.45㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 33階/35階 |
| 71.82㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 18階/35階 |
| 71.73㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 7階/35階 |
| 71.73㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 7階/35階 |
| 71.1㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 21階/35階 |
| 92.12㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 27階/35階 |
| 63.95㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 18階/35階 |
| 99.86㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 28階/35階 |
| 78.49㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 17階/35階 |
| 92.12㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 22階/35階 |
| 91.36㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 4階/35階 |
| 70.87㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 22階/35階 |
| 83.86㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 32階/35階 |
ライオンズマンション大阪スカイタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 5,480万円台73.35㎡/2022年03月/19階 | 4,700万円台71.1㎡/1LDK/2022年03月 | 3,480万円台63.95㎡/2016年04月/18階 |
| 2K/DK/LDK | 11,000万円台127.45㎡/2017年05月/33階 | 5,800万円台71.82㎡/2LDK/2017年05月 | 4,180万円台71.73㎡/2016年11月/7階 |
| 3K/DK/LDK | 14,900万円台141.54㎡/2023年05月/33階 | 6,800万円台91.36㎡/3LDK/2023年05月 | 4,300万円台83.86㎡/2018年11月/3階 |
| 4K/DK/LDK | 7,100万円台103.79㎡/2017年11月/24階 | 7,100万円台103.79㎡//2017年11月 | 7,100万円台103.79㎡/2017年11月/24階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 5,200万円台63.95㎡/2023年12月/14階 | 3,700万円台60.7㎡/1LDK/2023年12月 | 3,400万円台63.95㎡/2016年04月/18階 |
| 70~80㎡ | 6,400万円台70.87㎡/2024年09月/24階 | 4,900万円台70.87㎡/2LDK/2024年09月 | 4,100万円台71.73㎡/2016年11月/7階 |
| 80~90㎡ | 9,900万円台83.86㎡/2025年02月/29階 | 5,400万円台83.86㎡/2LDK/2025年02月 | 4,300万円台83.86㎡/2018年11月/3階 |
| 90~100㎡ | 9,300万円台94.14㎡/2025年08月/17階 | 6,600万円台92.12㎡/3LDK/2025年08月 | 4,900万円台91.36㎡/2015年12月/4階 |
| 100㎡~ | 14,900万円台141.54㎡/2023年05月/33階 | 11,000万円台127.45㎡/2LDK/2023年05月 | 7,100万円台103.79㎡/2017年11月/24階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 6,800万円台91.36㎡/3LDK/2024年07月 | 4,300万円台83.86㎡/3LDK/2024年07月 | 4,200万円台60.7㎡/3LDK/2024年07月 |
| 4階 | 6,200万円台91.36㎡/2LDK/2020年11月 | 4,900万円台91.36㎡/2LDK/2020年11月 | 3,700万円台60.7㎡/2LDK/2020年11月 |
| 6階 | 5,200万円台71.82㎡/1LDK/2022年09月 | 4,900万円台83.86㎡/3LDK/2022年09月 | 4,900万円台83.86㎡/1LDK/2022年09月 |
| 7階 | 6,900万円台94.9㎡/3LDK/2022年11月 | 4,100万円台71.73㎡/2LDK/2022年11月 | 4,100万円台71.73㎡/3LDK/2022年11月 |
| 8階 | 6,500万円台87.89㎡/3LDK/2020年03月 | 4,900万円台87.89㎡/3LDK/2020年03月 | 4,300万円台71.82㎡/3LDK/2020年03月 |
| 9階 | 6,700万円台87.89㎡/2LDK/2023年04月 | 4,800万円台71.82㎡/2LDK/2023年04月 | 4,800万円台71.82㎡/2LDK/2023年04月 |
| 12階 | 5,900万円台71.82㎡/2LDK/2025年03月 | 4,900万円台73.35㎡/2LDK/2025年03月 | 4,900万円台73.35㎡/2LDK/2025年03月 |
| 13階 | 6,600万円台87.89㎡/3LDK/2020年09月 | 6,000万円台71.82㎡/2LDK/2020年09月 | 6,000万円台71.82㎡/3LDK/2020年09月 |
| 14階 | 5,200万円台63.95㎡/1LDK/2023年12月 | 5,200万円台63.95㎡/1LDK/2023年12月 | 5,200万円台63.95㎡/1LDK/2023年12月 |
| 15階 | 8,300万円台94.14㎡/2LDK/2024年04月 | 8,300万円台94.14㎡/2LDK/2024年04月 | 8,300万円台94.14㎡/2LDK/2024年04月 |
| 16階 | 7,700万円台94.14㎡/3LDK/2023年03月 | 7,700万円台94.14㎡/3LDK/2023年03月 | 7,700万円台94.14㎡/3LDK/2023年03月 |
| 17階 | 9,300万円台94.14㎡/2LDK/2025年08月 | 5,100万円台78.49㎡/2LDK/2025年08月 | 5,100万円台78.49㎡/2LDK/2025年08月 |
| 18階 | 4,400万円台71.82㎡/2LDK/2017年03月 | 3,400万円台63.95㎡/1LDK/2017年03月 | 3,400万円台63.95㎡/2LDK/2017年03月 |
| 19階 | 6,900万円台87.89㎡/2LDK/2023年02月 | 4,800万円台73.35㎡/1LDK/2023年02月 | 4,800万円台73.35㎡/2LDK/2023年02月 |
| 20階 | 7,900万円台94.9㎡/3LDK/2022年09月 | 7,900万円台94.9㎡/3LDK/2022年09月 | 7,900万円台94.9㎡/3LDK/2022年09月 |
| 21階 | 7,200万円台92.12㎡/3LDK/2024年05月 | 4,700万円台71.1㎡/2LDK/2024年05月 | 4,700万円台71.1㎡/3LDK/2024年05月 |
| 22階 | 6,100万円台70.87㎡/2LDK/2021年11月 | 4,900万円台70.87㎡/2LDK/2021年11月 | 4,900万円台70.87㎡/2LDK/2021年11月 |
| 23階 | 6,600万円台92.12㎡/3LDK/2019年05月 | 5,400万円台83.86㎡/2LDK/2019年05月 | 5,400万円台83.86㎡/3LDK/2019年05月 |
| 24階 | 7,100万円台103.79㎡/4LDK/2017年11月 | 6,400万円台70.87㎡/2LDK/2017年11月 | 6,400万円台70.87㎡/4LDK/2017年11月 |
| 25階 | 4,800万円台71.1㎡/1LDK/2018年12月 | 4,400万円台70.87㎡/1LDK/2018年12月 | 4,400万円台70.87㎡/1LDK/2018年12月 |
| 26階 | 7,200万円台83.86㎡/3LDK/2022年10月 | 6,400万円台70.87㎡/2LDK/2022年10月 | 6,400万円台70.87㎡/3LDK/2022年10月 |
| 27階 | 5,900万円台92.12㎡/3LDK/2016年06月 | 5,900万円台92.12㎡/3LDK/2016年06月 | 5,900万円台92.12㎡/3LDK/2016年06月 |
| 28階 | 8,000万円台99.86㎡/3LDK/2020年11月 | 6,400万円台99.86㎡/3LDK/2020年11月 | 6,400万円台99.86㎡/3LDK/2020年11月 |
| 29階 | 9,900万円台83.86㎡/2LDK/2025年02月 | 9,900万円台83.86㎡/2LDK/2025年02月 | 9,900万円台83.86㎡/2LDK/2025年02月 |
| 30階 | 8,900万円台103.86㎡/3LDK/2023年11月 | 7,200万円台83.86㎡/2LDK/2023年11月 | 7,200万円台83.86㎡/3LDK/2023年11月 |
| 31階 | 9,700万円台103.86㎡/3LDK/2023年08月 | 8,900万円台103.86㎡/2LDK/2023年08月 | 8,900万円台103.86㎡/3LDK/2023年08月 |
| 32階 | 5,100万円台83.86㎡/3LDK/2015年11月 | 5,100万円台83.86㎡/3LDK/2015年11月 | 5,100万円台83.86㎡/3LDK/2015年11月 |
| 33階 | 14,900万円台141.54㎡/3LDK/2023年05月 | 11,800万円台127.45㎡/3LDK/2023年05月 | 11,000万円台127.45㎡/3LDK/2023年05月 |
| 34階 | 11,300万円台124.27㎡/3LDK/2023年12月 | 11,300万円台124.27㎡/3LDK/2023年12月 | 11,300万円台124.27㎡/3LDK/2023年12月 |
| 35階 | 13,500万円台124.27㎡/3LDK/2022年09月 | 12,900万円台141.54㎡/3LDK/2022年09月 | 12,900万円台141.54㎡/3LDK/2022年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ライオンズマンション大阪スカイタワー概要
注目ポイント
35階建て、住戸数232戸の超高層タワーマンション。 タイル貼りで品格と永住性を象徴した安心感ある外観デザイン。 西区新町1丁目周辺は先進モードのショップやお洒落なレストラン、カフェなど個性をもつ人・物が集まる大阪“ミナミ”にあり、落ち着いた街並みが魅力の「四つ橋エリア」でもありす。もちろん本町や梅田といったビジネスシーンへのアクセスも自在のネットワークで軽やかに移動できます。 当マンションでは「オール電化システム」を導入し、新機能を搭載した「IHクッキングヒーター」や「電気温水器」を活用して給湯、キッチン、冷暖房など毎日の生活に必要な住戸内のエネルギーをすべて電気でまかなう 環境にやさしく、安心清潔、経済的な最先端の都市マンション。人の多く集まる場所なので、セキュリティ面も万全で24時間有人管理マンションです。
| 物件名 | ライオンズマンション大阪スカイタワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町1丁目21-8 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩4分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩9分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 60.70㎡ ~ 141.54㎡ |
| バルコニー面積 | 6.27㎡ ~ 40.56㎡ |
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ |
| 施主 | 株式会社大京 |
| 施工 | 株式会社鴻池組 |
| 駐車場 | 有 |
| 築年/月 | 平成16年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 233戸 |
| 管理状態 | 常駐 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558