大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの販売事例まとめ
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの㎡単価の推移
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーのマンション販売事例282件中282件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 96.63㎡ | 20,800万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 42階/53階 |
| 109.78㎡ | 19,900万円台 | 3LDK | 2025年10月 | 33階/53階 |
| 113.38㎡ | 28,800万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 53階/53階 |
| 55.38㎡ | 8,900万円台 | 1LDK | 2025年09月 | 44階/53階 |
| 73.21㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2025年09月 | 39階/53階 |
| 90.45㎡ | 14,600万円台 | 2LDK | 2025年08月 | 48階/53階 |
| 57.54㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 50階/53階 |
| 58.33㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 8階/53階 |
| 64.51㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 15階/53階 |
| 70.19㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 37階/53階 |
| 57.54㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 40階/53階 |
| 70.6㎡ | 9,400万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 28階/53階 |
| 43.5㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 5階/53階 |
| 82.52㎡ | 14,900万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 41階/53階 |
| 128.98㎡ | 28,500万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 53階/53階 |
| 53.62㎡ | 6,600万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 27階/53階 |
| 45.98㎡ | 7,000万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 22階/53階 |
| 58.88㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 10階/53階 |
| 57.54㎡ | 8,600万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 36階/53階 |
| 66.54㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 29階/53階 |
| 80.66㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 25階/53階 |
| 86.44㎡ | 10,200万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 13階/53階 |
| 68.53㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 20階/53階 |
| 68.4㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 18階/53階 |
| 80.66㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 29階/53階 |
| 75.22㎡ | 13,800万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 38階/53階 |
| 106.32㎡ | 24,000万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 28階/53階 |
| 58.88㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 13階/53階 |
| 68.53㎡ | 8,000万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 26階/53階 |
| 70.92㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 6階/53階 |
| 68.53㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 6階/53階 |
| 57.54㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 13階/53階 |
| 57.54㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 22階/53階 |
| 80.66㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 29階/53階 |
| 78.04㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 38階/53階 |
| 55.08㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 47階/53階 |
| 57.98㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 11階/53階 |
| 75.22㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 38階/53階 |
| 64.27㎡ | 8,600万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 49階/53階 |
| 57.54㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 18階/53階 |
| 57.54㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 8階/53階 |
| 64.51㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 11階/53階 |
| 57.54㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 15階/53階 |
| 113㎡ | 14,900万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 32階/53階 |
| 53.62㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 28階/53階 |
| 45.98㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 22階/53階 |
| 80.01㎡ | 8,100万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 6階/53階 |
| 80.03㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 30階/53階 |
| 73.84㎡ | 8,900万円台 | 1LDK | 2024年01月 | 40階/53階 |
| 57.54㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 13階/53階 |
| 65.55㎡ | 8,400万円台 | 1LDK | 2023年12月 | 26階/53階 |
| 84.25㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 16階/53階 |
| 46.71㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 22階/53階 |
| 70.6㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 22階/53階 |
| 62.06㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 30階/53階 |
| 64.51㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 13階/53階 |
| 153.57㎡ | 20,000万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 32階/53階 |
| 68.4㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 25階/53階 |
| 43.5㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 13階/53階 |
| 96.63㎡ | 13,500万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 44階/53階 |
| 75.22㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 44階/53階 |
| 64.51㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 27階/53階 |
| 70.92㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 13階/53階 |
| 58.33㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 12階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 12階/53階 |
| 71.12㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 11階/53階 |
| 46.71㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 22階/53階 |
| 46.71㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2023年06月 | 26階/53階 |
| 113.16㎡ | 14,000万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 32階/53階 |
| 65.3㎡ | 8,500万円台 | 1LDK | 2023年04月 | 48階/53階 |
| 90.45㎡ | 12,000万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 36階/53階 |
| 71.12㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 10階/53階 |
| 68.4㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 23階/53階 |
| 46.71㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 29階/53階 |
| 53.62㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 19階/53階 |
| 64.27㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 37階/53階 |
| 70.6㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 25階/53階 |
| 71.12㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 13階/53階 |
| 70.19㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 36階/53階 |
| 66.54㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 30階/53階 |
| 46.24㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 7階/53階 |
| 65.55㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 24階/53階 |
| 53.62㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 20階/53階 |
| 96.63㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 38階/53階 |
| 64.51㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 27階/53階 |
| 62.06㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 25階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 6階/53階 |
| 73.84㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 35階/53階 |
| 150.05㎡ | 29,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 53階/53階 |
| 113.38㎡ | 18,500万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 53階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 5階/53階 |
| 73.84㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 47階/53階 |
| 80.66㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 17階/53階 |
| 75.89㎡ | 9,300万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 51階/53階 |
| 80.66㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 19階/53階 |
| 53.62㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 25階/53階 |
| 102.54㎡ | 15,900万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 52階/53階 |
| 68.4㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 26階/53階 |
| 86.44㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 37階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 12階/53階 |
| 64.58㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 47階/53階 |
| 56.01㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 9階/53階 |
| 73.88㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 25階/53階 |
| 65.91㎡ | 7,800万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 51階/53階 |
| 93.77㎡ | 9,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 22階/53階 |
| 80.01㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 10階/53階 |
| 84.25㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 26階/53階 |
| 46.24㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 11階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 5階/53階 |
| 84.25㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 21階/53階 |
| 71.12㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 13階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 15階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 16階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 19階/53階 |
| 150.05㎡ | 24,800万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 53階/53階 |
| 55.38㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 43階/53階 |
| 80.03㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 16階/53階 |
| 90.45㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 41階/53階 |
| 73.21㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 38階/53階 |
| 58.88㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2022年01月 | 37階/53階 |
| 53.62㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2022年01月 | 20階/53階 |
| 128.5㎡ | 16,600万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 34階/53階 |
| 93.98㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 36階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 14階/53階 |
| 86.44㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 13階/53階 |
| 70.19㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 44階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 8階/53階 |
| 68.4㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 29階/53階 |
| 80.66㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 22階/53階 |
| 56.01㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 8階/53階 |
| 70.92㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 7階/53階 |
| 75.22㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 37階/53階 |
| 38.3㎡ | 3,700万円台 | 1DK | 2021年08月 | 12階/53階 |
| 70.19㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 46階/53階 |
| 65.3㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 44階/53階 |
| 70.19㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2021年06月 | 40階/53階 |
| 82.52㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 38階/53階 |
| 80.66㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 18階/53階 |
| 65.3㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 48階/53階 |
| 73.21㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 49階/53階 |
| 38.3㎡ | 4,400万円台 | 1DK | 2021年04月 | 5階/53階 |
| 64.58㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 49階/53階 |
| 93.88㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 44階/53階 |
| 106.75㎡ | 10,600万円台 | 4LDK | 2021年03月 | 8階/53階 |
| 100.6㎡ | 10,700万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 32階/53階 |
| 90.53㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 51階/53階 |
| 80.01㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 5階/53階 |
| 53.62㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 27階/53階 |
| 55.38㎡ | 6,300万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 46階/53階 |
| 78.04㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 43階/53階 |
| 73.84㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 35階/53階 |
| 55.38㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 46階/53階 |
| 58.33㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 13階/53階 |
| 78.22㎡ | 9,400万円台 | 1LDK | 2021年02月 | 52階/53階 |
| 65.55㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2021年01月 | 21階/53階 |
| 71.12㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2020年12月 | 5階/53階 |
| 93.1㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 33階/53階 |
| 93.1㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 31階/53階 |
| 55.08㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2020年10月 | 42階/53階 |
| 64.27㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 36階/53階 |
| 70.6㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 18階/53階 |
| 64.48㎡ | 6,700万円台 | 1LDK | 2020年09月 | 51階/53階 |
| 80.66㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 18階/53階 |
| 93.98㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 39階/53階 |
| 64.58㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 35階/53階 |
| 78.04㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 45階/53階 |
| 80.03㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 19階/53階 |
| 106.32㎡ | 11,900万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 28階/53階 |
| 64.51㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年07月 | 11階/53階 |
| 80.66㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 23階/53階 |
| 70.6㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 19階/53階 |
| 93.77㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 25階/53階 |
| 55.08㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 38階/53階 |
| 65.55㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 24階/53階 |
| 78.04㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2020年04月 | 50階/53階 |
| 70.92㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 12階/53階 |
| 55.08㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 42階/53階 |
| 70.92㎡ | 6,100万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 6階/53階 |
| 88.56㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 11階/53階 |
| 58.33㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 14階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2020年01月 | 11階/53階 |
| 58.88㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 46階/53階 |
| 84.63㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 50階/53階 |
| 113.16㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 32階/53階 |
| 64.27㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 35階/53階 |
| 65.55㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2019年11月 | 26階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 20階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 10階/53階 |
| 58.88㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 42階/53階 |
| 65.55㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 26階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 22階/53階 |
| 100.6㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2019年08月 | 33階/53階 |
| 58.88㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 36階/53階 |
| 66.54㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 30階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 10階/53階 |
| 93.98㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 47階/53階 |
| 62.06㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 22階/53階 |
| 64.27㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 41階/53階 |
| 64.58㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 36階/53階 |
| 68.53㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 27階/53階 |
| 93.77㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 22階/53階 |
| 64.27㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 39階/53階 |
| 70.92㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 12階/53階 |
| 46.24㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2019年04月 | 14階/53階 |
| 82.92㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 28階/53階 |
| 73.83㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 9階/53階 |
| 73.88㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 17階/53階 |
| 84.63㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 49階/53階 |
| 68.4㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 19階/53階 |
| 80.01㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 10階/53階 |
| 45.98㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 21階/53階 |
| 55.08㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 38階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 19階/53階 |
| 53.62㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 19階/53階 |
| 96.63㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 45階/53階 |
| 53.62㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 24階/53階 |
| 93.98㎡ | 9,600万円台 | 3LDK | 2018年07月 | 36階/53階 |
| 73.84㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 36階/53階 |
| 84.25㎡ | 8,000万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 22階/53階 |
| 156.11㎡ | 17,800万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 34階/53階 |
| 96.63㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 45階/53階 |
| 53.62㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 19階/53階 |
| 113㎡ | 11,700万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 33階/53階 |
| 82.92㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 19階/53階 |
| 73.84㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 44階/53階 |
| 64.58㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 35階/53階 |
| 65.3㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 41階/53階 |
| 64.27㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 42階/53階 |
| 78.04㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 43階/53階 |
| 113.16㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 33階/53階 |
| 70.19㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2017年09月 | 46階/53階 |
| 45.98㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 20階/53階 |
| 90.53㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2017年08月 | 52階/53階 |
| 70.19㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 37階/53階 |
| 156.11㎡ | 19,800万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 33階/53階 |
| 66.54㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2017年04月 | 25階/53階 |
| 90.45㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 45階/53階 |
| 68.53㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 19階/53階 |
| 45.98㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2017年03月 | 10階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 20階/53階 |
| 57.54㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 10階/53階 |
| 70.92㎡ | 5,000万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 13階/53階 |
| 84.25㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 21階/53階 |
| 156.71㎡ | 19,800万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 53階/53階 |
| 62.06㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 22階/53階 |
| 55.38㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 49階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 11階/53階 |
| 93.98㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 40階/53階 |
| 73.21㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 49階/53階 |
| 55.08㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 47階/53階 |
| 73.88㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 27階/53階 |
| 95.28㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 7階/53階 |
| 64.48㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 51階/53階 |
| 55.38㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 47階/53階 |
| 68.53㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 13階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 9階/53階 |
| 70.92㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 13階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 49階/53階 |
| 66.54㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 26階/53階 |
| 113.38㎡ | 13,800万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 53階/53階 |
| 62.06㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 30階/53階 |
| 65.55㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 26階/53階 |
| 64.27㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 46階/53階 |
| 46.71㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 20階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 24階/53階 |
| 55.08㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2016年03月 | 46階/53階 |
| 93.1㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 33階/53階 |
| 84.25㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 30階/53階 |
| 68.53㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 15階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 10階/53階 |
| 58.88㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 11階/53階 |
| 45.98㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 10階/53階 |
| 64.51㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 11階/53階 |
| 109.78㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 31階/53階 |
| 57.54㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 26階/53階 |
| 84.25㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 21階/53階 |
| 65.91㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 51階/53階 |
| 95.28㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2015年12月 | 7階/53階 |
| 80.01㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 5階/53階 |
| 56.01㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 9階/53階 |
| 73.21㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 49階/53階 |
| 78.04㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 45階/53階 |
| 109.78㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 34階/53階 |
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 15,900万円台102.54㎡/2022年09月/52階 | 5,600万円台65.91㎡/1LDK/2022年09月 | 3,120万円台45.98㎡/2017年03月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 7,100万円台73.84㎡/2LDK/2023年01月 | 3,980万円台57.54㎡/2017年02月/10階 |
| 3K/DK/LDK | 24,000万円台106.32㎡/2024年09月/28階 | 8,500万円台95.28㎡/3LDK/2024年09月 | 5,000万円台70.92㎡/2017年01月/13階 |
| 4K/DK/LDK | 10,680万円台106.75㎡/2021年03月/8階 | 10,680万円台106.75㎡//2021年03月 | 10,680万円台106.75㎡/2021年03月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 4,400万円台38.3㎡/2021年04月/5階 | 3,700万円台38.3㎡/1DK/2021年04月 | 3,700万円台38.3㎡/2021年08月/12階 |
| 40~50㎡ | 7,000万円台45.98㎡/2024年12月/22階 | 4,700万円台45.98㎡/1LDK/2024年12月 | 3,100万円台45.98㎡/2017年03月/10階 |
| 50~60㎡ | 8,900万円台55.38㎡/2025年09月/44階 | 5,400万円台53.62㎡/1LDK/2025年09月 | 3,900万円台57.54㎡/2017年02月/10階 |
| 60~70㎡ | 8,600万円台64.27㎡/2024年05月/49階 | 6,500万円台64.27㎡/2LDK/2024年05月 | 4,400万円台64.51㎡/2016年02月/11階 |
| 70~80㎡ | 13,800万円台75.22㎡/2024年09月/38階 | 7,400万円台70.19㎡/1LDK/2024年09月 | 5,000万円台70.92㎡/2017年01月/13階 |
| 80~90㎡ | 14,900万円台82.52㎡/2025年02月/41階 | 8,400万円台80.66㎡/2LDK/2025年02月 | 5,700万円台80.01㎡/2015年12月/5階 |
| 90~100㎡ | 20,800万円台96.63㎡/2025年10月/42階 | 9,900万円台96.63㎡/3LDK/2025年10月 | 7,400万円台93.1㎡/2016年03月/33階 |
| 100㎡~ | 29,800万円台150.05㎡/2023年01月/53階 | 14,900万円台113㎡/3LDK/2023年01月 | 8,900万円台109.78㎡/2016年02月/31階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 8,300万円台80.01㎡/2LDK/2021年03月 | 4,700万円台45.98㎡/1LDK/2021年03月 | 4,300万円台45.98㎡/2LDK/2021年03月 |
| 6階 | 8,900万円台70.92㎡/3LDK/2024年08月 | 6,100万円台70.92㎡/3LDK/2024年08月 | 4,900万円台57.54㎡/3LDK/2024年08月 |
