パレステージ四ツ橋の販売事例まとめ
パレステージ四ツ橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
パレステージ四ツ橋の㎡単価の推移
パレステージ四ツ橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
パレステージ四ツ橋のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パレステージ四ツ橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
パレステージ四ツ橋のマンション販売事例19件中19件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 65.3㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 6階/15階 |
| 75.18㎡ | 4,000万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 2階/15階 |
| 93.28㎡ | 6,700万円台 | 4LDK | 2022年08月 | 14階/15階 |
| 93.28㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 14階/15階 |
| 93.28㎡ | 5,300万円台 | 4LDK | 2021年08月 | 12階/15階 |
| 78.53㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2021年05月 | 6階/15階 |
| 65.3㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2020年05月 | 3階/15階 |
| 98.97㎡ | 5,300万円台 | 4LDK | 2020年02月 | 12階/15階 |
| 98.97㎡ | 5,200万円台 | 4LDK | 2020年01月 | 14階/15階 |
| 65.09㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 7階/15階 |
| 65.09㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2018年10月 | 9階/15階 |
| 65.09㎡ | 3,200万円台 | 3LDK | 2018年08月 | 9階/15階 |
| 83.62㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 7階/15階 |
| 78.53㎡ | 3,300万円台 | 3LDK | 2018年01月 | 9階/15階 |
| 75.01㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 6階/15階 |
| 83.62㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 8階/15階 |
| 65.09㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 10階/15階 |
| 83.62㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 10階/15階 |
| 85.19㎡ | 3,600万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 13階/15階 |
パレステージ四ツ橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,200万円台65.09㎡/2016年05月/10階 | 3,200万円台65.09㎡//2016年05月 | 3,200万円台65.09㎡/2016年05月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 3,480万円台75.01㎡/2017年01月/6階 | 3,400万円台75.01㎡/2LDK/2017年01月 | 3,480万円台75.01㎡/2017年01月/6階 |
| 3K/DK/LDK | 5,480万円台93.28㎡/2022年01月/14階 | 3,700万円台83.62㎡/3LDK/2022年01月 | 3,290万円台65.09㎡/2018年08月/9階 |
| 4K/DK/LDK | 6,750万円台93.28㎡/2022年08月/14階 | 5,300万円台98.97㎡/4LDK/2022年08月 | 5,290万円台98.97㎡/2020年01月/14階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 4,500万円台65.3㎡/2025年07月/6階 | 3,400万円台65.09㎡/2LDK/2025年07月 | 3,200万円台65.09㎡/2016年05月/10階 |
| 70~80㎡ | 4,000万円台75.18㎡/2024年02月/2階 | 3,400万円台75.01㎡/2LDK/2024年02月 | 3,300万円台78.53㎡/2018年01月/9階 |
| 80~90㎡ | 4,900万円台83.62㎡/2018年05月/7階 | 3,600万円台85.19㎡/3LDK/2018年05月 | 3,400万円台83.62㎡/2016年02月/10階 |
| 90~100㎡ | 6,700万円台93.28㎡/2022年08月/14階 | 5,300万円台98.97㎡/4LDK/2022年08月 | 5,200万円台98.97㎡/2020年01月/14階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 4,000万円台75.18㎡/3LDK/2024年02月 | 4,000万円台75.18㎡/3LDK/2024年02月 | 4,000万円台75.18㎡/3LDK/2024年02月 |
| 3階 | 3,400万円台65.3㎡/3LDK/2020年05月 | 3,400万円台65.3㎡/3LDK/2020年05月 | 3,400万円台65.3㎡/3LDK/2020年05月 |
| 6階 | 4,500万円台65.3㎡/3LDK/2025年07月 | 3,400万円台75.01㎡/2LDK/2025年07月 | 3,400万円台75.01㎡/3LDK/2025年07月 |
| 7階 | 4,900万円台83.62㎡/3LDK/2018年05月 | 3,400万円台65.09㎡/2LDK/2018年05月 | 3,400万円台65.09㎡/3LDK/2018年05月 |
| 8階 | 3,700万円台83.62㎡/3LDK/2016年09月 | 3,700万円台83.62㎡/3LDK/2016年09月 | 3,700万円台83.62㎡/3LDK/2016年09月 |
| 9階 | 3,800万円台65.09㎡/3LDK/2018年10月 | 3,200万円台65.09㎡/3LDK/2018年10月 | 3,200万円台65.09㎡/3LDK/2018年10月 |
| 10階 | 3,400万円台83.62㎡/3LDK/2016年02月 | 3,200万円台65.09㎡/1LDK/2016年02月 | 3,200万円台65.09㎡/3LDK/2016年02月 |
| 12階 | 5,300万円台98.97㎡/4LDK/2020年02月 | 5,300万円台98.97㎡/4LDK/2020年02月 | 5,300万円台98.97㎡/4LDK/2020年02月 |
| 13階 | 3,600万円台85.19㎡/3LDK/2016年01月 | 3,600万円台85.19㎡/3LDK/2016年01月 | 3,600万円台85.19㎡/3LDK/2016年01月 |
| 14階 | 6,700万円台93.28㎡/4LDK/2022年08月 | 5,200万円台98.97㎡/4LDK/2022年08月 | 5,200万円台98.97㎡/4LDK/2022年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
パレステージ四ツ橋概要
注目ポイント
新町2丁目は生活環境が整っている事で人気が高く利便性のとても高い立地です。 西大橋駅から徒歩3分の場所にあり、梅田までは自転車で行けます。 総合病院(北堀江病院)・西区役所・中央図書館 等の公共施設や、ミナミ・心斎橋エリアには歩いて行くことも可能です。 新築当初は目の前が運送会社の集配所でしたが、移転し跡地には25時まで営業のスーパーライフ(西大橋店)が出来たので、普段の買い物に便利です。 公園もすぐ近く(新町南公園2分)にありますから小さいお子様がいるファミリーの方にも人気のあるマンションです。
| 物件名 | パレステージ四ツ橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町2丁目19-3 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩3分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
| 専有面積 | 65.09㎡ ~ 98.97㎡ |
| バルコニー面積 | 2.00㎡ ~ 14.91㎡ |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 施主 | 日本建設株式会社 |
| 施工 | 日本建設株式会社 |
| 駐車場 | 有 (タワーパーキング49台、月額20,000円) |
| 築年/月 | 平成10年5月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 管理状態 | 巡回 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558