ジオ新町の販売事例まとめ
ジオ新町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ジオ新町の㎡単価の推移
ジオ新町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ジオ新町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジオ新町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ジオ新町のマンション販売事例74件中74件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
77.79㎡ | 8,100万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 19階/20階 |
71.52㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 13階/20階 |
77.38㎡ | 7,500万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 17階/20階 |
73.99㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 17階/20階 |
74.42㎡ | 7,100万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 16階/20階 |
75.9㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 18階/20階 |
75.9㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 14階/20階 |
89.31㎡ | 10,800万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 18階/20階 |
71.52㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 2階/20階 |
70.26㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 19階/20階 |
71.52㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 16階/20階 |
75.9㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 15階/20階 |
73.99㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 7階/20階 |
74.42㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 10階/20階 |
70.28㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 16階/20階 |
75.65㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 19階/20階 |
82.91㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 8階/20階 |
71.74㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 18階/20階 |
85.15㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 1階/20階 |
77.38㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 12階/20階 |
65㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 3階/20階 |
75.65㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 15階/20階 |
89.31㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2022年11月 | 11階/20階 |
70.26㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 16階/20階 |
70.26㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 2階/20階 |
77.79㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 1階/20階 |
70.28㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 13階/20階 |
70.28㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 18階/20階 |
70.26㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 7階/20階 |
77.38㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 15階/20階 |
65㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 16階/20階 |
77.79㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 2階/20階 |
77.38㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 12階/20階 |
76.65㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2021年05月 | 15階/20階 |
77.79㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2021年02月 | 19階/20階 |
76.23㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2020年12月 | 2階/20階 |
70.26㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 12階/20階 |
65.43㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 15階/20階 |
70.26㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2020年05月 | 16階/20階 |
65㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 13階/20階 |
71.52㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 20階/20階 |
65㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 10階/20階 |
85.15㎡ | 6,400万円台 | 4LDK | 2019年12月 | 16階/20階 |
71.74㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 15階/20階 |
77.38㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 12階/20階 |
77.38㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 15階/20階 |
75.65㎡ | 5,000万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 7階/20階 |
83.22㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 3階/20階 |
77.38㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 5階/20階 |
75.65㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 3階/20階 |
70.26㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 2階/20階 |
77.38㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2019年03月 | 4階/20階 |
73.99㎡ | 5,000万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 13階/20階 |
65㎡ | 4,900万円台 | 2SLDK | 2018年12月 | 18階/20階 |
75.9㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2018年10月 | 16階/20階 |
75.9㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2018年07月 | 3階/20階 |
65㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2018年07月 | 6階/20階 |
70.28㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 2階/20階 |
65.43㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 4階/20階 |
89.31㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 3階/20階 |
75.9㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 19階/20階 |
65㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2018年01月 | 6階/20階 |
74.42㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2018年01月 | 10階/20階 |
75.9㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 16階/20階 |
65.43㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 13階/20階 |
76.23㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2017年08月 | 20階/20階 |
75.65㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 20階/20階 |
75.9㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 2階/20階 |
77.79㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 17階/20階 |
70.26㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 4階/20階 |
65.43㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 4階/20階 |
65.43㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 10階/20階 |
71.52㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 8階/20階 |
77.38㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 19階/20階 |
ジオ新町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 6,950万円台75.9㎡/2024年10月/18階 | 4,900万円台65㎡/2SLDK/2024年10月 | 3,600万円台65.43㎡/2016年09月/4階 |
3K/DK/LDK | 10,800万円台89.31㎡/2024年10月/18階 | 5,600万円台75.9㎡/3LDK/2024年10月 | 3,900万円台70.26㎡/2016年12月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 5,200万円台65㎡/2022年01月/16階 | 4,600万円台65㎡/2LDK/2022年01月 | 3,600万円台65.43㎡/2016年09月/4階 |
70~80㎡ | 8,100万円台77.79㎡/2025年05月/19階 | 5,300万円台77.79㎡/3LDK/2025年05月 | 3,900万円台70.26㎡/2016年12月/4階 |
80~90㎡ | 10,800万円台89.31㎡/2024年10月/18階 | 6,400万円台85.15㎡/4LDK/2024年10月 | 5,300万円台83.22㎡/2019年05月/3階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1階 | 6,500万円台85.15㎡/3LDK/2023年03月 | 5,300万円台77.79㎡/3LDK/2023年03月 | 5,300万円台77.79㎡/3LDK/2023年03月 |
2階 | 5,900万円台77.79㎡/3LDK/2021年10月 | 4,400万円台70.26㎡/3LDK/2021年10月 | 4,300万円台75.9㎡/3LDK/2021年10月 |
3階 | 5,900万円台89.31㎡/3LDK/2018年03月 | 4,800万円台75.9㎡/3LDK/2018年03月 | 4,700万円台75.65㎡/3LDK/2018年03月 |
4階 | 4,900万円台77.38㎡/3LDK/2019年03月 | 3,900万円台70.26㎡/3LDK/2019年03月 | 3,600万円台65.43㎡/3LDK/2019年03月 |
5階 | 5,100万円台77.38㎡/3LDK/2019年05月 | 5,100万円台77.38㎡/3LDK/2019年05月 | 5,100万円台77.38㎡/3LDK/2019年05月 |
6階 | 4,600万円台65㎡/2LDK/2018年07月 | 4,300万円台65㎡/2LDK/2018年07月 | 4,300万円台65㎡/2LDK/2018年07月 |
7階 | 5,800万円台73.99㎡/3LDK/2023年09月 | 5,000万円台75.65㎡/3LDK/2023年09月 | 5,000万円台75.65㎡/3LDK/2023年09月 |
8階 | 6,800万円台82.91㎡/3LDK/2023年07月 | 3,900万円台71.52㎡/3LDK/2023年07月 | 3,900万円台71.52㎡/3LDK/2023年07月 |
10階 | 6,500万円台74.42㎡/3LDK/2023年09月 | 4,700万円台65㎡/2LDK/2023年09月 | 3,800万円台65.43㎡/3LDK/2023年09月 |
11階 | 6,800万円台89.31㎡/3LDK/2022年11月 | 6,800万円台89.31㎡/3LDK/2022年11月 | 6,800万円台89.31㎡/3LDK/2022年11月 |
12階 | 6,400万円台77.38㎡/3LDK/2021年09月 | 5,300万円台77.38㎡/3LDK/2021年09月 | 5,100万円台70.26㎡/3LDK/2021年09月 |
13階 | 7,400万円台71.52㎡/2LDK/2025年04月 | 4,800万円台65㎡/2LDK/2025年04月 | 4,600万円台65.43㎡/2LDK/2025年04月 |
14階 | 6,900万円台75.9㎡/3LDK/2024年10月 | 6,900万円台75.9㎡/3LDK/2024年10月 | 6,900万円台75.9㎡/3LDK/2024年10月 |
15階 | 6,700万円台75.9㎡/3LDK/2024年01月 | 5,300万円台71.74㎡/3LDK/2024年01月 | 4,600万円台65.43㎡/3LDK/2024年01月 |
16階 | 7,100万円台74.42㎡/3LDK/2024年10月 | 5,700万円台70.26㎡/2LDK/2024年10月 | 5,200万円台70.26㎡/3LDK/2024年10月 |
17階 | 7,500万円台77.38㎡/3LDK/2025年03月 | 5,300万円台77.79㎡/2LDK/2025年03月 | 5,300万円台77.79㎡/3LDK/2025年03月 |
18階 | 10,800万円台89.31㎡/3LDK/2024年10月 | 4,900万円台65㎡/2SLDK/2024年10月 | 4,800万円台71.74㎡/3LDK/2024年10月 |
19階 | 8,100万円台77.79㎡/3LDK/2025年05月 | 6,200万円台70.26㎡/2LDK/2025年05月 | 5,200万円台75.9㎡/3LDK/2025年05月 |
20階 | 5,300万円台76.23㎡/2LDK/2017年08月 | 5,100万円台71.52㎡/3LDK/2017年08月 | 5,100万円台71.52㎡/2LDK/2017年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ジオ新町概要
注目ポイント
なにわ筋とあみだ池筋の中間ぐらいに位置するとても静かな住環境で「阿波座」駅と「西長堀」駅が最寄りですが「西大橋」駅、「本町」駅、「四ツ橋」駅の利用も可能でどこへ行くにも快適アクセスです。 外観はオシャレなタイル張りで総戸数が382戸の西区では大規模なマンションです。 西区初の「大阪子育て安心マンション」認定物件でミキハウス子育て総研の100項目にわたる基準をクリアしたお墨付きのマンションです。 1階には認可外保育施設「ポポラー」をはじめ、キッズルーム・キッチンスタジアム、敷地内にはキッズパークや中庭等のママ思いの共用施設が有ります。 24時間ゴミ出しOKでペットの飼育も可能です。
物件名 | ジオ新町 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区新町3丁目1-17 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩6分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK+N、3LDK、3LDK+N、4LDK |
専有面積 | 65.00㎡ ~ 89.31㎡ |
バルコニー面積 | 11.20㎡ ~ 38.98㎡ [アルコーブ面積/3.45㎡ ~ 7.99㎡] |
管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
施主 | ネヌ・ティ・ティ都市開発株式会社/株式会社アーバネックス |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | 230台(機械式44台、タワーパーキング180台、平面78台) |
築年/月 | 平成26年4月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 382戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

