ディオフェルティ本町西の販売事例まとめ
ディオフェルティ本町西の過去の販売事例をご覧頂けます。
ディオフェルティ本町西の㎡単価の推移
ディオフェルティ本町西の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ディオフェルティ本町西のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディオフェルティ本町西マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ディオフェルティ本町西のマンション販売事例15件中15件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 61.68㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2025年07月 | 4階/14階 |
| 61.68㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 3階/14階 |
| 67.28㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 9階/14階 |
| 58.24㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 2階/14階 |
| 58.24㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 2階/14階 |
| 61.68㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 12階/14階 |
| 61.68㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 12階/14階 |
| 70.4㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 9階/14階 |
| 61.68㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2018年04月 | 8階/14階 |
| 61.68㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 8階/14階 |
| 67.28㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 9階/14階 |
| 67.28㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 12階/14階 |
| 67.28㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 12階/14階 |
| 58.24㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 10階/14階 |
| 70.4㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 6階/14階 |
ディオフェルティ本町西のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 3,950万円台67.28㎡/2024年11月/9階 | 2,800万円台61.68㎡/2LDK/2024年11月 | 2,280万円台58.24㎡/2016年12月/10階 |
| 3K/DK/LDK | 3,980万円台61.68㎡/2021年10月/12階 | 2,800万円台67.28㎡/3LDK/2021年10月 | 2,600万円台67.28㎡/2017年03月/12階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 3,400万円台58.24㎡/2023年02月/2階 | 2,200万円台58.24㎡/2LDK/2023年02月 | 2,200万円台58.24㎡/2016年12月/10階 |
| 60~70㎡ | 3,900万円台61.68㎡/2021年10月/12階 | 2,800万円台67.28㎡/3LDK/2021年10月 | 2,600万円台67.28㎡/2017年03月/12階 |
| 70~80㎡ | 2,900万円台70.4㎡/2019年04月/9階 | 2,700万円台70.4㎡/3LDK/2019年04月 | 2,700万円台70.4㎡/2016年01月/6階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3,400万円台58.24㎡/2LDK/2023年02月 | 2,800万円台58.24㎡/2LDK/2023年02月 | 2,800万円台58.24㎡/2LDK/2023年02月 |
| 3階 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年06月 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年06月 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年06月 |
| 4階 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年07月 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年07月 | 3,400万円台61.68㎡/3LDK/2025年07月 |
| 6階 | 2,700万円台70.4㎡/3LDK/2016年01月 | 2,700万円台70.4㎡/3LDK/2016年01月 | 2,700万円台70.4㎡/3LDK/2016年01月 |
| 8階 | 2,600万円台61.68㎡/3LDK/2017年07月 | 2,600万円台61.68㎡/3LDK/2017年07月 | 2,600万円台61.68㎡/3LDK/2017年07月 |
| 9階 | 3,900万円台67.28㎡/2LDK/2024年11月 | 2,800万円台67.28㎡/3LDK/2024年11月 | 2,800万円台67.28㎡/2LDK/2024年11月 |
| 10階 | 2,200万円台58.24㎡/2LDK/2016年12月 | 2,200万円台58.24㎡/2LDK/2016年12月 | 2,200万円台58.24㎡/2LDK/2016年12月 |
| 12階 | 3,900万円台61.68㎡/3LDK/2021年10月 | 2,800万円台61.68㎡/2LDK/2021年10月 | 2,600万円台67.28㎡/3LDK/2021年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ディオフェルティ本町西概要
注目ポイント
新なにわ筋から西に2筋入った 静かな立地のマンションです。 全戸西向きで、バルコニーの前はマンションや低層の事務所が建っていますが、このマンションの駐車場が有り 約10m程離れていますので全般的に圧迫感は感じないでしょう。千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀駅」と中央線・千日前線「阿波座駅」のちょうど間に位置しており、どちらも歩いて5・6分なので、行き先に応じて選べます。毎日の生活をバックアップする買物・教育・医療・公共機関など暮らしの利便施設が身近に充実しています。また、島津公園や新町西公園が近くにあり、少し西に向かうと木津川が流れており川を渡ると松島公園があるので都会の中で川と緑を感じることもできます。
| 物件名 | ディオフェルティ本町西 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町4丁目8-22 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩5分 大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩6分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 58.24㎡ ~ 70.40㎡ |
| バルコニー面積 | 9.32㎡ ~ 28.86㎡ |
| 管理会社 | 株式会社菱サ・ビルウェア |
| 施主 | 株式会社長谷工都市開発 |
| 施工 | 株式会社淺沼組 |
| 駐車場 | 32台 |
| 築年/月 | 平成7年7月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 65戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558