プレサンスレジェンド大阪新町タワーの販売事例まとめ
プレサンスレジェンド大阪新町タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
プレサンスレジェンド大阪新町タワーの㎡単価の推移
プレサンスレジェンド大阪新町タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレサンスレジェンド大阪新町タワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プレサンスレジェンド大阪新町タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレサンスレジェンド大阪新町タワーのマンション販売事例11件中11件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
91.2㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 18階/20階 |
74.91㎡ | 10,000万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 17階/20階 |
80.9㎡ | 10,900万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 16階/20階 |
36.83㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 8階/20階 |
75.15㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 4階/20階 |
75.15㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 4階/20階 |
114.2㎡ | 19,800万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 20階/20階 |
76.96㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 19階/20階 |
56.66㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 6階/20階 |
91.2㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 11階/20階 |
37.7㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2022年09月 | 7階/20階 |
プレサンスレジェンド大阪新町タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 4,200万円台36.83㎡/2024年10月/8階 | 4,000万円台37.7㎡/1LDK/2024年10月 | 4,000万円台37.7㎡/2022年09月/7階 |
50~60㎡ | 6,300万円台56.66㎡/2023年07月/6階 | 6,300万円台56.66㎡//2023年07月 | 6,300万円台56.66㎡/2023年07月/6階 |
70~80㎡ | 10,000万円台74.91㎡/2025年06月/17階 | 8,800万円台75.15㎡/2LDK/2025年06月 | 7,400万円台75.15㎡/2024年09月/4階 |
80~90㎡ | 10,900万円台80.9㎡/2025年01月/16階 | 10,900万円台80.9㎡//2025年01月 | 10,900万円台80.9㎡/2025年01月/16階 |
90~100㎡ | 12,000万円台91.2㎡/2025年06月/18階 | 9,600万円台91.2㎡/2LDK/2025年06月 | 9,600万円台91.2㎡/2023年04月/11階 |
100㎡~ | 19,800万円台114.2㎡/2024年05月/20階 | 19,800万円台114.2㎡//2024年05月 | 19,800万円台114.2㎡/2024年05月/20階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 8,800万円台75.15㎡/2LDK/2024年10月 | 7,400万円台75.15㎡/2LDK/2024年10月 | 7,400万円台75.15㎡/2LDK/2024年10月 |
6階 | 6,300万円台56.66㎡/2LDK/2023年07月 | 6,300万円台56.66㎡/2LDK/2023年07月 | 6,300万円台56.66㎡/2LDK/2023年07月 |
7階 | 4,000万円台37.7㎡/1LDK/2022年09月 | 4,000万円台37.7㎡/1LDK/2022年09月 | 4,000万円台37.7㎡/1LDK/2022年09月 |
8階 | 4,200万円台36.83㎡/1LDK/2024年10月 | 4,200万円台36.83㎡/1LDK/2024年10月 | 4,200万円台36.83㎡/1LDK/2024年10月 |
11階 | 9,600万円台91.2㎡/2LDK/2023年04月 | 9,600万円台91.2㎡/2LDK/2023年04月 | 9,600万円台91.2㎡/2LDK/2023年04月 |
16階 | 10,900万円台80.9㎡/2LDK/2025年01月 | 10,900万円台80.9㎡/2LDK/2025年01月 | 10,900万円台80.9㎡/2LDK/2025年01月 |
17階 | 10,000万円台74.91㎡/3LDK/2025年06月 | 10,000万円台74.91㎡/3LDK/2025年06月 | 10,000万円台74.91㎡/3LDK/2025年06月 |
18階 | 12,000万円台91.2㎡/2LDK/2025年06月 | 12,000万円台91.2㎡/2LDK/2025年06月 | 12,000万円台91.2㎡/2LDK/2025年06月 |
19階 | 9,300万円台76.96㎡/2LDK/2023年12月 | 9,300万円台76.96㎡/2LDK/2023年12月 | 9,300万円台76.96㎡/2LDK/2023年12月 |
20階 | 19,800万円台114.2㎡/2LDK/2024年05月 | 19,800万円台114.2㎡/2LDK/2024年05月 | 19,800万円台114.2㎡/2LDK/2024年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレサンスレジェンド大阪新町タワー概要
注目ポイント
新町1丁目に建つプレサンスシリーズのマンションです。タイル張りの外壁、シックなダークカラーが基調の重厚で高級感ある外観が特徴的でエントランス部分もゆったりと落ち着きを感じます。間取りは単身向け1LDKから4LDKのファミリータイプまでバリエーション豊富なプランニングです。収益用などコンパクトな物件を多く扱っているプレサンスコーポレーションが手がけたマンションですがこちらの商品ラインは実需向きのレジデンスタイプのマンションです。心斎橋や本町、四ツ橋、西大橋等の複数の駅や路線が使用可能で都心へのアクセス良好。飲食店等も多く生活至便な人気の新町に建つマンションです。
物件名 | プレサンスレジェンド大阪新町タワー |
---|---|
所在地 | 大阪市西区新町1丁目10-9 |
アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | |
専有面積 | ~ |
バルコニー面積 | ~ |
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 |
施主 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
施工 | 大末建設株式会社 |
駐車場 | 有 |
築年/月 | 令和4年7月 |
土地権利 | |
総戸数 | 120戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

