プレミストタワー大阪新町ローレルコートの販売事例まとめ
プレミストタワー大阪新町ローレルコートの過去の販売事例をご覧頂けます。
プレミストタワー大阪新町ローレルコートの㎡単価の推移
プレミストタワー大阪新町ローレルコートの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレミストタワー大阪新町ローレルコートのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコートマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレミストタワー大阪新町ローレルコートのマンション販売事例104件中104件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
69.67㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 5階/38階 |
95.54㎡ | 14,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 16階/38階 |
66.28㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 35階/38階 |
57.76㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 27階/38階 |
79.71㎡ | 10,900万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 28階/38階 |
83.06㎡ | 12,900万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 14階/38階 |
83.06㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 13階/38階 |
75.71㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 5階/38階 |
83.12㎡ | 11,000万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 35階/38階 |
57.76㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 32階/38階 |
79.88㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 36階/38階 |
65.54㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 37階/38階 |
83.06㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 10階/38階 |
68.62㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 25階/38階 |
57.76㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 32階/38階 |
57.17㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 27階/38階 |
61.83㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 10階/38階 |
57.76㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 26階/38階 |
72.63㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 8階/38階 |
86.08㎡ | 11,900万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 27階/38階 |
57.76㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2024年01月 | 22階/38階 |
70.37㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 17階/38階 |
72.63㎡ | 8,000万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 9階/38階 |
92.91㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 34階/38階 |
79.71㎡ | 9,100万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 23階/38階 |
65.29㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 20階/38階 |
57.76㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 22階/38階 |
74.23㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 35階/38階 |
72.63㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 15階/38階 |
66.28㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 36階/38階 |
86.08㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 21階/38階 |
72.63㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 15階/38階 |
57.17㎡ | 6,300万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 31階/38階 |
65.54㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 35階/38階 |
61.83㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 10階/38階 |
61.83㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 16階/38階 |
83.06㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 6階/38階 |
72.63㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 15階/38階 |
61.83㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 3階/38階 |
83.51㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 21階/38階 |
72.63㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 18階/38階 |
78.51㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 15階/38階 |
63.49㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 23階/38階 |
70.37㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 14階/38階 |
75.71㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 4階/38階 |
70.37㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 15階/38階 |
83.51㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 29階/38階 |
79.71㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 25階/38階 |
83.51㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 24階/38階 |
83.51㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 22階/38階 |
57.76㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 28階/38階 |
70.37㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 4階/38階 |
75.71㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 15階/38階 |
130.37㎡ | 22,800万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 38階/38階 |
70.37㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 13階/38階 |
71.66㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 35階/38階 |
79.88㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 37階/38階 |
78.51㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2020年10月 | 4階/38階 |
70.37㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 11階/38階 |
86.08㎡ | 9,200万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 30階/38階 |
65.29㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 26階/38階 |
71.66㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 35階/38階 |
72.63㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2020年04月 | 19階/38階 |
83.06㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2020年04月 | 16階/38階 |
83.11㎡ | 11,900万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 37階/38階 |
57.76㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 27階/38階 |
70.37㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 11階/38階 |
75.71㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 4階/38階 |
83.06㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 16階/38階 |
72.63㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 6階/38階 |
68.62㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 21階/38階 |
83.51㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 23階/38階 |
65.29㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 30階/38階 |
86.08㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 32階/38階 |
111.36㎡ | 14,900万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 38階/38階 |
63.49㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 21階/38階 |
71.66㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 35階/38階 |
83.06㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 8階/38階 |
61.83㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 19階/38階 |
57.76㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 28階/38階 |
57.76㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 22階/38階 |
63.49㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 32階/38階 |
57.76㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 26階/38階 |
70.37㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2018年11月 | 16階/38階 |
63.49㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 22階/38階 |
86.08㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 32階/38階 |
71.66㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 35階/38階 |
71.66㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 37階/38階 |
83.06㎡ | 7,500万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 8階/38階 |
83.06㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 8階/38階 |
63.49㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 20階/38階 |
57.76㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 28階/38階 |
65.29㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 28階/38階 |
95.54㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 5階/38階 |
60.01㎡ | 5,500万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 20階/38階 |
68.62㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2018年07月 | 28階/38階 |
79.71㎡ | 7,000万円台 | 1LDK | 2018年06月 | 23階/38階 |
69.67㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 7階/38階 |
65.29㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 26階/38階 |
60.01㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 20階/38階 |
61.83㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 6階/38階 |
68.62㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 27階/38階 |
75.71㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 16階/38階 |
83.06㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 14階/38階 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコートのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 6,800万円台57.76㎡/2024年04月/26階 | 6,100万円台57.76㎡/1LDK/2024年04月 | 4,700万円台57.76㎡/2018年09月/28階 |
60~70㎡ | 9,600万円台66.28㎡/2025年03月/35階 | 6,100万円台63.49㎡/2LDK/2025年03月 | 5,100万円台61.83㎡/2018年04月/6階 |
70~80㎡ | 12,500万円台79.88㎡/2024年05月/36階 | 7,400万円台70.37㎡/3LDK/2024年05月 | 5,600万円台70.37㎡/2020年03月/11階 |
80~90㎡ | 12,900万円台83.06㎡/2024年10月/14階 | 8,900万円台83.51㎡/2LDK/2024年10月 | 7,500万円台83.06㎡/2018年09月/8階 |
90~100㎡ | 14,000万円台95.54㎡/2025年03月/16階 | 8,500万円台95.54㎡/3LDK/2025年03月 | 8,500万円台95.54㎡/2018年09月/5階 |
100㎡~ | 22,800万円台130.37㎡/2021年04月/38階 | 14,900万円台111.36㎡/2LDK/2021年04月 | 14,900万円台111.36㎡/2019年09月/38階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 5,700万円台61.83㎡/2LDK/2022年11月 | 5,700万円台61.83㎡/2LDK/2022年11月 | 5,700万円台61.83㎡/2LDK/2022年11月 |
4階 | 7,200万円台78.51㎡/3LDK/2020年10月 | 6,400万円台70.37㎡/2LDK/2020年10月 | 5,800万円台75.71㎡/3LDK/2020年10月 |
5階 | 8,900万円台69.67㎡/3LDK/2025年03月 | 7,900万円台75.71㎡/2LDK/2025年03月 | 7,900万円台75.71㎡/3LDK/2025年03月 |
6階 | 8,500万円台83.06㎡/2LDK/2022年12月 | 5,100万円台61.83㎡/2LDK/2022年12月 | 5,100万円台61.83㎡/2LDK/2022年12月 |
7階 | 6,500万円台69.67㎡/3LDK/2018年06月 | 6,500万円台69.67㎡/3LDK/2018年06月 | 6,500万円台69.67㎡/3LDK/2018年06月 |
8階 | 8,800万円台72.63㎡/2LDK/2024年02月 | 7,800万円台83.06㎡/3LDK/2024年02月 | 7,500万円台83.06㎡/2LDK/2024年02月 |
9階 | 8,000万円台72.63㎡/3LDK/2023年12月 | 8,000万円台72.63㎡/3LDK/2023年12月 | 8,000万円台72.63㎡/3LDK/2023年12月 |
10階 | 11,800万円台83.06㎡/2LDK/2024年05月 | 5,800万円台61.83㎡/2LDK/2024年05月 | 5,800万円台61.83㎡/2LDK/2024年05月 |
11階 | 6,400万円台70.37㎡/2LDK/2020年09月 | 5,600万円台70.37㎡/2LDK/2020年09月 | 5,600万円台70.37㎡/2LDK/2020年09月 |
13階 | 10,800万円台83.06㎡/2LDK/2024年08月 | 6,500万円台70.37㎡/2LDK/2024年08月 | 6,500万円台70.37㎡/2LDK/2024年08月 |
14階 | 12,900万円台83.06㎡/3LDK/2024年10月 | 6,700万円台70.37㎡/3LDK/2024年10月 | 6,700万円台70.37㎡/3LDK/2024年10月 |
15階 | 8,900万円台72.63㎡/3LDK/2023年06月 | 7,200万円台72.63㎡/3LDK/2023年06月 | 6,700万円台75.71㎡/3LDK/2023年06月 |
16階 | 14,000万円台95.54㎡/2LDK/2025年03月 | 6,300万円台75.71㎡/3LDK/2025年03月 | 6,100万円台61.83㎡/2LDK/2025年03月 |
17階 | 7,400万円台70.37㎡/3LDK/2024年01月 | 7,400万円台70.37㎡/3LDK/2024年01月 | 7,400万円台70.37㎡/3LDK/2024年01月 |
18階 | 7,400万円台72.63㎡/2LDK/2022年09月 | 7,400万円台72.63㎡/2LDK/2022年09月 | 7,400万円台72.63㎡/2LDK/2022年09月 |
19階 | 6,500万円台72.63㎡/3LDK/2020年04月 | 5,600万円台61.83㎡/2LDK/2020年04月 | 5,600万円台61.83㎡/3LDK/2020年04月 |
20階 | 6,600万円台65.29㎡/2LDK/2023年08月 | 5,200万円台60.01㎡/1LDK/2023年08月 | 5,200万円台63.49㎡/2LDK/2023年08月 |
21階 | 9,900万円台86.08㎡/3LDK/2023年05月 | 6,700万円台68.62㎡/2LDK/2023年05月 | 5,700万円台63.49㎡/3LDK/2023年05月 |
22階 | 8,300万円台83.51㎡/2LDK/2021年08月 | 5,600万円台63.49㎡/2LDK/2021年08月 | 5,300万円台57.76㎡/2LDK/2021年08月 |
23階 | 9,100万円台79.71㎡/1LDK/2023年08月 | 7,000万円台79.71㎡/1LDK/2023年08月 | 6,100万円台63.49㎡/1LDK/2023年08月 |
24階 | 8,500万円台83.51㎡/2LDK/2021年10月 | 8,500万円台83.51㎡/2LDK/2021年10月 | 8,500万円台83.51㎡/2LDK/2021年10月 |
25階 | 9,300万円台68.62㎡/2LDK/2024年05月 | 8,100万円台79.71㎡/2LDK/2024年05月 | 8,100万円台79.71㎡/2LDK/2024年05月 |
26階 | 6,800万円台57.76㎡/1LDK/2024年04月 | 6,100万円台65.29㎡/2LDK/2024年04月 | 5,800万円台57.76㎡/1LDK/2024年04月 |
27階 | 11,900万円台86.08㎡/2LDK/2024年02月 | 6,400万円台68.62㎡/2LDK/2024年02月 | 5,600万円台57.76㎡/2LDK/2024年02月 |
28階 | 10,900万円台79.71㎡/2LDK/2024年10月 | 5,600万円台57.76㎡/1LDK/2024年10月 | 4,700万円台57.76㎡/2LDK/2024年10月 |
29階 | 8,900万円台83.51㎡/2LDK/2022年01月 | 8,900万円台83.51㎡/2LDK/2022年01月 | 8,900万円台83.51㎡/2LDK/2022年01月 |
30階 | 9,200万円台86.08㎡/3LDK/2020年08月 | 6,400万円台65.29㎡/2LDK/2020年08月 | 6,400万円台65.29㎡/3LDK/2020年08月 |
31階 | 6,300万円台57.17㎡/1LDK/2023年02月 | 6,300万円台57.17㎡/1LDK/2023年02月 | 6,300万円台57.17㎡/1LDK/2023年02月 |
32階 | 9,800万円台86.08㎡/3LDK/2019年10月 | 6,500万円台63.49㎡/2LDK/2019年10月 | 6,400万円台57.76㎡/3LDK/2019年10月 |
34階 | 10,500万円台92.91㎡/2LDK/2023年10月 | 10,500万円台92.91㎡/2LDK/2023年10月 | 10,500万円台92.91㎡/2LDK/2023年10月 |
35階 | 11,000万円台83.12㎡/2LDK/2024年06月 | 8,500万円台71.66㎡/2LDK/2024年06月 | 7,400万円台71.66㎡/2LDK/2024年06月 |
36階 | 12,500万円台79.88㎡/2LDK/2024年05月 | 8,000万円台66.28㎡/2LDK/2024年05月 | 8,000万円台66.28㎡/2LDK/2024年05月 |
37階 | 11,900万円台83.11㎡/3LDK/2020年03月 | 8,500万円台65.54㎡/2LDK/2020年03月 | 7,500万円台71.66㎡/3LDK/2020年03月 |
38階 | 22,800万円台130.37㎡/2LDK/2021年04月 | 14,900万円台111.36㎡/2LDK/2021年04月 | 14,900万円台111.36㎡/2LDK/2021年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレミストタワー大阪新町ローレルコート概要
注目ポイント
なにわ筋沿いの四方が道路に面した開放感と独立性の高い敷地形状、1ブロックに颯爽とそびえ立つ、新たな新町のランドマーク的存在の高層タワーレジデンスです。専有面積は57.17㎡~140.76㎡ 1LDK~3LDKのプランニング 敷地内の多くの植栽に加え、建物南側には新町南公園、東側になにわ筋のいちょう並木と都心にありながら多くの自然を感じる事のできるロケーションです。地震にも強い制振構造の建築ですが、独創の連結制震デュアル・フレーム・システムを採用し万一の時に建物と家族を守ります。アプローチ・風除室を抜けると高天井のグランドエントランスが広がり、西側壁面には凹凸が光の陰影を生み出すせっ器質タイル、東側には温かみを感じる木質のパネルをあしらって住民にとって明るく心地良い空間を演出します。最寄り駅は地下鉄長堀鶴見緑地線「西大橋駅」ですがもちろん本町や梅田といったビジネスシーンへも地下鉄5線が徒歩10分圏ですから大阪を縦横自在に結ぶ軽快アクセスで軽やかに移動する事ができます。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も万全です。
物件名 | プレミストタワー大阪新町ローレルコート |
---|---|
所在地 | 大阪市西区新町2丁目5-1 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩2分 大阪メトロ四つ橋線:「四ツ橋駅」 徒歩6分 大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩8分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) |
間取り | 1LDK、2LDK、3LDK |
専有面積 | 57.17㎡~140.76㎡ |
バルコニー面積 | 4.43㎡~24.23㎡ |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
施主 | 大和ハウス工業株式会社、近鉄不動産株式会社 |
施工 | 株式会社大林組大阪本店 |
駐車場 | 有(124台) |
築年/月 | 平成30年1月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 298戸 |
管理状態 | 常駐 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

