プレミスト新町の販売事例まとめ
プレミスト新町の過去の販売事例をご覧頂けます。
プレミスト新町の㎡単価の推移
プレミスト新町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレミスト新町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレミスト新町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレミスト新町のマンション販売事例12件中12件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
80.44㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 7階/15階 |
73.37㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 8階/15階 |
73.37㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 6階/15階 |
76.1㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 12階/15階 |
66.38㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 10階/15階 |
76.1㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 13階/15階 |
73.37㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2018年10月 | 8階/15階 |
70.06㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 6階/15階 |
66.38㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 6階/15階 |
66.38㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 4階/15階 |
72.03㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 5階/15階 |
72.03㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 12階/15階 |
プレミスト新町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3K/DK/LDK | 6,980万円台80.44㎡/2024年07月/7階 | 4,500万円台70.06㎡/3LDK/2024年07月 | 4,180万円台72.03㎡/2016年08月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 4,300万円台66.38㎡/2020年06月/10階 | 3,700万円台66.38㎡/2LDK/2020年06月 | 3,700万円台66.38㎡/2017年06月/4階 |
70~80㎡ | 5,900万円台73.37㎡/2023年11月/8階 | 4,500万円台70.06㎡/3LDK/2023年11月 | 4,100万円台72.03㎡/2016年08月/5階 |
80~90㎡ | 6,900万円台80.44㎡/2024年07月/7階 | 6,900万円台80.44㎡//2024年07月 | 6,900万円台80.44㎡/2024年07月/7階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 3,700万円台66.38㎡/2LDK/2017年06月 | 3,700万円台66.38㎡/2LDK/2017年06月 | 3,700万円台66.38㎡/2LDK/2017年06月 |
5階 | 4,100万円台72.03㎡/3LDK/2016年08月 | 4,100万円台72.03㎡/3LDK/2016年08月 | 4,100万円台72.03㎡/3LDK/2016年08月 |
6階 | 5,900万円台73.37㎡/3LDK/2023年07月 | 4,200万円台66.38㎡/2LDK/2023年07月 | 4,200万円台66.38㎡/3LDK/2023年07月 |
7階 | 6,900万円台80.44㎡/3LDK/2024年07月 | 6,900万円台80.44㎡/3LDK/2024年07月 | 6,900万円台80.44㎡/3LDK/2024年07月 |
8階 | 5,900万円台73.37㎡/3LDK/2023年11月 | 4,400万円台73.37㎡/3LDK/2023年11月 | 4,400万円台73.37㎡/3LDK/2023年11月 |
10階 | 4,300万円台66.38㎡/2LDK/2020年06月 | 4,300万円台66.38㎡/2LDK/2020年06月 | 4,300万円台66.38㎡/2LDK/2020年06月 |
12階 | 5,900万円台76.1㎡/3LDK/2021年03月 | 4,500万円台72.03㎡/3LDK/2021年03月 | 4,500万円台72.03㎡/3LDK/2021年03月 |
13階 | 4,900万円台76.1㎡/3LDK/2019年06月 | 4,900万円台76.1㎡/3LDK/2019年06月 | 4,900万円台76.1㎡/3LDK/2019年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレミスト新町概要
注目ポイント
平成23年3月建築の15階建て、総戸数81戸の長堀通りに建つマンションです。西区の中でも利便性と住環境を兼ね備えた新町エリアに建っております。3線3駅利用可能な通勤に便利な立地でありながら、徒歩圏内にはスーパーや公園、小・中学校や病院と生活施設が充実してます。長堀通りに面しているので、自転車を利用すれば、心斎橋へもすぐに行けます。外観は落ち着いた色合いのタイル貼りで、エントランスや共有部分はコンクリート打ちっ放しにしており、お洒落で存在感のあるマンションです。ペットの飼育も可能(規約による制限あり)ですので、大切なペットと一緒に過ごして頂けます。
物件名 | プレミスト新町 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区新町3丁目5-10 |
アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩3分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK ~ 4LDK |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
施主 | 大和ハウス工業株式会社 |
施工 | 株式会社紙谷工務店 |
駐車場 | 有(月額6,000~35,000円) |
築年/月 | 平成23年3月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 81戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 堀江小学校 |
中学校区 | 堀江中学校 |

