リーガルあみだ池新町の販売事例まとめ
リーガルあみだ池新町の過去の販売事例をご覧頂けます。
リーガルあみだ池新町の㎡単価の推移
リーガルあみだ池新町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
リーガルあみだ池新町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーガルあみだ池新町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
リーガルあみだ池新町のマンション販売事例18件中18件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 40.89㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2025年10月 | 2階/13階 |
| 40.89㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2025年08月 | 7階/13階 |
| 45.67㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2025年07月 | 7階/13階 |
| 36.54㎡ | 2,400万円台 | 1DK | 2023年08月 | 4階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 3階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2022年12月 | 9階/13階 |
| 31.75㎡ | 1,800万円台 | 1K | 2022年11月 | 2階/13階 |
| 36.54㎡ | 2,400万円台 | 1DK | 2020年08月 | 12階/13階 |
| 40.89㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 3階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,300万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 8階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,300万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 4階/13階 |
| 31.75㎡ | 1,800万円台 | 1K | 2018年09月 | 6階/13階 |
| 26.3㎡ | 1,700万円台 | 1K | 2018年02月 | 13階/13階 |
| 40.89㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2017年02月 | 4階/13階 |
| 26.3㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2017年02月 | 2階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 10階/13階 |
| 38.77㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 4階/13階 |
| 26.3㎡ | 1,500万円台 | 1K | 2015年11月 | 8階/13階 |
リーガルあみだ池新町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 2,900万円台38.77㎡/2017年01月/4階 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 | 2,320万円台38.77㎡/2019年02月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 2,900万円台38.77㎡/2017年01月/4階 | 2,300万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 | 1,400万円台26.3㎡/2017年02月/2階 |
| 40~50㎡ | 4,100万円台45.67㎡/2025年07月/7階 | 2,800万円台40.89㎡/1LDK/2025年07月 | 2,400万円台40.89㎡/2017年02月/4階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3,400万円台40.89㎡/1LDK/2025年10月 | 1,400万円台26.3㎡/1K/2025年10月 | 1,400万円台26.3㎡/1LDK/2025年10月 |
| 3階 | 2,800万円台40.89㎡/1LDK/2020年03月 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2020年03月 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2020年03月 |
| 4階 | 2,900万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 | 2,400万円台36.54㎡/1DK/2017年01月 | 2,300万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 |
| 6階 | 1,800万円台31.75㎡/1K/2018年09月 | 1,800万円台31.75㎡/1K/2018年09月 | 1,800万円台31.75㎡/1K/2018年09月 |
| 7階 | 4,100万円台45.67㎡/1LDK/2025年07月 | 3,700万円台40.89㎡/1LDK/2025年07月 | 3,700万円台40.89㎡/1LDK/2025年07月 |
| 8階 | 2,300万円台38.77㎡/1LDK/2019年05月 | 1,500万円台26.3㎡/1K/2019年05月 | 1,500万円台26.3㎡/1LDK/2019年05月 |
| 9階 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2022年12月 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2022年12月 | 2,700万円台38.77㎡/1LDK/2022年12月 |
| 10階 | 2,900万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 | 2,900万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 | 2,900万円台38.77㎡/1LDK/2017年01月 |
| 12階 | 2,400万円台36.54㎡/1DK/2020年08月 | 2,400万円台36.54㎡/1DK/2020年08月 | 2,400万円台36.54㎡/1DK/2020年08月 |
| 13階 | 1,700万円台26.3㎡/1K/2018年02月 | 1,700万円台26.3㎡/1K/2018年02月 | 1,700万円台26.3㎡/1K/2018年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
リーガルあみだ池新町概要
注目ポイント
あみだ池筋沿いに建つ平成25年築の13階建てマンションです。リーガルシリーズのマンションだけあって、外観は重厚でエントランス内なども落ち着きと高級感を感じる仕様になっています。収益物件を多く取り扱っている創生が手がけたマンションですので、室内設備も充実しています。さらにカラーモニター付きインターホン等セキュリティ面でも安心です。地下鉄西長堀駅まで徒歩2分という立地で人気の堀江エリア、また心斎橋・なんば等へも自転車で移動出来る圏内です。
| 物件名 | リーガルあみだ池新町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区新町3丁目6-19 |
| アクセス |
大阪メトロ千日前線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西長堀駅」 徒歩2分 大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 株式会社リーガルマネージメントコーポレーション |
| 施主 | 株式会社創生 |
| 施工 | 株式会社イチケン |
| 駐車場 | - |
| 築年/月 | 平成25年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 管理状態 | 巡回 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 堀江小学校 |
| 中学校区 | 堀江中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558