プロシード大阪WESTアドリアの販売事例まとめ
プロシード大阪WESTアドリアの過去の販売事例をご覧頂けます。
プロシード大阪WESTアドリアの㎡単価の推移
プロシード大阪WESTアドリアの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プロシード大阪WESTアドリアのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プロシード大阪WESTアドリアマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プロシード大阪WESTアドリアのマンション販売事例10件中10件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
34.72㎡ | 1,800万円台 | 1DK | 2021年02月 | 15階/15階 |
26.48㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2019年01月 | 8階/15階 |
22.8㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2019年01月 | 12階/15階 |
26.04㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年05月 | 12階/15階 |
26.48㎡ | 900万円台 | 1K | 2018年04月 | 10階/15階 |
26.04㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年04月 | 12階/15階 |
26.48㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年03月 | 9階/15階 |
26.04㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年10月 | 9階/15階 |
22.8㎡ | 1,500万円台 | 1K | 2016年11月 | 12階/15階 |
26.48㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2016年01月 | 6階/15階 |
プロシード大阪WESTアドリアのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 1,850万円台34.72㎡/2021年02月/15階 | 1,850万円台34.72㎡//2021年02月 | 1,850万円台34.72㎡/2021年02月/15階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,800万円台34.72㎡/2021年02月/15階 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2021年02月 | 900万円台26.48㎡/2018年04月/10階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
6階 | 1,100万円台26.48㎡/1K/2016年01月 | 1,100万円台26.48㎡/1K/2016年01月 | 1,100万円台26.48㎡/1K/2016年01月 |
8階 | 1,200万円台26.48㎡/1R/2019年01月 | 1,200万円台26.48㎡/1R/2019年01月 | 1,200万円台26.48㎡/1R/2019年01月 |
9階 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2017年10月 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2017年10月 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2017年10月 |
10階 | 900万円台26.48㎡/1K/2018年04月 | 900万円台26.48㎡/1K/2018年04月 | 900万円台26.48㎡/1K/2018年04月 |
12階 | 1,500万円台22.8㎡/1K/2016年11月 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2016年11月 | 1,200万円台26.04㎡/1K/2016年11月 |
15階 | 1,800万円台34.72㎡/1DK/2021年02月 | 1,800万円台34.72㎡/1DK/2021年02月 | 1,800万円台34.72㎡/1DK/2021年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プロシード大阪WESTアドリア概要
注目ポイント
中央大通り沿いに建ち、1K~1LDKタイプのお部屋がございます。外観もタイル張りのオシャレな外観で、交差点の角にあり、存在感のあるマンションです。近くには、松島公園や掖済会病院(エキサイカイ病院)、九条駅は2沿線利用可能な立地です。普段のお買い物は、九条のキララ商店街・ナインモール商店街があり、自転車があればイオンドーム前までも楽々行ける便利な立地です。
物件名 | プロシード大阪WESTアドリア |
---|---|
所在地 | 大阪市西区本田2丁目2-8 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「九条駅」 徒歩6分 阪神なんば線:「九条駅」 徒歩9分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩11分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | グローバルコミュティ株式会社 |
施主 | 株式会社シティトラスト不動産 |
施工 | - |
駐車場 | - |
築年/月 | 平成23年3月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 56戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 本田小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

