アルス心斎橋の販売事例まとめ
アルス心斎橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
アルス心斎橋の㎡単価の推移
アルス心斎橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
アルス心斎橋のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルス心斎橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
アルス心斎橋のマンション販売事例16件中16件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 53.02㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2025年09月 | 11階/14階 |
| 53.85㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 2階/14階 |
| 72.05㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 2階/14階 |
| 50.25㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 3階/14階 |
| 53.45㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 2階/14階 |
| 45.41㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 4階/14階 |
| 53.45㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 4階/14階 |
| 45.41㎡ | 3,000万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 6階/14階 |
| 65.69㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 9階/14階 |
| 78.08㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 5階/14階 |
| 53.45㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2018年02月 | 3階/14階 |
| 53.02㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2017年09月 | 8階/14階 |
| 40.53㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 4階/14階 |
| 40.53㎡ | 2,100万円台 | 1LDK | 2017年04月 | 4階/14階 |
| 45.41㎡ | 2,300万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 7階/14階 |
| 65.22㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 2階/14階 |
アルス心斎橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,380万円台78.08㎡/2022年05月/5階 | 3,200万円台65.22㎡/1LDK/2022年05月 | 2,180万円台40.53㎡/2017年04月/4階 |
| 2K/DK/LDK | 5,200万円台65.69㎡/2023年06月/9階 | 4,200万円台50.25㎡/2LDK/2023年06月 | 3,290万円台53.45㎡/2018年02月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 3,800万円台45.41㎡/2024年09月/4階 | 2,300万円台45.41㎡/1LDK/2024年09月 | 2,100万円台40.53㎡/2017年04月/4階 |
| 50~60㎡ | 5,200万円台53.85㎡/2025年06月/2階 | 3,500万円台53.45㎡/1LDK/2025年06月 | 2,900万円台53.02㎡/2017年09月/8階 |
| 60~70㎡ | 5,200万円台65.69㎡/2023年06月/9階 | 3,200万円台65.22㎡/1LDK/2023年06月 | 3,200万円台65.22㎡/2016年01月/2階 |
| 70~80㎡ | 5,900万円台72.05㎡/2025年03月/2階 | 4,300万円台78.08㎡/1LDK/2025年03月 | 4,300万円台78.08㎡/2022年05月/5階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 5,900万円台72.05㎡/1LDK/2025年03月 | 3,800万円台53.45㎡/1LDK/2025年03月 | 3,200万円台65.22㎡/1LDK/2025年03月 |
| 3階 | 4,200万円台50.25㎡/2LDK/2025年01月 | 3,200万円台53.45㎡/2LDK/2025年01月 | 3,200万円台53.45㎡/2LDK/2025年01月 |
| 4階 | 3,800万円台45.41㎡/1LDK/2024年09月 | 2,800万円台40.53㎡/1LDK/2024年09月 | 2,100万円台40.53㎡/1LDK/2024年09月 |
| 5階 | 4,300万円台78.08㎡/1LDK/2022年05月 | 4,300万円台78.08㎡/1LDK/2022年05月 | 4,300万円台78.08㎡/1LDK/2022年05月 |
| 6階 | 3,000万円台45.41㎡/1LDK/2023年08月 | 3,000万円台45.41㎡/1LDK/2023年08月 | 3,000万円台45.41㎡/1LDK/2023年08月 |
| 7階 | 2,300万円台45.41㎡/1LDK/2016年01月 | 2,300万円台45.41㎡/1LDK/2016年01月 | 2,300万円台45.41㎡/1LDK/2016年01月 |
| 8階 | 2,900万円台53.02㎡/1LDK/2017年09月 | 2,900万円台53.02㎡/1LDK/2017年09月 | 2,900万円台53.02㎡/1LDK/2017年09月 |
| 9階 | 5,200万円台65.69㎡/2LDK/2023年06月 | 5,200万円台65.69㎡/2LDK/2023年06月 | 5,200万円台65.69㎡/2LDK/2023年06月 |
| 11階 | 4,400万円台53.02㎡/1LDK/2025年09月 | 4,400万円台53.02㎡/1LDK/2025年09月 | 4,400万円台53.02㎡/1LDK/2025年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
アルス心斎橋概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | アルス心斎橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目15番32号 |
| アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「心斎橋駅」 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「心斎橋駅」 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線:「長堀橋駅」 徒歩4分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 施主 | 東急不動産 東亜建設工業 |
| 施工 | 東亜建設工業 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2002年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 65戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南 |
| 中学校区 | 南 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558