ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHの販売事例まとめ
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHの過去の販売事例をご覧頂けます。
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHの㎡単価の推移
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHのマンション販売事例55件中55件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
92.41㎡ | 21,800万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 35階/36階 |
93.28㎡ | 24,800万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 36階/36階 |
78.97㎡ | 14,600万円台 | 1LDK | 2025年05月 | 32階/36階 |
100.81㎡ | 29,000万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 36階/36階 |
77.43㎡ | 14,500万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 29階/36階 |
61.06㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 5階/36階 |
55.92㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 3階/36階 |
55.92㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 9階/36階 |
53.05㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 30階/36階 |
93.28㎡ | 17,000万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 33階/36階 |
72.04㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 28階/36階 |
100.81㎡ | 19,800万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 36階/36階 |
72.04㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 28階/36階 |
65.27㎡ | 8,800万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 24階/36階 |
92.41㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 34階/36階 |
65.27㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 24階/36階 |
44.3㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年04月 | 11階/36階 |
78.97㎡ | 10,400万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 34階/36階 |
53.05㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 27階/36階 |
93.28㎡ | 13,200万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 32階/36階 |
69.7㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 28階/36階 |
92.41㎡ | 13,300万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 34階/36階 |
49.08㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 17階/36階 |
92.41㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2022年04月 | 33階/36階 |
55.92㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 12階/36階 |
65.27㎡ | 6,200万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 28階/36階 |
72.04㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 26階/36階 |
53.05㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 30階/36階 |
100.81㎡ | 15,800万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 32階/36階 |
55.24㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 7階/36階 |
55.9㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 18階/36階 |
62.44㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 9階/36階 |
94.32㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 33階/36階 |
55.92㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 5階/36階 |
60.02㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 13階/36階 |
62.44㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 4階/36階 |
44.3㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 18階/36階 |
49.08㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 6階/36階 |
62.44㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2017年06月 | 3階/36階 |
55.24㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 22階/36階 |
61.06㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 18階/36階 |
60.02㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 13階/36階 |
49.08㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 15階/36階 |
49.08㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 9階/36階 |
94.32㎡ | 10,700万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 34階/36階 |
56.06㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 29階/36階 |
60.02㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 16階/36階 |
61.06㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 3階/36階 |
61.06㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 9階/36階 |
62.44㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 19階/36階 |
77.43㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 27階/36階 |
61.06㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 3階/36階 |
62.08㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 6階/36階 |
55.92㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 11階/36階 |
55.24㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 7階/36階 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTHのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 8,880万円台65.27㎡/2023年09月/24階 | 4,400万円台49.08㎡/1LDK/2023年09月 | 3,490万円台49.08㎡/2017年07月/6階 |
2K/DK/LDK | 19,800万円台100.81㎡/2023年12月/36階 | 5,400万円台60.02㎡/2LDK/2023年12月 | 4,190万円台55.24㎡/2016年06月/7階 |
3K/DK/LDK | 17,000万円台93.28㎡/2024年04月/33階 | 12,800万円台92.41㎡/3LDK/2024年04月 | 7,380万円台69.7㎡/2022年09月/28階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 4,800万円台44.3㎡/2023年04月/11階 | 3,800万円台44.3㎡/1LDK/2023年04月 | 3,400万円台49.08㎡/2017年07月/6階 |
50~60㎡ | 7,400万円台53.05㎡/2022年12月/27階 | 5,300万円台55.9㎡/2LDK/2022年12月 | 4,100万円台55.24㎡/2016年06月/7階 |
60~70㎡ | 8,800万円台65.27㎡/2023年09月/24階 | 4,900万円台61.06㎡/2LDK/2023年09月 | 4,200万円台62.44㎡/2017年06月/3階 |
70~80㎡ | 14,600万円台78.97㎡/2025年05月/32階 | 9,900万円台72.04㎡/2LDK/2025年05月 | 6,900万円台72.04㎡/2021年10月/26階 |
90~100㎡ | 24,800万円台93.28㎡/2025年06月/36階 | 13,200万円台93.28㎡/3LDK/2025年06月 | 10,700万円台94.32㎡/2016年09月/34階 |
100㎡~ | 29,000万円台100.81㎡/2025年05月/36階 | 15,800万円台100.81㎡/3LDK/2025年05月 | 15,800万円台100.81㎡/2021年06月/32階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 6,800万円台55.92㎡/2LDK/2024年11月 | 4,600万円台61.06㎡/2LDK/2024年11月 | 4,200万円台62.44㎡/2LDK/2024年11月 |
4階 | 4,800万円台62.44㎡/2LDK/2017年09月 | 4,800万円台62.44㎡/2LDK/2017年09月 | 4,800万円台62.44㎡/2LDK/2017年09月 |
5階 | 7,600万円台61.06㎡/2LDK/2024年12月 | 4,500万円台55.92㎡/2LDK/2024年12月 | 4,500万円台55.92㎡/2LDK/2024年12月 |
6階 | 4,400万円台62.08㎡/2LDK/2016年06月 | 3,400万円台49.08㎡/1LDK/2016年06月 | 3,400万円台49.08㎡/2LDK/2016年06月 |
7階 | 5,100万円台55.24㎡/2LDK/2018年06月 | 4,100万円台55.24㎡/2LDK/2018年06月 | 4,100万円台55.24㎡/2LDK/2018年06月 |
9階 | 6,800万円台55.92㎡/2LDK/2024年10月 | 4,700万円台62.44㎡/2LDK/2024年10月 | 3,500万円台49.08㎡/2LDK/2024年10月 |
11階 | 4,800万円台44.3㎡/1LDK/2023年04月 | 4,300万円台55.92㎡/2LDK/2023年04月 | 4,300万円台55.92㎡/1LDK/2023年04月 |
12階 | 5,800万円台55.92㎡/2LDK/2022年03月 | 5,800万円台55.92㎡/2LDK/2022年03月 | 5,800万円台55.92㎡/2LDK/2022年03月 |
13階 | 5,200万円台60.02㎡/2LDK/2017年03月 | 4,800万円台60.02㎡/2LDK/2017年03月 | 4,800万円台60.02㎡/2LDK/2017年03月 |
15階 | 3,900万円台49.08㎡/1LDK/2016年11月 | 3,900万円台49.08㎡/1LDK/2016年11月 | 3,900万円台49.08㎡/1LDK/2016年11月 |
16階 | 5,400万円台60.02㎡/2LDK/2016年08月 | 5,400万円台60.02㎡/2LDK/2016年08月 | 5,400万円台60.02㎡/2LDK/2016年08月 |
17階 | 4,400万円台49.08㎡/1LDK/2022年04月 | 4,400万円台49.08㎡/1LDK/2022年04月 | 4,400万円台49.08㎡/1LDK/2022年04月 |
18階 | 5,500万円台61.06㎡/2LDK/2017年03月 | 3,800万円台44.3㎡/1LDK/2017年03月 | 3,800万円台44.3㎡/2LDK/2017年03月 |
19階 | 5,100万円台62.44㎡/2LDK/2016年07月 | 5,100万円台62.44㎡/2LDK/2016年07月 | 5,100万円台62.44㎡/2LDK/2016年07月 |
22階 | 4,500万円台55.24㎡/2LDK/2017年03月 | 4,500万円台55.24㎡/2LDK/2017年03月 | 4,500万円台55.24㎡/2LDK/2017年03月 |
24階 | 8,800万円台65.27㎡/1LDK/2023年09月 | 6,900万円台65.27㎡/1LDK/2023年09月 | 6,900万円台65.27㎡/1LDK/2023年09月 |
26階 | 6,900万円台72.04㎡/2LDK/2021年10月 | 6,900万円台72.04㎡/2LDK/2021年10月 | 6,900万円台72.04㎡/2LDK/2021年10月 |
27階 | 7,400万円台77.43㎡/2LDK/2016年07月 | 7,400万円台77.43㎡/2LDK/2016年07月 | 7,400万円台77.43㎡/2LDK/2016年07月 |
28階 | 10,800万円台72.04㎡/2LDK/2023年10月 | 7,300万円台69.7㎡/3LDK/2023年10月 | 6,200万円台65.27㎡/2LDK/2023年10月 |
29階 | 14,500万円台77.43㎡/2LDK/2025年03月 | 5,300万円台56.06㎡/1LDK/2025年03月 | 5,300万円台56.06㎡/2LDK/2025年03月 |
30階 | 7,200万円台53.05㎡/2LDK/2024年09月 | 5,300万円台53.05㎡/2LDK/2024年09月 | 5,300万円台53.05㎡/2LDK/2024年09月 |
32階 | 15,800万円台100.81㎡/3LDK/2021年06月 | 13,200万円台93.28㎡/3LDK/2021年06月 | 13,200万円台93.28㎡/3LDK/2021年06月 |
33階 | 17,000万円台93.28㎡/3LDK/2024年04月 | 10,800万円台94.32㎡/2LDK/2024年04月 | 10,800万円台94.32㎡/3LDK/2024年04月 |
34階 | 15,800万円台92.41㎡/2LDK/2023年06月 | 10,700万円台94.32㎡/3LDK/2023年06月 | 10,400万円台78.97㎡/2LDK/2023年06月 |
35階 | 21,800万円台92.41㎡/3LDK/2025年06月 | 21,800万円台92.41㎡/3LDK/2025年06月 | 21,800万円台92.41㎡/3LDK/2025年06月 |
36階 | 29,000万円台100.81㎡/2LDK/2025年05月 | 19,800万円台100.81㎡/2LDK/2025年05月 | 19,800万円台100.81㎡/2LDK/2025年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目2番1号 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「長堀橋駅」 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線:「長堀橋駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「心斎橋駅」 徒歩7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | 東急不動産 NTT都市開発 |
施工 | 長谷工コーポレーション |
駐車場 | |
築年/月 | 2016年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 246戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 南 |
中学校区 | 南 |

