ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの販売事例まとめ
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの過去の販売事例をご覧頂けます。
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの㎡単価の推移
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHのマンション販売事例48件中48件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
63.39㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 2階/30階 |
110.09㎡ | 21,000万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 29階/30階 |
55.06㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 10階/30階 |
55.06㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 6階/30階 |
61.95㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 27階/30階 |
73.91㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 21階/30階 |
54.41㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 15階/30階 |
101.05㎡ | 20,000万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 24階/30階 |
73.62㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 22階/30階 |
63.65㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 3階/30階 |
73.62㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 22階/30階 |
54.41㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 15階/30階 |
80.55㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 23階/30階 |
77.75㎡ | 13,800万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 30階/30階 |
55.06㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 15階/30階 |
80.55㎡ | 11,200万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 23階/30階 |
82.14㎡ | 12,200万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 28階/30階 |
63.65㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2024年02月 | 13階/30階 |
81.75㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 22階/30階 |
101.05㎡ | 17,800万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 24階/30階 |
54.41㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 9階/30階 |
40.02㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 6階/30階 |
40.39㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 14階/30階 |
80.55㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 19階/30階 |
55.06㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 5階/30階 |
77.75㎡ | 11,600万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 30階/30階 |
55.06㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 15階/30階 |
66.77㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 7階/30階 |
54.41㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 12階/30階 |
101.05㎡ | 12,800万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 24階/30階 |
63.39㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 8階/30階 |
92.55㎡ | 11,600万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 22階/30階 |
77.75㎡ | 8,300万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 28階/30階 |
67.17㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 28階/30階 |
92.55㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 22階/30階 |
66.77㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 14階/30階 |
67.17㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 24階/30階 |
73.91㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 21階/30階 |
55.06㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 15階/30階 |
70.98㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 3階/30階 |
63.39㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 2階/30階 |
66.77㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 7階/30階 |
63.39㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 15階/30階 |
63.39㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 11階/30階 |
40.02㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 7階/30階 |
81.75㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 19階/30階 |
66.77㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 7階/30階 |
63.39㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 11階/30階 |
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTHのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 4,200万円台40.39㎡/2023年10月/14階 | 3,900万円台40.02㎡/1LDK/2023年10月 | 3,900万円台40.02㎡/2021年08月/7階 |
50~60㎡ | 8,000万円台55.06㎡/2025年01月/6階 | 5,800万円台54.41㎡/2LDK/2025年01月 | 5,000万円台55.06㎡/2023年10月/5階 |
60~70㎡ | 8,900万円台66.77㎡/2022年08月/14階 | 6,400万円台63.39㎡/2LDK/2022年08月 | 4,900万円台63.39㎡/2022年01月/2階 |
70~80㎡ | 13,800万円台77.75㎡/2024年04月/30階 | 9,300万円台73.62㎡/2LDK/2024年04月 | 6,200万円台70.98㎡/2022年01月/3階 |
80~90㎡ | 12,800万円台80.55㎡/2024年04月/23階 | 11,200万円台80.55㎡/3LDK/2024年04月 | 8,500万円台81.75㎡/2021年07月/19階 |
90~100㎡ | 11,600万円台92.55㎡/2023年02月/22階 | 10,500万円台92.55㎡/2LDK/2023年02月 | 10,500万円台92.55㎡/2022年10月/22階 |
100㎡~ | 21,000万円台110.09㎡/2025年04月/29階 | 17,800万円台101.05㎡/3LDK/2025年04月 | 12,800万円台101.05㎡/2023年05月/24階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 8,400万円台63.39㎡/2LDK/2025年05月 | 4,900万円台63.39㎡/2LDK/2025年05月 | 4,900万円台63.39㎡/2LDK/2025年05月 |
3階 | 8,600万円台63.65㎡/2LDK/2024年06月 | 6,200万円台70.98㎡/2LDK/2024年06月 | 6,200万円台70.98㎡/2LDK/2024年06月 |
5階 | 5,000万円台55.06㎡/2LDK/2023年10月 | 5,000万円台55.06㎡/2LDK/2023年10月 | 5,000万円台55.06㎡/2LDK/2023年10月 |
6階 | 8,000万円台55.06㎡/2LDK/2025年01月 | 4,100万円台40.02㎡/1LDK/2025年01月 | 4,100万円台40.02㎡/2LDK/2025年01月 |
7階 | 8,500万円台66.77㎡/2LDK/2023年08月 | 5,500万円台66.77㎡/2LDK/2023年08月 | 3,900万円台40.02㎡/2LDK/2023年08月 |
8階 | 5,900万円台63.39㎡/2LDK/2023年04月 | 5,900万円台63.39㎡/2LDK/2023年04月 | 5,900万円台63.39㎡/2LDK/2023年04月 |
9階 | 5,700万円台54.41㎡/2LDK/2023年12月 | 5,700万円台54.41㎡/2LDK/2023年12月 | 5,700万円台54.41㎡/2LDK/2023年12月 |
10階 | 6,900万円台55.06㎡/2LDK/2025年03月 | 6,900万円台55.06㎡/2LDK/2025年03月 | 6,900万円台55.06㎡/2LDK/2025年03月 |
11階 | 6,000万円台63.39㎡/2LDK/2021年10月 | 5,600万円台63.39㎡/2LDK/2021年10月 | 5,600万円台63.39㎡/2LDK/2021年10月 |
12階 | 5,800万円台54.41㎡/2LDK/2023年07月 | 5,800万円台54.41㎡/2LDK/2023年07月 | 5,800万円台54.41㎡/2LDK/2023年07月 |
13階 | 6,500万円台63.65㎡/1LDK/2024年02月 | 6,500万円台63.65㎡/1LDK/2024年02月 | 6,500万円台63.65㎡/1LDK/2024年02月 |
14階 | 8,900万円台66.77㎡/2LDK/2022年08月 | 4,200万円台40.39㎡/1LDK/2022年08月 | 4,200万円台40.39㎡/2LDK/2022年08月 |
15階 | 7,200万円台55.06㎡/2LDK/2024年03月 | 6,300万円台54.41㎡/2LDK/2024年03月 | 5,800万円台55.06㎡/2LDK/2024年03月 |
19階 | 11,000万円台80.55㎡/3LDK/2023年10月 | 8,500万円台81.75㎡/2LDK/2023年10月 | 8,500万円台81.75㎡/3LDK/2023年10月 |
21階 | 10,500万円台73.91㎡/2LDK/2024年09月 | 7,800万円台73.91㎡/2LDK/2024年09月 | 7,800万円台73.91㎡/2LDK/2024年09月 |
22階 | 12,000万円台81.75㎡/2LDK/2024年01月 | 10,500万円台92.55㎡/2LDK/2024年01月 | 9,300万円台73.62㎡/2LDK/2024年01月 |
23階 | 12,800万円台80.55㎡/3LDK/2024年04月 | 11,200万円台80.55㎡/3LDK/2024年04月 | 11,200万円台80.55㎡/3LDK/2024年04月 |
24階 | 20,000万円台101.05㎡/3LDK/2024年07月 | 12,800万円台101.05㎡/3LDK/2024年07月 | 6,800万円台67.17㎡/3LDK/2024年07月 |
27階 | 8,400万円台61.95㎡/2LDK/2024年12月 | 8,400万円台61.95㎡/2LDK/2024年12月 | 8,400万円台61.95㎡/2LDK/2024年12月 |
28階 | 12,200万円台82.14㎡/2LDK/2024年03月 | 7,900万円台67.17㎡/2LDK/2024年03月 | 7,900万円台67.17㎡/2LDK/2024年03月 |
29階 | 21,000万円台110.09㎡/2LDK/2025年04月 | 21,000万円台110.09㎡/2LDK/2025年04月 | 21,000万円台110.09㎡/2LDK/2025年04月 |
30階 | 13,800万円台77.75㎡/1LDK/2024年04月 | 11,600万円台77.75㎡/1LDK/2024年04月 | 11,600万円台77.75㎡/1LDK/2024年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目3番3号 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「長堀橋駅」 徒歩1分 大阪メトロ堺筋線:「長堀橋駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「心斎橋駅」 徒歩7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
施主 | 東急不動産 NTT都市 |
施工 | 長谷工コーポレーション |
駐車場 | |
築年/月 | 2017年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 202戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 南 |
中学校区 | 南 |

