ニューライフ高麗橋の販売事例まとめ
ニューライフ高麗橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
ニューライフ高麗橋の㎡単価の推移
ニューライフ高麗橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ニューライフ高麗橋のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューライフ高麗橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ニューライフ高麗橋のマンション販売事例10件中10件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 59.94㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 2階/15階 |
| 51.59㎡ | 2,600万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 10階/15階 |
| 56.9㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 6階/15階 |
| 45.62㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 2階/15階 |
| 55.95㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 11階/15階 |
| 46.71㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 15階/15階 |
| 46.71㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 15階/15階 |
| 47.6㎡ | 2,200万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 2階/15階 |
| 49.61㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 8階/15階 |
| 49.61㎡ | 1,600万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 5階/15階 |
ニューライフ高麗橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 2,898万円台46.71㎡/2024年09月/15階 | 2,400万円台46.71㎡/1LDK/2024年09月 | 1,640万円台49.61㎡/2021年08月/5階 |
| 2K/DK/LDK | 2,880万円台55.95㎡/2024年12月/11階 | 2,600万円台51.59㎡/2LDK/2024年12月 | 2,480万円台49.61㎡/2022年06月/8階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 2,800万円台46.71㎡/2024年09月/15階 | 2,400万円台49.61㎡/2LDK/2024年09月 | 1,600万円台49.61㎡/2021年08月/5階 |
| 50~60㎡ | 2,900万円台56.9㎡/2025年03月/6階 | 2,800万円台55.95㎡/2LDK/2025年03月 | 2,600万円台51.59㎡/2025年05月/10階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2,900万円台59.94㎡/2LDK/2025年05月 | 2,200万円台47.6㎡/1LDK/2025年05月 | 2,200万円台47.6㎡/2LDK/2025年05月 |
| 5階 | 1,600万円台49.61㎡/1LDK/2021年08月 | 1,600万円台49.61㎡/1LDK/2021年08月 | 1,600万円台49.61㎡/1LDK/2021年08月 |
| 6階 | 2,900万円台56.9㎡/1LDK/2025年03月 | 2,900万円台56.9㎡/1LDK/2025年03月 | 2,900万円台56.9㎡/1LDK/2025年03月 |
| 8階 | 2,400万円台49.61㎡/2LDK/2022年06月 | 2,400万円台49.61㎡/2LDK/2022年06月 | 2,400万円台49.61㎡/2LDK/2022年06月 |
| 10階 | 2,600万円台51.59㎡/2LDK/2025年05月 | 2,600万円台51.59㎡/2LDK/2025年05月 | 2,600万円台51.59㎡/2LDK/2025年05月 |
| 11階 | 2,800万円台55.95㎡/2LDK/2024年12月 | 2,800万円台55.95㎡/2LDK/2024年12月 | 2,800万円台55.95㎡/2LDK/2024年12月 |
| 15階 | 2,800万円台46.71㎡/1LDK/2024年09月 | 2,400万円台46.71㎡/1LDK/2024年09月 | 2,400万円台46.71㎡/1LDK/2024年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ニューライフ高麗橋概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ニューライフ高麗橋 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区東高麗橋3番32号 |
| アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩6分 大阪メトロ谷町線:「天満橋駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 株式会社ビケンテクノ |
| 施主 | 飛栄産業 |
| 施工 | 竹中工務店 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 1986年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 125戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 中大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558