シャリエ松屋町タワーレジデンスの販売事例まとめ
シャリエ松屋町タワーレジデンスの過去の販売事例をご覧頂けます。
シャリエ松屋町タワーレジデンスの㎡単価の推移
シャリエ松屋町タワーレジデンスの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シャリエ松屋町タワーレジデンスのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シャリエ松屋町タワーレジデンスマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シャリエ松屋町タワーレジデンスのマンション販売事例18件中18件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
60.5㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 11階/20階 |
66.72㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 15階/20階 |
85.87㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 12階/20階 |
81.21㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 18階/20階 |
75.05㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 14階/20階 |
63.75㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 4階/20階 |
60.5㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 2階/20階 |
75.05㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 11階/20階 |
81.21㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 5階/20階 |
63.75㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 12階/20階 |
66.72㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 2階/20階 |
81.21㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 3階/20階 |
66.72㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 9階/20階 |
75.05㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 4階/20階 |
63.75㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 17階/20階 |
75.05㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 6階/20階 |
60.5㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 14階/20階 |
58.92㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 8階/20階 |
シャリエ松屋町タワーレジデンスのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 6,770万円台81.21㎡/2024年06月/18階 | 4,400万円台63.75㎡/2LDK/2024年06月 | 3,900万円台58.92㎡/2015年12月/8階 |
3K/DK/LDK | 6,980万円台85.87㎡/2024年11月/12階 | 4,900万円台75.05㎡/3LDK/2024年11月 | 4,480万円台75.05㎡/2016年10月/6階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 3,900万円台58.92㎡/2015年12月/8階 | 3,900万円台58.92㎡//2015年12月 | 3,900万円台58.92㎡/2015年12月/8階 |
60~70㎡ | 6,400万円台60.5㎡/2025年04月/11階 | 4,200万円台66.72㎡/2LDK/2025年04月 | 3,900万円台60.5㎡/2016年09月/14階 |
70~80㎡ | 5,900万円台75.05㎡/2024年05月/14階 | 4,900万円台75.05㎡/3LDK/2024年05月 | 4,400万円台75.05㎡/2016年10月/6階 |
80~90㎡ | 6,900万円台85.87㎡/2024年11月/12階 | 5,700万円台81.21㎡/2LDK/2024年11月 | 5,400万円台81.21㎡/2022年09月/5階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 4,400万円台66.72㎡/2LDK/2022年05月 | 4,000万円台60.5㎡/2LDK/2022年05月 | 4,000万円台60.5㎡/2LDK/2022年05月 |
3階 | 5,700万円台81.21㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台81.21㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台81.21㎡/2LDK/2022年05月 |
4階 | 4,900万円台75.05㎡/3LDK/2021年10月 | 4,800万円台63.75㎡/2LDK/2021年10月 | 4,800万円台63.75㎡/3LDK/2021年10月 |
5階 | 5,400万円台81.21㎡/3LDK/2022年09月 | 5,400万円台81.21㎡/3LDK/2022年09月 | 5,400万円台81.21㎡/3LDK/2022年09月 |
6階 | 4,400万円台75.05㎡/3LDK/2016年10月 | 4,400万円台75.05㎡/3LDK/2016年10月 | 4,400万円台75.05㎡/3LDK/2016年10月 |
8階 | 3,900万円台58.92㎡/2LDK/2015年12月 | 3,900万円台58.92㎡/2LDK/2015年12月 | 3,900万円台58.92㎡/2LDK/2015年12月 |
9階 | 4,200万円台66.72㎡/2LDK/2022年03月 | 4,200万円台66.72㎡/2LDK/2022年03月 | 4,200万円台66.72㎡/2LDK/2022年03月 |
11階 | 6,400万円台60.5㎡/2LDK/2025年04月 | 5,500万円台75.05㎡/2LDK/2025年04月 | 5,500万円台75.05㎡/2LDK/2025年04月 |
12階 | 6,900万円台85.87㎡/3LDK/2024年11月 | 4,400万円台63.75㎡/2LDK/2024年11月 | 4,400万円台63.75㎡/3LDK/2024年11月 |
14階 | 5,900万円台75.05㎡/2LDK/2024年05月 | 3,900万円台60.5㎡/2LDK/2024年05月 | 3,900万円台60.5㎡/2LDK/2024年05月 |
15階 | 5,700万円台66.72㎡/2LDK/2024年11月 | 5,700万円台66.72㎡/2LDK/2024年11月 | 5,700万円台66.72㎡/2LDK/2024年11月 |
17階 | 4,200万円台63.75㎡/2LDK/2021年07月 | 4,200万円台63.75㎡/2LDK/2021年07月 | 4,200万円台63.75㎡/2LDK/2021年07月 |
18階 | 6,700万円台81.21㎡/2LDK/2024年06月 | 6,700万円台81.21㎡/2LDK/2024年06月 | 6,700万円台81.21㎡/2LDK/2024年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シャリエ松屋町タワーレジデンス概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | シャリエ松屋町タワーレジデンス |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区松屋町1番16号 |
アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「松屋町駅」 徒歩1分 大阪メトロ谷町線:「谷町六丁目駅」 徒歩7分 大阪メトロ堺筋線:「長堀橋駅」 徒歩8分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 東洋コミュニティサービス株式会社 |
施主 | 東レ建設 |
施工 | 清水建設 |
駐車場 | |
築年/月 | 2015年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 146戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 中央 |
中学校区 | 上町 |

