プレサンスロジェ難波GRANDWESTの販売事例まとめ
プレサンスロジェ難波GRANDWESTの過去の販売事例をご覧頂けます。
プレサンスロジェ難波GRANDWESTの㎡単価の推移
プレサンスロジェ難波GRANDWESTの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレサンスロジェ難波GRANDWESTのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレサンスロジェ難波GRANDWESTマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレサンスロジェ難波GRANDWESTのマンション販売事例38件中38件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
55.43㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 6階/15階 |
47.26㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2021年06月 | 8階/15階 |
47.51㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 8階/15階 |
60.27㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 7階/15階 |
55.43㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 6階/15階 |
53.2㎡ | 3,000万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 2階/15階 |
54.65㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 4階/15階 |
55.43㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2021年01月 | 9階/15階 |
79.12㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2020年12月 | 7階/15階 |
66.07㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 4階/15階 |
55.05㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2020年11月 | 14階/15階 |
63.59㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 3階/15階 |
70.1㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 10階/15階 |
54.71㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 11階/15階 |
70.1㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2020年01月 | 15階/15階 |
79.12㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2019年12月 | 2階/15階 |
47.14㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2019年10月 | 5階/15階 |
47.14㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2019年10月 | 4階/15階 |
66.7㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 10階/15階 |
66.07㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 5階/15階 |
63.59㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 5階/15階 |
55.05㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 14階/15階 |
55.05㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 4階/15階 |
55.05㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 6階/15階 |
47.51㎡ | 2,500万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 10階/15階 |
47.14㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2018年03月 | 11階/15階 |
60.19㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2018年01月 | 14階/15階 |
79.12㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2017年09月 | 13階/15階 |
60.19㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 14階/15階 |
47.26㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 9階/15階 |
47.26㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 15階/15階 |
54.71㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 3階/15階 |
66.07㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2016年05月 | 3階/15階 |
55.43㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 4階/15階 |
47.14㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 4階/15階 |
54.71㎡ | 2,700万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 3階/15階 |
54.71㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 3階/15階 |
63.98㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2015年08月 | 2階/15階 |
プレサンスロジェ難波GRANDWESTのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,780万円台60.19㎡/2018年01月/14階 | 2,700万円台47.14㎡/1LDK/2018年01月 | 2,430万円台47.14㎡/2016年05月/4階 |
2K/DK/LDK | 4,480万円台70.1㎡/2020年01月/15階 | 3,200万円台55.05㎡/2LDK/2020年01月 | 2,580万円台55.43㎡/2016年05月/4階 |
3K/DK/LDK | 4,780万円台79.12㎡/2020年12月/7階 | 3,900万円台66.7㎡/3LDK/2020年12月 | 3,480万円台66.07㎡/2016年05月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 2,900万円台47.26㎡/2016年11月/9階 | 2,600万円台47.14㎡/1LDK/2016年11月 | 2,400万円台47.14㎡/2016年05月/4階 |
50~60㎡ | 4,400万円台55.05㎡/2019年04月/14階 | 3,100万円台54.71㎡/2LDK/2019年04月 | 2,500万円台55.43㎡/2016年05月/4階 |
60~70㎡ | 3,900万円台66.07㎡/2019年06月/5階 | 3,700万円台60.19㎡/1LDK/2019年06月 | 2,900万円台63.98㎡/2015年08月/2階 |
70~80㎡ | 4,700万円台79.12㎡/2020年12月/7階 | 4,100万円台70.1㎡/3LDK/2020年12月 | 4,100万円台79.12㎡/2017年09月/13階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 4,400万円台79.12㎡/3LDK/2019年12月 | 2,900万円台63.98㎡/2LDK/2019年12月 | 2,900万円台63.98㎡/3LDK/2019年12月 |
3階 | 3,700万円台63.59㎡/2LDK/2020年10月 | 2,800万円台54.71㎡/2LDK/2020年10月 | 2,700万円台54.71㎡/2LDK/2020年10月 |
4階 | 3,900万円台66.07㎡/3LDK/2020年11月 | 2,800万円台47.14㎡/1LDK/2020年11月 | 2,400万円台47.14㎡/3LDK/2020年11月 |
5階 | 3,900万円台66.07㎡/3LDK/2019年06月 | 2,600万円台47.14㎡/1LDK/2019年06月 | 2,600万円台47.14㎡/3LDK/2019年06月 |
6階 | 3,500万円台55.43㎡/2LDK/2021年07月 | 3,200万円台55.05㎡/2LDK/2021年07月 | 3,200万円台55.05㎡/2LDK/2021年07月 |
7階 | 4,700万円台79.12㎡/3LDK/2020年12月 | 3,700万円台60.27㎡/2LDK/2020年12月 | 3,700万円台60.27㎡/3LDK/2020年12月 |
8階 | 2,900万円台47.26㎡/1LDK/2021年06月 | 2,800万円台47.51㎡/1LDK/2021年06月 | 2,800万円台47.51㎡/1LDK/2021年06月 |
9階 | 3,100万円台55.43㎡/2LDK/2021年01月 | 2,900万円台47.26㎡/1LDK/2021年01月 | 2,900万円台47.26㎡/2LDK/2021年01月 |
10階 | 4,100万円台70.1㎡/3LDK/2020年08月 | 2,500万円台47.51㎡/1LDK/2020年08月 | 2,500万円台47.51㎡/3LDK/2020年08月 |
11階 | 3,100万円台54.71㎡/2LDK/2020年06月 | 2,700万円台47.14㎡/1LDK/2020年06月 | 2,700万円台47.14㎡/2LDK/2020年06月 |
13階 | 4,100万円台79.12㎡/3LDK/2017年09月 | 4,100万円台79.12㎡/3LDK/2017年09月 | 4,100万円台79.12㎡/3LDK/2017年09月 |
14階 | 4,400万円台55.05㎡/2LDK/2019年04月 | 3,700万円台60.19㎡/1LDK/2019年04月 | 3,200万円台60.19㎡/2LDK/2019年04月 |
15階 | 4,400万円台70.1㎡/2LDK/2020年01月 | 2,400万円台47.26㎡/1LDK/2020年01月 | 2,400万円台47.26㎡/2LDK/2020年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレサンスロジェ難波GRANDWEST概要
注目ポイント
グレーとホワイトのコントラストがシックなタイル張りの外観、レンガ調タイルと天然石の重厚感漂うゲートが印象的です。前面道路からエントランスに続くアプローチも広く開放感があり、エントランスホールもゆったりと設計されていて、クリーム調の配色がなごみと癒しをプラスします。防犯モデル登録済みでセキュリティ面でも安心の配慮がなされています。地下鉄千日前線・阪神なんば線・JR関西本線の3線が利用でき、通勤・通学・お出かけに便利な立地です。心斎橋・難波エリアも生活圏の都市型ファミリータイプのマンションです。
物件名 | プレサンスロジェ難波GRANDWEST |
---|---|
所在地 | 大阪市浪速区桜川2丁目6-17 |
アクセス |
大阪メトロ千日前線:「桜川駅」 徒歩3分 阪神なんば線:「桜川駅」 徒歩3分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK ~ 3LDK |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
施主 | 株式会社プレサンスコーポレーション |
施工 | 株式会社イチケン |
駐車場 | - |
築年/月 | 平成27年4月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 194戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 塩草立葉小学校 |
中学校区 | 難波中学校 |

