エスリード難波WESTの販売事例まとめ
エスリード難波WESTの過去の販売事例をご覧頂けます。
エスリード難波WESTの㎡単価の推移
エスリード難波WESTの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
エスリード難波WESTのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エスリード難波WESTマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
エスリード難波WESTのマンション販売事例8件中8件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
23.94㎡ | 1,300万円台 | 1K | 2018年12月 | 5階/7階 |
23.94㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年02月 | 4階/7階 |
26.46㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2017年07月 | 4階/7階 |
23.94㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2017年03月 | 4階/7階 |
26.46㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年11月 | 3階/7階 |
24.16㎡ | 1,400万円台 | 1K | 2016年08月 | 5階/7階 |
23.94㎡ | 1,500万円台 | 1K | 2015年11月 | 6階/7階 |
26.46㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2015年11月 | 3階/7階 |
エスリード難波WESTのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | ー | ー | ー |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 1,500万円台23.94㎡/2015年11月/6階 | 1,200万円台23.94㎡/1K/2015年11月 | 1,100万円台26.46㎡/2015年11月/3階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 1,200万円台26.46㎡/1K/2016年11月 | 1,100万円台26.46㎡/1K/2016年11月 | 1,100万円台26.46㎡/1K/2016年11月 |
4階 | 1,400万円台26.46㎡/1K/2017年07月 | 1,200万円台23.94㎡/1K/2017年07月 | 1,200万円台23.94㎡/1K/2017年07月 |
5階 | 1,400万円台24.16㎡/1K/2016年08月 | 1,300万円台23.94㎡/1K/2016年08月 | 1,300万円台23.94㎡/1K/2016年08月 |
6階 | 1,500万円台23.94㎡/1K/2015年11月 | 1,500万円台23.94㎡/1K/2015年11月 | 1,500万円台23.94㎡/1K/2015年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
エスリード難波WEST概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | エスリード難波WEST |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

