ファインシティ大阪城公園の販売事例まとめ
ファインシティ大阪城公園の過去の販売事例をご覧頂けます。
ファインシティ大阪城公園の㎡単価の推移
ファインシティ大阪城公園の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ファインシティ大阪城公園のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファインシティ大阪城公園マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ファインシティ大阪城公園のマンション販売事例30件中30件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 88.14㎡ | 8,300万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 4階/15階 |
| 70.06㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 10階/15階 |
| 75.48㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2024年12月 | 7階/15階 |
| 67.2㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 6階/15階 |
| 70.26㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 8階/15階 |
| 55.09㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 4階/15階 |
| 64.96㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 14階/15階 |
| 64.96㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 11階/15階 |
| 65.28㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 5階/15階 |
| 80.23㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 6階/15階 |
| 67.2㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 1階/15階 |
| 70.26㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 10階/15階 |
| 72.8㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 8階/15階 |
| 92.06㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 4階/15階 |
| 67.2㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 14階/15階 |
| 74.58㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 3階/15階 |
| 69.44㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 13階/15階 |
| 67.32㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 7階/15階 |
| 76.16㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 6階/15階 |
| 74.58㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 11階/15階 |
| 80.23㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 11階/15階 |
| 64.96㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 11階/15階 |
| 64.01㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 11階/15階 |
| 67.32㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 14階/15階 |
| 74.58㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 4階/15階 |
| 74.58㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 14階/15階 |
| 69.44㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 2階/15階 |
| 76.16㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 4階/15階 |
| 74.58㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 1階/15階 |
| 65.28㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2021年07月 | 6階/15階 |
ファインシティ大阪城公園のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 5,980万円台80.23㎡/2022年05月/11階 | 4,900万円台65.28㎡/2LDK/2022年05月 | 4,400万円台55.09㎡/2024年05月/4階 |
| 3K/DK/LDK | 7,480万円台92.06㎡/2023年05月/4階 | 5,400万円台74.58㎡/3LDK/2023年05月 | 4,790万円台69.44㎡/2022年01月/2階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 50~60㎡ | 4,400万円台55.09㎡/2024年05月/4階 | 4,400万円台55.09㎡//2024年05月 | 4,400万円台55.09㎡/2024年05月/4階 |
| 60~70㎡ | 5,600万円台67.2㎡/2023年03月/14階 | 4,900万円台65.28㎡/3LDK/2023年03月 | 4,400万円台64.96㎡/2022年02月/11階 |
| 70~80㎡ | 6,800万円台75.48㎡/2024年12月/7階 | 5,500万円台72.8㎡/2LDK/2024年12月 | 4,900万円台74.58㎡/2022年01月/4階 |
| 80~90㎡ | 8,300万円台88.14㎡/2025年06月/4階 | 5,800万円台80.23㎡/3LDK/2025年06月 | 5,800万円台80.23㎡/2024年02月/6階 |
| 90~100㎡ | 7,400万円台92.06㎡/2023年05月/4階 | 7,400万円台92.06㎡//2023年05月 | 7,400万円台92.06㎡/2023年05月/4階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 5,400万円台74.58㎡/3LDK/2021年11月 | 5,300万円台67.2㎡/3LDK/2021年11月 | 5,300万円台67.2㎡/3LDK/2021年11月 |
| 2階 | 4,700万円台69.44㎡/3LDK/2022年01月 | 4,700万円台69.44㎡/3LDK/2022年01月 | 4,700万円台69.44㎡/3LDK/2022年01月 |
| 3階 | 5,400万円台74.58㎡/3LDK/2023年01月 | 5,400万円台74.58㎡/3LDK/2023年01月 | 5,400万円台74.58㎡/3LDK/2023年01月 |
| 4階 | 8,300万円台88.14㎡/3LDK/2025年06月 | 4,900万円台74.58㎡/3LDK/2025年06月 | 4,400万円台55.09㎡/3LDK/2025年06月 |
| 5階 | 4,900万円台65.28㎡/2LDK/2024年02月 | 4,900万円台65.28㎡/2LDK/2024年02月 | 4,900万円台65.28㎡/2LDK/2024年02月 |
| 6階 | 5,800万円台80.23㎡/3LDK/2024年02月 | 5,200万円台67.2㎡/3LDK/2024年02月 | 4,900万円台65.28㎡/3LDK/2024年02月 |
| 7階 | 6,800万円台75.48㎡/3LDK/2024年12月 | 4,700万円台67.32㎡/2LDK/2024年12月 | 4,700万円台67.32㎡/3LDK/2024年12月 |
| 8階 | 5,900万円台70.26㎡/3LDK/2024年06月 | 5,500万円台72.8㎡/2LDK/2024年06月 | 5,500万円台72.8㎡/3LDK/2024年06月 |
| 10階 | 6,000万円台70.06㎡/2LDK/2025年03月 | 5,500万円台70.26㎡/3LDK/2025年03月 | 5,500万円台70.26㎡/2LDK/2025年03月 |
| 11階 | 6,000万円台74.58㎡/3LDK/2022年06月 | 4,400万円台64.01㎡/2LDK/2022年06月 | 4,400万円台64.96㎡/3LDK/2022年06月 |
| 13階 | 5,200万円台69.44㎡/3LDK/2022年12月 | 5,200万円台69.44㎡/3LDK/2022年12月 | 5,200万円台69.44㎡/3LDK/2022年12月 |
| 14階 | 5,600万円台67.2㎡/3LDK/2023年03月 | 5,100万円台64.96㎡/2LDK/2023年03月 | 4,800万円台67.32㎡/3LDK/2023年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ファインシティ大阪城公園概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ファインシティ大阪城公園 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区森ノ宮中央2丁目13番35号 |
| アクセス |
大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「森ノ宮駅」 徒歩4分 大阪メトロ中央線:「森ノ宮駅」 徒歩4分 大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
| 施主 | 京阪電気鉄道 京阪電鉄不動産 |
| 施工 | 長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2013年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 493戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 玉造 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558