シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの販売事例まとめ
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの過去の販売事例をご覧頂けます。
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの㎡単価の推移
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのマンション販売事例9件中9件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
65.97㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2017年04月 | 39階/45階 |
60.08㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 17階/45階 |
96.83㎡ | 4,900万円台 | 4LDK | 2016年12月 | 3階/45階 |
63.74㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 19階/45階 |
81.29㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 28階/45階 |
61.62㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 7階/45階 |
75.78㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 31階/45階 |
72.43㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 35階/45階 |
63.74㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 43階/45階 |
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,530万円台61.62㎡/2016年08月/7階 | 3,530万円台61.62㎡//2016年08月 | 3,530万円台61.62㎡/2016年08月/7階 |
2K/DK/LDK | 4,980万円台81.29㎡/2016年09月/28階 | 4,200万円台60.08㎡/2LDK/2016年09月 | 3,850万円台63.74㎡/2016年10月/19階 |
3K/DK/LDK | 4,650万円台72.43㎡/2016年07月/35階 | 4,400万円台65.97㎡/3LDK/2016年07月 | 4,480万円台65.97㎡/2017年04月/39階 |
4K/DK/LDK | 4,950万円台96.83㎡/2016年12月/3階 | 4,950万円台96.83㎡//2016年12月 | 4,950万円台96.83㎡/2016年12月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 4,400万円台65.97㎡/2017年04月/39階 | 3,800万円台63.74㎡/2LDK/2017年04月 | 3,500万円台61.62㎡/2016年08月/7階 |
70~80㎡ | 4,600万円台72.43㎡/2016年07月/35階 | 4,600万円台75.78㎡/3LDK/2016年07月 | 4,600万円台75.78㎡/2016年07月/31階 |
80~90㎡ | 4,900万円台81.29㎡/2016年09月/28階 | 4,900万円台81.29㎡//2016年09月 | 4,900万円台81.29㎡/2016年09月/28階 |
90~100㎡ | 4,900万円台96.83㎡/2016年12月/3階 | 4,900万円台96.83㎡//2016年12月 | 4,900万円台96.83㎡/2016年12月/3階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 4,900万円台96.83㎡/4LDK/2016年12月 | 4,900万円台96.83㎡/4LDK/2016年12月 | 4,900万円台96.83㎡/4LDK/2016年12月 |
7階 | 3,500万円台61.62㎡/1LDK/2016年08月 | 3,500万円台61.62㎡/1LDK/2016年08月 | 3,500万円台61.62㎡/1LDK/2016年08月 |
17階 | 4,200万円台60.08㎡/2LDK/2017年01月 | 4,200万円台60.08㎡/2LDK/2017年01月 | 4,200万円台60.08㎡/2LDK/2017年01月 |
19階 | 3,800万円台63.74㎡/2LDK/2016年10月 | 3,800万円台63.74㎡/2LDK/2016年10月 | 3,800万円台63.74㎡/2LDK/2016年10月 |
28階 | 4,900万円台81.29㎡/2LDK/2016年09月 | 4,900万円台81.29㎡/2LDK/2016年09月 | 4,900万円台81.29㎡/2LDK/2016年09月 |
31階 | 4,600万円台75.78㎡/3LDK/2016年07月 | 4,600万円台75.78㎡/3LDK/2016年07月 | 4,600万円台75.78㎡/3LDK/2016年07月 |
35階 | 4,600万円台72.43㎡/3LDK/2016年07月 | 4,600万円台72.43㎡/3LDK/2016年07月 | 4,600万円台72.43㎡/3LDK/2016年07月 |
39階 | 4,400万円台65.97㎡/3LDK/2017年04月 | 4,400万円台65.97㎡/3LDK/2017年04月 | 4,400万円台65.97㎡/3LDK/2017年04月 |
43階 | 4,300万円台63.74㎡/2LDK/2015年11月 | 4,300万円台63.74㎡/2LDK/2015年11月 | 4,300万円台63.74㎡/2LDK/2015年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

