ノバカネイチ阿波座の販売事例まとめ
ノバカネイチ阿波座の過去の販売事例をご覧頂けます。
ノバカネイチ阿波座の㎡単価の推移
ノバカネイチ阿波座の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ノバカネイチ阿波座のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノバカネイチ阿波座マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ノバカネイチ阿波座のマンション販売事例32件中32件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 62.15㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 8階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,800万円台 | 4DK | 2025年04月 | 4階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 4階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 3階/12階 |
| 71.19㎡ | 3,100万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 7階/12階 |
| 73.45㎡ | 3,500万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 6階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 11階/12階 |
| 71.19㎡ | 3,100万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 3階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,300万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 3階/12階 |
| 74.1㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2021年05月 | 6階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 9階/12階 |
| 74.1㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 10階/12階 |
| 74.1㎡ | 2,600万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 12階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 5階/12階 |
| 74.1㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 2階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,500万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 8階/12階 |
| 81.36㎡ | 2,400万円台 | 4DK | 2019年07月 | 3階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 2階/12階 |
| 71.19㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 2階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2018年08月 | 6階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,100万円台 | 2LDK | 2018年08月 | 11階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,200万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 12階/12階 |
| 62.15㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2018年05月 | 10階/12階 |
| 73.45㎡ | 2,200万円台 | 4DK | 2018年02月 | 3階/12階 |
| 73.45㎡ | 1,900万円台 | 4DK | 2018年01月 | 3階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2017年04月 | 10階/12階 |
| 71.19㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 1階/12階 |
| 71.19㎡ | 1,600万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 1階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 11階/12階 |
| 62.15㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 7階/12階 |
| 71.19㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 7階/12階 |
| 62.15㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 9階/12階 |
ノバカネイチ阿波座のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 2,200万円台71.19㎡/2018年05月/12階 | 2,200万円台71.19㎡//2018年05月 | 2,200万円台71.19㎡/2018年05月/12階 |
| 2K/DK/LDK | 2,980万円台62.15㎡/2024年04月/4階 | 2,200万円台74.1㎡/2LDK/2024年04月 | 1,880万円台62.15㎡/2016年02月/9階 |
| 3K/DK/LDK | 3,580万円台73.45㎡/2023年03月/6階 | 2,600万円台71.19㎡/3LDK/2023年03月 | 1,680万円台71.19㎡/2016年10月/1階 |
| 4K/DK/LDK | 2,470万円台81.36㎡/2019年07月/3階 | 2,200万円台73.45㎡/4DK/2019年07月 | 1,980万円台73.45㎡/2018年01月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 3,100万円台62.15㎡/2025年06月/8階 | 2,100万円台62.15㎡/2LDK/2025年06月 | 1,800万円台62.15㎡/2016年02月/9階 |
| 70~80㎡ | 3,500万円台73.45㎡/2023年03月/6階 | 2,300万円台74.1㎡/2LDK/2023年03月 | 1,600万円台71.19㎡/2016年10月/1階 |
| 80~90㎡ | 2,400万円台81.36㎡/2019年07月/3階 | 2,400万円台81.36㎡//2019年07月 | 2,400万円台81.36㎡/2019年07月/3階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1,800万円台71.19㎡/3LDK/2017年01月 | 1,600万円台71.19㎡/3LDK/2017年01月 | 1,600万円台71.19㎡/3LDK/2017年01月 |
| 2階 | 2,800万円台71.19㎡/3LDK/2019年06月 | 1,800万円台71.19㎡/3LDK/2019年06月 | 1,800万円台71.19㎡/3LDK/2019年06月 |
| 3階 | 3,100万円台71.19㎡/3LDK/2021年12月 | 2,300万円台71.19㎡/3LDK/2021年12月 | 1,900万円台73.45㎡/3LDK/2021年12月 |
| 4階 | 2,900万円台62.15㎡/2LDK/2024年04月 | 2,800万円台71.19㎡/4DK/2024年04月 | 2,800万円台71.19㎡/2LDK/2024年04月 |
| 5階 | 2,600万円台71.19㎡/3LDK/2020年02月 | 2,600万円台71.19㎡/3LDK/2020年02月 | 2,600万円台71.19㎡/3LDK/2020年02月 |
| 6階 | 3,500万円台73.45㎡/3LDK/2023年03月 | 2,300万円台74.1㎡/2LDK/2023年03月 | 2,300万円台74.1㎡/3LDK/2023年03月 |
| 7階 | 3,100万円台71.19㎡/3LDK/2023年09月 | 2,000万円台71.19㎡/3LDK/2023年09月 | 2,000万円台71.19㎡/3LDK/2023年09月 |
| 8階 | 3,100万円台62.15㎡/2LDK/2025年06月 | 2,500万円台62.15㎡/2LDK/2025年06月 | 2,500万円台62.15㎡/2LDK/2025年06月 |
| 9階 | 2,500万円台62.15㎡/2LDK/2021年04月 | 1,800万円台62.15㎡/2LDK/2021年04月 | 1,800万円台62.15㎡/2LDK/2021年04月 |
| 10階 | 2,800万円台74.1㎡/3LDK/2020年08月 | 1,900万円台62.15㎡/3LDK/2020年08月 | 1,900万円台62.15㎡/3LDK/2020年08月 |
| 11階 | 2,600万円台62.15㎡/3LDK/2022年08月 | 2,100万円台62.15㎡/2LDK/2022年08月 | 2,100万円台62.15㎡/3LDK/2022年08月 |
| 12階 | 2,600万円台74.1㎡/2LDK/2020年08月 | 2,200万円台71.19㎡/1LDK/2020年08月 | 2,200万円台71.19㎡/2LDK/2020年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ノバカネイチ阿波座概要
注目ポイント
木津川に沿うように建つ縦長の大型マンション(総戸数238戸)です。 エントランス前にはゆったりとした緑地スペースが設けられており、いつもキレイに管理された緑溢れる空間となっています。 敷地内にはスベリ台やブランコがある公園を始め、遊歩道 消防車進入路もございます。 車通りの多い〔新なにわ筋〕から一本入っているので、比較的静かな住環境です。夕方になれば、ファミリーマンションらしく子供達の声で賑わっています。 当マンションエントランスは管理人の勤務時間中は開放されていますが、17時からオートロックに切り替わります。 平成26年1月に大規模修繕工事が完了しております。
| 物件名 | ノバカネイチ阿波座 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江之子島1丁目10-15 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩3分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩3分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 3LDK ・ 4DK |
| 専有面積 | 62.15㎡ ~ 74.10㎡ |
| バルコニー面積 | 3.12㎡ ~ 9.45㎡ |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 施主 | 株式会社カネイチビル |
| 施工 | 株式会社淺沼組 |
| 駐車場 | 42台 |
| 築年/月 | 昭和56年2月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 236戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 本田小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558