大阪市西区専門の中古マンション売却情報サイト


大阪市西区のマンション売却相場情報を多数掲載

どれくらいで売れる?
メダル
  1. ホーム
  2. 販売事例検索ページ
  3. 地域別マンション一覧
  4. マンション別販売事例一覧

阿波座ライズタワーズ フラッグ46の販売事例まとめ

阿波座ライズタワーズ フラッグ46の過去の販売事例をご覧頂けます。

阿波座ライズタワーズ フラッグ46の目次

阿波座ライズタワーズ フラッグ46の㎡単価の推移

阿波座ライズタワーズ フラッグ46の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)

阿波座ライズタワーズ フラッグ46のマンション販売事例分布表

専有面積/価格 ~1,000万円 ~1,500万円 ~2,000万円 ~2,500万円 ~3,000万円 ~3,500万円 3,500万円~
~40㎡ 0 0 0 0 0 0 0
40~50㎡ 0 0 0 0 1 2 0
50~60㎡ 0 0 0 0 0 1 39
60~70㎡ 0 0 0 0 0 3 44
70~80㎡ 0 0 0 0 0 0 69
80~90㎡ 0 0 0 0 0 0 54
90~100㎡ 0 0 0 0 0 0 29
100㎡~ 0 0 0 0 0 0 2

阿波座ライズタワーズ フラッグ46マンション販売事例一覧

販売事例を絞り込む

専有面積で絞り込む
㎡~
間取で絞り込む

阿波座ライズタワーズ フラッグ46のマンション販売事例244件中244件表示

専有面積 価格 間取 成約年月 所在階/階建て
76.98㎡ 9,600万円台 3LDK 2025年06月 20階/46階
56.07㎡ 6,900万円台 2LDK 2025年06月 45階/46階
71.26㎡ 7,800万円台 3LDK 2025年05月 9階/46階
58.21㎡ 5,100万円台 2LDK 2025年05月 4階/46階
56.07㎡ 4,900万円台 2LDK 2025年05月 5階/46階
97.18㎡ 16,800万円台 2LDK 2025年05月 46階/46階
72.16㎡ 6,800万円台 3LDK 2025年04月 10階/46階
72.16㎡ 6,700万円台 2LDK 2025年04月 21階/46階
60.06㎡ 5,800万円台 2LDK 2025年03月 21階/46階
66.3㎡ 6,200万円台 2LDK 2025年03月 30階/46階
97.18㎡ 11,500万円台 1LDK 2025年03月 46階/46階
81.2㎡ 8,800万円台 3LDK 2025年02月 10階/46階
81.2㎡ 7,500万円台 3LDK 2025年02月 10階/46階
70㎡ 7,400万円台 3LDK 2025年02月 22階/46階
81.2㎡ 8,200万円台 2LDK 2025年02月 20階/46階
71.26㎡ 6,100万円台 3LDK 2025年01月 9階/46階
72.16㎡ 6,100万円台 2LDK 2025年01月 6階/46階
56.07㎡ 6,500万円台 2LDK 2025年01月 42階/46階
75.88㎡ 7,500万円台 2LDK 2025年01月 25階/46階
56.07㎡ 6,500万円台 2LDK 2024年12月 41階/46階
72.16㎡ 6,400万円台 3LDK 2024年12月 11階/46階
72.16㎡ 6,900万円台 3LDK 2024年12月 30階/46階
73.33㎡ 6,700万円台 2LDK 2024年11月 22階/46階
81.76㎡ 8,100万円台 3LDK 2024年10月 19階/46階
80.59㎡ 7,900万円台 3LDK 2024年09月 5階/46階
81.76㎡ 8,400万円台 2LDK 2024年08月 22階/46階
66.3㎡ 6,500万円台 1LDK 2024年08月 39階/46階
56.07㎡ 4,600万円台 2LDK 2024年08月 15階/46階
90.14㎡ 9,300万円台 3LDK 2024年07月 32階/46階
72.16㎡ 6,900万円台 3LDK 2024年07月 31階/46階
80.62㎡ 7,500万円台 2LDK 2024年05月 38階/46階
72.16㎡ 6,900万円台 2LDK 2024年05月 21階/46階
72.16㎡ 6,100万円台 3LDK 2024年04月 12階/46階
72.16㎡ 6,900万円台 2LDK 2024年04月 20階/46階
72.16㎡ 6,700万円台 2LDK 2024年04月 40階/46階
90.14㎡ 14,000万円台 1LDK 2024年04月 41階/46階
66.3㎡ 5,900万円台 2LDK 2024年04月 29階/46階
80.59㎡ 6,600万円台 3LDK 2024年04月 8階/46階
60.06㎡ 5,800万円台 2LDK 2024年03月 32階/46階
71.49㎡ 5,900万円台 3LDK 2024年03月 12階/46階
80.37㎡ 7,100万円台 2LDK 2024年02月 45階/46階
60.06㎡ 4,600万円台 2LDK 2024年01月 9階/46階
87.1㎡ 8,700万円台 4LDK 2024年01月 38階/46階
60.06㎡ 4,800万円台 2LDK 2023年10月 16階/46階
90.52㎡ 8,300万円台 2LDK 2023年10月 36階/46階
80.59㎡ 7,200万円台 2LDK 2023年09月 13階/46階
72.16㎡ 6,700万円台 2LDK 2023年09月 40階/46階
90.52㎡ 7,900万円台 3LDK 2023年09月 35階/46階
72.16㎡ 5,000万円台 2LDK 2023年09月 5階/46階
90.14㎡ 9,800万円台 3LDK 2023年08月 43階/46階
90.52㎡ 8,800万円台 3LDK 2023年08月 32階/46階
80.62㎡ 6,900万円台 2LDK 2023年07月 30階/46階
80.59㎡ 7,000万円台 3LDK 2023年07月 30階/46階
80.59㎡ 6,400万円台 3LDK 2023年07月 6階/46階
90.14㎡ 10,900万円台 1LDK 2023年07月 41階/46階
66.3㎡ 6,000万円台 2LDK 2023年07月 42階/46階
72.16㎡ 7,000万円台 2LDK 2023年06月 25階/46階
82.23㎡ 6,000万円台 3LDK 2023年06月 20階/46階
80.59㎡ 6,100万円台 3LDK 2023年06月 34階/46階
82.23㎡ 6,800万円台 3LDK 2023年06月 19階/46階
58.21㎡ 5,200万円台 2LDK 2023年06月 8階/46階
75.88㎡ 6,000万円台 3LDK 2023年06月 36階/46階
60.06㎡ 5,000万円台 2LDK 2023年06月 38階/46階
56.07㎡ 4,600万円台 2LDK 2023年06月 27階/46階
80.62㎡ 5,900万円台 2LDK 2023年05月 30階/46階
80.37㎡ 7,200万円台 3LDK 2023年05月 36階/46階
70㎡ 5,900万円台 3LDK 2023年05月 7階/46階
80.59㎡ 7,300万円台 3LDK 2023年05月 26階/46階
71.26㎡ 4,900万円台 3LDK 2023年05月 10階/46階
72.16㎡ 4,900万円台 2LDK 2023年04月 21階/46階
58.21㎡ 4,300万円台 2LDK 2023年02月 4階/46階
87.1㎡ 9,700万円台 3LDK 2023年02月 42階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 2LDK 2023年02月 9階/46階
60.06㎡ 4,700万円台 2LDK 2023年02月 27階/46階
70㎡ 4,800万円台 3LDK 2023年01月 7階/46階
80.62㎡ 7,300万円台 2LDK 2023年01月 43階/46階
76.98㎡ 5,800万円台 2LDK 2022年12月 21階/46階
58.21㎡ 4,600万円台 2LDK 2022年10月 7階/46階
60.06㎡ 4,900万円台 2LDK 2022年10月 23階/46階
60.06㎡ 3,800万円台 2LDK 2022年09月 5階/46階
81.76㎡ 7,400万円台 3LDK 2022年08月 19階/46階
72.16㎡ 4,900万円台 3LDK 2022年08月 14階/46階
90.14㎡ 8,600万円台 3LDK 2022年07月 43階/46階
80.59㎡ 7,100万円台 3LDK 2022年07月 37階/46階
58.21㎡ 4,500万円台 2LDK 2022年07月 11階/46階
72.16㎡ 5,300万円台 2LDK 2022年06月 6階/46階
87.1㎡ 7,400万円台 2LDK 2022年06月 41階/46階
70㎡ 5,500万円台 2LDK 2022年05月 25階/46階
72.16㎡ 5,400万円台 2LDK 2022年05月 28階/46階
90.14㎡ 5,900万円台 3LDK 2022年05月 6階/46階
72.16㎡ 5,700万円台 2LDK 2022年04月 26階/46階
75.88㎡ 6,100万円台 2LDK 2022年04月 40階/46階
90.14㎡ 8,100万円台 1LDK 2022年04月 40階/46階
81.2㎡ 5,800万円台 2LDK 2022年04月 15階/46階
66.3㎡ 5,500万円台 2LDK 2022年03月 43階/46階
80.59㎡ 6,900万円台 3LDK 2022年03月 33階/46階
56.07㎡ 4,000万円台 1LDK 2022年02月 11階/46階
75.88㎡ 5,200万円台 2LDK 2022年02月 24階/46階
72.16㎡ 5,300万円台 3LDK 2022年01月 15階/46階
80.62㎡ 5,800万円台 2LDK 2022年01月 41階/46階
80.59㎡ 5,900万円台 3LDK 2022年01月 14階/46階
72.16㎡ 5,100万円台 2LDK 2022年01月 26階/46階
97.18㎡ 8,600万円台 3LDK 2021年12月 46階/46階
80.62㎡ 5,800万円台 2LDK 2021年12月 37階/46階
70㎡ 4,900万円台 3LDK 2021年11月 5階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 1LDK 2021年11月 38階/46階
87.1㎡ 6,800万円台 2LDK 2021年10月 36階/46階
58.21㎡ 4,300万円台 2LDK 2021年10月 12階/46階
72.16㎡ 5,500万円台 3LDK 2021年10月 39階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 2LDK 2021年09月 40階/46階
87.1㎡ 6,800万円台 4LDK 2021年08月 31階/46階
70㎡ 5,500万円台 2LDK 2021年08月 30階/46階
73.33㎡ 4,900万円台 2LDK 2021年08月 22階/46階
90.14㎡ 6,500万円台 2LDK 2021年08月 20階/46階
80.37㎡ 6,000万円台 2LDK 2021年07月 37階/46階
66.3㎡ 4,400万円台 2LDK 2021年05月 21階/46階
44.14㎡ 3,000万円台 1LDK 2021年05月 14階/46階
56.07㎡ 4,400万円台 2LDK 2021年05月 30階/46階
66.3㎡ 4,900万円台 2LDK 2021年04月 39階/46階
72.16㎡ 5,300万円台 2LDK 2021年04月 39階/46階
75.88㎡ 5,600万円台 3LDK 2021年04月 43階/46階
80.62㎡ 5,800万円台 2LDK 2021年03月 43階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 2LDK 2021年03月 40階/46階
72.16㎡ 5,200万円台 3LDK 2021年03月 43階/46階
80.59㎡ 5,200万円台 3LDK 2021年02月 5階/46階
71.26㎡ 4,800万円台 3LDK 2021年02月 15階/46階
80.59㎡ 5,700万円台 2LDK 2021年01月 20階/46階
70㎡ 6,300万円台 2LDK 2020年12月 45階/46階
71.26㎡ 5,100万円台 3LDK 2020年11月 9階/46階
90.14㎡ 5,900万円台 4LDK 2020年11月 22階/46階
56.07㎡ 4,300万円台 1LDK 2020年10月 44階/46階
58.21㎡ 4,200万円台 2LDK 2020年08月 14階/46階
71.26㎡ 4,700万円台 2LDK 2020年08月 6階/46階
56.07㎡ 3,800万円台 2LDK 2020年08月 6階/46階
90.14㎡ 7,000万円台 1LDK 2020年08月 41階/46階
72.16㎡ 4,600万円台 3LDK 2020年08月 21階/46階
56.07㎡ 3,600万円台 1LDK 2020年07月 11階/46階
72.16㎡ 4,800万円台 3LDK 2020年06月 14階/46階
80.59㎡ 6,700万円台 2LDK 2020年06月 40階/46階
72.16㎡ 4,500万円台 2LDK 2020年06月 7階/46階
75.88㎡ 5,500万円台 3LDK 2020年06月 36階/46階
72.16㎡ 4,900万円台 3LDK 2020年06月 35階/46階
66.3㎡ 4,800万円台 2LDK 2020年05月 37階/46階
90.14㎡ 8,000万円台 1LDK 2020年03月 36階/46階
90.14㎡ 7,200万円台 3LDK 2020年03月 42階/46階
56.07㎡ 4,800万円台 2LDK 2020年03月 45階/46階
76.98㎡ 4,900万円台 2LDK 2020年01月 25階/46階
80.59㎡ 4,900万円台 3LDK 2020年01月 9階/46階
90.52㎡ 8,700万円台 2LDK 2020年01月 42階/46階
60.06㎡ 4,200万円台 2LDK 2019年12月 31階/46階
90.14㎡ 5,500万円台 1LDK 2019年12月 9階/46階
72.16㎡ 5,700万円台 2LDK 2019年11月 36階/46階
66.3㎡ 4,500万円台 2LDK 2019年11月 29階/46階
60.06㎡ 4,600万円台 2LDK 2019年10月 45階/46階
73.33㎡ 5,800万円台 2LDK 2019年10月 23階/46階
72.16㎡ 5,500万円台 2LDK 2019年10月 41階/46階
72.16㎡ 5,600万円台 2LDK 2019年09月 40階/46階
90.14㎡ 6,800万円台 1LDK 2019年09月 31階/46階
66.3㎡ 4,400万円台 2LDK 2019年08月 26階/46階
127.56㎡ 14,900万円台 3LDK 2019年08月 46階/46階
80.37㎡ 5,900万円台 2LDK 2019年08月 40階/46階
58.21㎡ 3,800万円台 2LDK 2019年07月 7階/46階
60.06㎡ 4,300万円台 2LDK 2019年06月 29階/46階
80.37㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年05月 40階/46階
87.1㎡ 6,900万円台 3LDK 2019年05月 44階/46階
80.59㎡ 6,100万円台 2LDK 2019年04月 39階/46階
80.59㎡ 6,400万円台 3LDK 2019年04月 30階/46階
56.07㎡ 4,400万円台 2LDK 2019年03月 41階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 1LDK 2019年03月 39階/46階
72.16㎡ 5,400万円台 2LDK 2019年02月 36階/46階
127.56㎡ 12,500万円台 3LDK 2019年02月 46階/46階
90.14㎡ 6,400万円台 3LDK 2019年02月 20階/46階
75.88㎡ 5,100万円台 3LDK 2019年02月 36階/46階
72.16㎡ 4,700万円台 3LDK 2019年01月 9階/46階
80.59㎡ 7,200万円台 1LDK 2019年01月 45階/46階
80.62㎡ 5,900万円台 3LDK 2018年12月 31階/46階
80.37㎡ 5,300万円台 3LDK 2018年11月 36階/46階
90.14㎡ 5,800万円台 3LDK 2018年11月 8階/46階
87.1㎡ 8,000万円台 3LDK 2018年11月 42階/46階
72.16㎡ 4,900万円台 3LDK 2018年10月 15階/46階
90.14㎡ 6,900万円台 3LDK 2018年10月 23階/46階
87.1㎡ 8,500万円台 3LDK 2018年10月 42階/46階
70㎡ 4,700万円台 2LDK 2018年10月 37階/46階
72.16㎡ 4,500万円台 2LDK 2018年09月 5階/46階
56.07㎡ 3,600万円台 1LDK 2018年08月 40階/46階
60.06㎡ 4,400万円台 2LDK 2018年06月 39階/46階
80.37㎡ 8,000万円台 3LDK 2018年06月 43階/46階
66.3㎡ 4,400万円台 2LDK 2018年06月 26階/46階
60.06㎡ 4,700万円台 2LDK 2018年05月 39階/46階
70㎡ 5,900万円台 2LDK 2018年03月 45階/46階
65.77㎡ 3,700万円台 2LDK 2018年02月 4階/46階
60.06㎡ 3,700万円台 2LDK 2018年02月 28階/46階
70㎡ 4,700万円台 3LDK 2018年02月 5階/46階
70㎡ 4,900万円台 2LDK 2018年01月 38階/46階
80.59㎡ 4,900万円台 3LDK 2017年12月 15階/46階
72.16㎡ 4,600万円台 3LDK 2017年12月 14階/46階
73.33㎡ 4,800万円台 3LDK 2017年12月 17階/46階
56.07㎡ 3,500万円台 2LDK 2017年11月 9階/46階
56.07㎡ 4,500万円台 1LDK 2017年11月 39階/46階
60.06㎡ 5,000万円台 2LDK 2017年11月 41階/46階
56.07㎡ 4,300万円台 2LDK 2017年11月 35階/46階
66.3㎡ 3,600万円台 2LDK 2017年09月 6階/46階
66.3㎡ 3,900万円台 2LDK 2017年09月 34階/46階
75.88㎡ 5,300万円台 2LDK 2017年09月 44階/46階
72.16㎡ 5,000万円台 2LDK 2017年09月 39階/46階
71.26㎡ 3,900万円台 3LDK 2017年08月 6階/46階
70㎡ 6,500万円台 2LDK 2017年08月 45階/46階
60.06㎡ 3,900万円台 2LDK 2017年07月 24階/46階
72.16㎡ 4,600万円台 3LDK 2017年07月 36階/46階
56.07㎡ 3,800万円台 2LDK 2017年07月 7階/46階
60.06㎡ 3,900万円台 2LDK 2017年06月 35階/46階
87.1㎡ 7,300万円台 3LDK 2017年05月 45階/46階
60.06㎡ 3,300万円台 2LDK 2017年05月 4階/46階
72.16㎡ 4,200万円台 3LDK 2017年05月 19階/46階
70㎡ 4,300万円台 3LDK 2017年05月 6階/46階
41.44㎡ 3,200万円台 1LDK 2017年05月 9階/46階
75.88㎡ 5,500万円台 2LDK 2017年05月 38階/46階
70㎡ 4,200万円台 3LDK 2017年04月 4階/46階
70㎡ 4,300万円台 3LDK 2017年04月 8階/46階
70㎡ 6,200万円台 2LDK 2017年04月 45階/46階
66.3㎡ 3,800万円台 2LDK 2017年04月 20階/46階
72.16㎡ 4,600万円台 3LDK 2017年03月 27階/46階
60.06㎡ 4,200万円台 2LDK 2017年03月 29階/46階
90.14㎡ 5,200万円台 3LDK 2017年03月 12階/46階
60.06㎡ 3,700万円台 2LDK 2017年02月 21階/46階
70㎡ 4,400万円台 3LDK 2017年02月 5階/46階
70㎡ 4,400万円台 3LDK 2017年02月 14階/46階
72.16㎡ 4,300万円台 3LDK 2017年02月 27階/46階
60.06㎡ 3,800万円台 2LDK 2017年02月 42階/46階
72.16㎡ 4,200万円台 3LDK 2017年02月 19階/46階
60.06㎡ 3,800万円台 2LDK 2017年02月 6階/46階
56.07㎡ 3,500万円台 1LDK 2017年01月 39階/46階
56.07㎡ 4,300万円台 2LDK 2017年01月 32階/46階
56.07㎡ 3,900万円台 2LDK 2017年01月 9階/46階
72.16㎡ 4,400万円台 3LDK 2017年01月 14階/46階
72.16㎡ 4,700万円台 2LDK 2017年01月 37階/46階
41.44㎡ 2,800万円台 1LDK 2016年12月 8階/46階
97.18㎡ 7,500万円台 2LDK 2016年12月 46階/46階
90.14㎡ 6,400万円台 3LDK 2016年12月 43階/46階
60.06㎡ 4,200万円台 2LDK 2016年10月 40階/46階
56.07㎡ 3,600万円台 1LDK 2016年10月 40階/46階
80.37㎡ 5,200万円台 3LDK 2016年10月 30階/46階
66.3㎡ 4,100万円台 2LDK 2016年09月 38階/46階
60.06㎡ 3,400万円台 2LDK 2016年09月 23階/46階
66.3㎡ 4,400万円台 2LDK 2016年09月 43階/46階
90.14㎡ 5,500万円台 3LDK 2016年09月 10階/46階
70㎡ 4,000万円台 3LDK 2016年09月 6階/46階
80.59㎡ 5,400万円台 3LDK 2016年09月 23階/46階
56.07㎡ 3,700万円台 2LDK 2016年09月 36階/46階
60.06㎡ 3,800万円台 2LDK 2016年07月 29階/46階
56.07㎡ 3,600万円台 1LDK 2016年07月 38階/46階
66.3㎡ 5,200万円台 2LDK 2016年07月 35階/46階
56.07㎡ 3,800万円台 2LDK 2016年07月 41階/46階
66.3㎡ 4,300万円台 2LDK 2016年07月 44階/46階
66.3㎡ 4,800万円台 2LDK 2016年06月 43階/46階
60.06㎡ 4,400万円台 2LDK 2016年06月 40階/46階
71.49㎡ 4,400万円台 3LDK 2016年06月 15階/46階
81.76㎡ 5,400万円台 3LDK 2016年06月 19階/46階
56.07㎡ 3,600万円台 2LDK 2016年05月 29階/46階
60.06㎡ 3,300万円台 2LDK 2016年05月 4階/46階
90.14㎡ 7,400万円台 4LDK 2016年05月 32階/46階
56.07㎡ 3,200万円台 2LDK 2016年03月 29階/46階
73.33㎡ 4,500万円台 3LDK 2016年03月 21階/46階

阿波座ライズタワーズ フラッグ46のマンション販売事例概要

間取別販売事例価格帯

間取り 最高価格 平均価格 最低価格
1DK/LDK 14,000万円台90.14㎡/2024年04月/41階 4,500万円台56.07㎡/1LDK/2024年04月 2,810万円台41.44㎡/2016年12月/8階
2K/DK/LDK 8,760万円台90.52㎡/2020年01月/42階 4,900万円台72.16㎡/2LDK/2020年01月 3,280万円台56.07㎡/2016年03月/29階
3K/DK/LDK 14,980万円台127.56㎡/2019年08月/46階 5,900万円台90.14㎡/3LDK/2019年08月 3,980万円台71.26㎡/2017年08月/6階
4K/DK/LDK 8,780万円台87.1㎡/2024年01月/38階 6,800万円台87.1㎡/4LDK/2024年01月 5,989万円台90.14㎡/2020年11月/22階

専有面積別販売事例価格帯

専有面積 最高価格 平均価格 最低価格
40~50㎡ 3,200万円台41.44㎡/2017年05月/9階 2,800万円台41.44㎡/1LDK/2017年05月 2,800万円台41.44㎡/2016年12月/8階
50~60㎡ 6,900万円台56.07㎡/2025年06月/45階 4,300万円台56.07㎡/2LDK/2025年06月 3,200万円台56.07㎡/2016年03月/29階
60~70㎡ 6,500万円台66.3㎡/2024年08月/39階 4,400万円台60.06㎡/2LDK/2024年08月 3,300万円台60.06㎡/2016年05月/4階
70~80㎡ 9,600万円台76.98㎡/2025年06月/20階 5,300万円台72.16㎡/2LDK/2025年06月 3,900万円台71.26㎡/2017年08月/6階
80~90㎡ 9,700万円台87.1㎡/2023年02月/42階 6,800万円台87.1㎡/2LDK/2023年02月 4,900万円台80.59㎡/2017年12月/15階
90~100㎡ 16,800万円台97.18㎡/2025年05月/46階 7,400万円台90.14㎡/4LDK/2025年05月 5,200万円台90.14㎡/2017年03月/12階
100㎡~ 14,900万円台127.56㎡/2019年08月/46階 12,500万円台127.56㎡/3LDK/2019年08月 12,500万円台127.56㎡/2019年02月/46階

階数別販売事例価格帯

階数 最高価格 平均価格 最低価格
4階 5,100万円台58.21㎡/2LDK/2025年05月 3,700万円台65.77㎡/2LDK/2025年05月 3,300万円台60.06㎡/2LDK/2025年05月
5階 7,900万円台80.59㎡/3LDK/2024年09月 4,700万円台70㎡/3LDK/2024年09月 3,800万円台60.06㎡/3LDK/2024年09月
6階 6,400万円台80.59㎡/3LDK/2023年07月 4,000万円台70㎡/3LDK/2023年07月 3,600万円台66.3㎡/3LDK/2023年07月
7階 5,900万円台70㎡/3LDK/2023年05月 4,500万円台72.16㎡/2LDK/2023年05月 3,800万円台56.07㎡/3LDK/2023年05月
8階 6,600万円台80.59㎡/3LDK/2024年04月 4,300万円台70㎡/3LDK/2024年04月 2,800万円台41.44㎡/3LDK/2024年04月
9階 7,800万円台71.26㎡/3LDK/2025年05月 4,600万円台60.06㎡/2LDK/2025年05月 3,200万円台41.44㎡/3LDK/2025年05月
10階 8,800万円台81.2㎡/3LDK/2025年02月 5,500万円台90.14㎡/3LDK/2025年02月 4,900万円台71.26㎡/3LDK/2025年02月
11階 6,400万円台72.16㎡/3LDK/2024年12月 4,000万円台56.07㎡/1LDK/2024年12月 3,600万円台56.07㎡/3LDK/2024年12月
12階 6,100万円台72.16㎡/3LDK/2024年04月 5,200万円台90.14㎡/3LDK/2024年04月 4,300万円台58.21㎡/3LDK/2024年04月
13階 7,200万円台80.59㎡/2LDK/2023年09月 7,200万円台80.59㎡/2LDK/2023年09月 7,200万円台80.59㎡/2LDK/2023年09月
14階 5,900万円台80.59㎡/3LDK/2022年01月 4,400万円台72.16㎡/3LDK/2022年01月 3,000万円台44.14㎡/3LDK/2022年01月
15階 5,800万円台81.2㎡/2LDK/2022年04月 4,800万円台71.26㎡/3LDK/2022年04月 4,400万円台71.49㎡/2LDK/2022年04月
16階 4,800万円台60.06㎡/2LDK/2023年10月 4,800万円台60.06㎡/2LDK/2023年10月 4,800万円台60.06㎡/2LDK/2023年10月
17階 4,800万円台73.33㎡/3LDK/2017年12月 4,800万円台73.33㎡/3LDK/2017年12月 4,800万円台73.33㎡/3LDK/2017年12月
19階 8,100万円台81.76㎡/3LDK/2024年10月 5,400万円台81.76㎡/3LDK/2024年10月 4,200万円台72.16㎡/3LDK/2024年10月
20階 9,600万円台76.98㎡/3LDK/2025年06月 6,400万円台90.14㎡/3LDK/2025年06月 3,800万円台66.3㎡/3LDK/2025年06月
21階 6,900万円台72.16㎡/2LDK/2024年05月 4,600万円台72.16㎡/3LDK/2024年05月 3,700万円台60.06㎡/2LDK/2024年05月
22階 8,400万円台81.76㎡/2LDK/2024年08月 5,900万円台90.14㎡/4LDK/2024年08月 4,900万円台73.33㎡/2LDK/2024年08月
23階 6,900万円台90.14㎡/3LDK/2018年10月 4,900万円台60.06㎡/2LDK/2018年10月 3,400万円台60.06㎡/3LDK/2018年10月
24階 5,200万円台75.88㎡/2LDK/2022年02月 3,900万円台60.06㎡/2LDK/2022年02月 3,900万円台60.06㎡/2LDK/2022年02月
25階 7,500万円台75.88㎡/2LDK/2025年01月 5,500万円台70㎡/2LDK/2025年01月 4,900万円台76.98㎡/2LDK/2025年01月
26階 7,300万円台80.59㎡/3LDK/2023年05月 4,400万円台66.3㎡/2LDK/2023年05月 4,400万円台66.3㎡/3LDK/2023年05月
27階 4,700万円台60.06㎡/2LDK/2023年02月 4,600万円台56.07㎡/2LDK/2023年02月 4,300万円台72.16㎡/2LDK/2023年02月
28階 5,400万円台72.16㎡/2LDK/2022年05月 3,700万円台60.06㎡/2LDK/2022年05月 3,700万円台60.06㎡/2LDK/2022年05月
29階 5,900万円台66.3㎡/2LDK/2024年04月 3,800万円台60.06㎡/2LDK/2024年04月 3,200万円台56.07㎡/2LDK/2024年04月
30階 7,000万円台80.59㎡/3LDK/2023年07月 5,900万円台80.62㎡/2LDK/2023年07月 4,400万円台56.07㎡/3LDK/2023年07月
31階 6,900万円台72.16㎡/3LDK/2024年07月 5,900万円台80.62㎡/3LDK/2024年07月 4,200万円台60.06㎡/3LDK/2024年07月
32階 9,300万円台90.14㎡/3LDK/2024年07月 5,800万円台60.06㎡/2LDK/2024年07月 4,300万円台56.07㎡/3LDK/2024年07月
33階 6,900万円台80.59㎡/3LDK/2022年03月 6,900万円台80.59㎡/3LDK/2022年03月 6,900万円台80.59㎡/3LDK/2022年03月
34階 6,100万円台80.59㎡/3LDK/2023年06月 3,900万円台66.3㎡/2LDK/2023年06月 3,900万円台66.3㎡/3LDK/2023年06月
35階 7,900万円台90.52㎡/3LDK/2023年09月 4,300万円台56.07㎡/2LDK/2023年09月 3,900万円台60.06㎡/3LDK/2023年09月
36階 8,300万円台90.52㎡/2LDK/2023年10月 5,500万円台75.88㎡/3LDK/2023年10月 3,700万円台56.07㎡/2LDK/2023年10月
37階 7,100万円台80.59㎡/3LDK/2022年07月 4,800万円台66.3㎡/2LDK/2022年07月 4,700万円台72.16㎡/3LDK/2022年07月
38階 8,700万円台87.1㎡/4LDK/2024年01月 4,900万円台70㎡/2LDK/2024年01月 3,600万円台56.07㎡/4LDK/2024年01月
39階 6,500万円台66.3㎡/1LDK/2024年08月 4,700万円台60.06㎡/2LDK/2024年08月 3,500万円台56.07㎡/1LDK/2024年08月
40階 8,100万円台90.14㎡/1LDK/2022年04月 5,400万円台80.37㎡/2LDK/2022年04月 3,600万円台56.07㎡/1LDK/2022年04月
41階 14,000万円台90.14㎡/1LDK/2024年04月 5,800万円台80.62㎡/2LDK/2024年04月 3,800万円台56.07㎡/1LDK/2024年04月
42階 9,700万円台87.1㎡/3LDK/2023年02月 7,200万円台90.14㎡/3LDK/2023年02月 3,800万円台60.06㎡/3LDK/2023年02月
43階 9,800万円台90.14㎡/3LDK/2023年08月 5,600万円台75.88㎡/3LDK/2023年08月 4,400万円台66.3㎡/3LDK/2023年08月
44階 6,900万円台87.1㎡/3LDK/2019年05月 4,300万円台56.07㎡/1LDK/2019年05月 4,300万円台66.3㎡/3LDK/2019年05月
45階 7,300万円台87.1㎡/3LDK/2017年05月 6,300万円台70㎡/2LDK/2017年05月 4,600万円台60.06㎡/3LDK/2017年05月
46階 16,800万円台97.18㎡/2LDK/2025年05月 11,500万円台97.18㎡/1LDK/2025年05月 7,500万円台97.18㎡/2LDK/2025年05月

高く売るために必要な条件とは

ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。

会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

阿波座ライズタワーズ フラッグ46概要

注目ポイント
高さ152.42mの免震構造超高層タワーマンションです。共用施設は25階のスカイラウンジ「VISTA」やゲストルーム、ライブラリーなど充実しており、下層階には薬局がテナントとして入居されています。 もともとは旧大阪府庁があった場所で、エントランスは旧大阪府庁を思わせるレンガ調のタイルを用いております。また、北側には総合病院「日本生命病院」があり、マンション北側から渡り廊下で病院へとつながっております。

物件名 阿波座ライズタワーズ フラッグ46
所在地 大阪市西区江之子島2丁目1-37
アクセス 大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩2分
大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩2分
建物構造 鉄筋コンクリート造
間取り 1LDK ~ 4LDK
専有面積 41.44㎡ ~ 127.56㎡
バルコニー面積
管理会社 株式会社長谷工コミュニティ
施主 名鉄不動産(株)大阪支店 / 関電不動産(株) / (株)長谷工コーポレーション / ヤスダエンジニアリング(株)
施工 株式会社長谷工コーポレーション
駐車場 -
築年/月 平成28年1月
土地権利 所有権
総戸数 565戸
管理状態 日勤
管理人 全部委託
オートロック
ペット飼育
宅配ボックス
小学校区 本田小学校
中学校区 花乃井中学校
外観 エントランス