阿波座ライズタワーズ マーク20の販売事例まとめ
阿波座ライズタワーズ マーク20の過去の販売事例をご覧頂けます。
阿波座ライズタワーズ マーク20の㎡単価の推移
阿波座ライズタワーズ マーク20の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
阿波座ライズタワーズ マーク20のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿波座ライズタワーズ マーク20マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
阿波座ライズタワーズ マーク20のマンション販売事例50件中50件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
75.68㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 20階/20階 |
46.05㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 4階/20階 |
65.68㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 11階/20階 |
86.04㎡ | 6,200万円台 | 4LDK | 2023年03月 | 19階/20階 |
59.38㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 7階/20階 |
59.38㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 6階/20階 |
46.05㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 7階/20階 |
75.68㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 15階/20階 |
86.04㎡ | 6,000万円台 | 4LDK | 2022年06月 | 4階/20階 |
59.38㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 6階/20階 |
86.04㎡ | 5,900万円台 | 4LDK | 2021年12月 | 16階/20階 |
71.93㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 20階/20階 |
75.68㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2021年08月 | 13階/20階 |
75.68㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2021年07月 | 3階/20階 |
46.05㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2021年06月 | 4階/20階 |
71.93㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 19階/20階 |
71.93㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 12階/20階 |
71.93㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 2階/20階 |
71.93㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2021年02月 | 18階/20階 |
71.93㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2021年01月 | 12階/20階 |
59.38㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2021年01月 | 15階/20階 |
46.05㎡ | 3,300万円台 | 1LDK | 2020年07月 | 15階/20階 |
46.05㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2020年06月 | 13階/20階 |
59.38㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 9階/20階 |
80.51㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 4階/20階 |
59.38㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 9階/20階 |
46.05㎡ | 3,000万円台 | 1LDK | 2019年10月 | 8階/20階 |
75.68㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 14階/20階 |
75.68㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 16階/20階 |
46.05㎡ | 2,900万円台 | 1K | 2019年08月 | 16階/20階 |
59.38㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2019年07月 | 18階/20階 |
46.05㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2019年06月 | 15階/20階 |
71.93㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2018年11月 | 14階/20階 |
80.51㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2018年08月 | 15階/20階 |
46.05㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 11階/20階 |
75.68㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2018年01月 | 20階/20階 |
46.05㎡ | 2,800万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 11階/20階 |
80.51㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 12階/20階 |
71.93㎡ | 3,500万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 10階/20階 |
86.04㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 18階/20階 |
86.04㎡ | 4,200万円台 | 4LDK | 2016年11月 | 14階/20階 |
86.04㎡ | 4,400万円台 | 4LDK | 2016年10月 | 13階/20階 |
65.68㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 18階/20階 |
65.68㎡ | 3,000万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 11階/20階 |
65.68㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 19階/20階 |
46.05㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 17階/20階 |
75.68㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 11階/20階 |
71.93㎡ | 3,300万円台 | 3LDK | 2016年02月 | 2階/20階 |
71.93㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 17階/20階 |
80.51㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 11階/20階 |
65.68㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2015年09月 | 18階/20階 |
阿波座ライズタワーズ マーク20のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 3,880万円台59.38㎡/2019年07月/18階 | 2,900万円台46.05㎡/1LDK/2019年07月 | 2,680万円台46.05㎡/2019年06月/15階 |
2K/DK/LDK | 5,240万円台75.68㎡/2022年11月/15階 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2022年11月 | 3,080万円台65.68㎡/2016年07月/11階 |
3K/DK/LDK | 6,500万円台75.68㎡/2024年07月/20階 | 4,200万円台80.51㎡/3LDK/2024年07月 | 3,380万円台71.93㎡/2016年02月/2階 |
4K/DK/LDK | 6,280万円台86.04㎡/2023年03月/19階 | 4,400万円台86.04㎡/4LDK/2023年03月 | 4,280万円台86.04㎡/2016年11月/14階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 3,500万円台46.05㎡/2024年05月/4階 | 2,900万円台46.05㎡/1LDK/2024年05月 | 2,600万円台46.05㎡/2019年06月/15階 |
50~60㎡ | 3,800万円台59.38㎡/2019年07月/18階 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2019年07月 | 3,600万円台59.38㎡/2020年05月/9階 |
60~70㎡ | 4,600万円台65.68㎡/2023年10月/11階 | 3,100万円台65.68㎡/2LDK/2023年10月 | 3,000万円台65.68㎡/2016年07月/11階 |
70~80㎡ | 6,500万円台75.68㎡/2024年07月/20階 | 4,300万円台71.93㎡/3LDK/2024年07月 | 3,300万円台71.93㎡/2016年02月/2階 |
80~90㎡ | 6,200万円台86.04㎡/2023年03月/19階 | 4,300万円台86.04㎡/3LDK/2023年03月 | 3,800万円台80.51㎡/2016年01月/11階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 4,100万円台71.93㎡/3LDK/2021年03月 | 3,300万円台71.93㎡/3LDK/2021年03月 | 3,300万円台71.93㎡/3LDK/2021年03月 |
3階 | 4,300万円台75.68㎡/3LDK/2021年07月 | 4,300万円台75.68㎡/3LDK/2021年07月 | 4,300万円台75.68㎡/3LDK/2021年07月 |
4階 | 6,000万円台86.04㎡/4LDK/2022年06月 | 3,500万円台46.05㎡/1LDK/2022年06月 | 2,900万円台46.05㎡/4LDK/2022年06月 |
6階 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2022年05月 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2022年05月 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2022年05月 |
7階 | 3,700万円台59.38㎡/2LDK/2023年03月 | 3,100万円台46.05㎡/1LDK/2023年03月 | 3,100万円台46.05㎡/2LDK/2023年03月 |
8階 | 3,000万円台46.05㎡/1LDK/2019年10月 | 3,000万円台46.05㎡/1LDK/2019年10月 | 3,000万円台46.05㎡/1LDK/2019年10月 |
9階 | 3,800万円台59.38㎡/2LDK/2020年02月 | 3,600万円台59.38㎡/2LDK/2020年02月 | 3,600万円台59.38㎡/2LDK/2020年02月 |
10階 | 3,500万円台71.93㎡/3LDK/2017年02月 | 3,500万円台71.93㎡/3LDK/2017年02月 | 3,500万円台71.93㎡/3LDK/2017年02月 |
11階 | 4,600万円台65.68㎡/2LDK/2023年10月 | 3,000万円台65.68㎡/2LDK/2023年10月 | 2,800万円台46.05㎡/2LDK/2023年10月 |
12階 | 4,300万円台71.93㎡/3LDK/2021年01月 | 3,900万円台80.51㎡/3LDK/2021年01月 | 3,900万円台80.51㎡/3LDK/2021年01月 |
13階 | 4,800万円台75.68㎡/3LDK/2021年08月 | 2,900万円台46.05㎡/1LDK/2021年08月 | 2,900万円台46.05㎡/3LDK/2021年08月 |
14階 | 4,600万円台75.68㎡/3LDK/2019年10月 | 4,200万円台86.04㎡/4LDK/2019年10月 | 4,200万円台86.04㎡/3LDK/2019年10月 |
15階 | 5,200万円台75.68㎡/2LDK/2022年11月 | 3,300万円台46.05㎡/1LDK/2022年11月 | 2,600万円台46.05㎡/2LDK/2022年11月 |
16階 | 5,900万円台86.04㎡/4LDK/2021年12月 | 2,900万円台46.05㎡/1K/2021年12月 | 2,900万円台46.05㎡/4LDK/2021年12月 |
17階 | 3,700万円台71.93㎡/3LDK/2016年01月 | 2,900万円台46.05㎡/1LDK/2016年01月 | 2,900万円台46.05㎡/3LDK/2016年01月 |
18階 | 4,300万円台86.04㎡/3LDK/2017年02月 | 3,600万円台65.68㎡/2LDK/2017年02月 | 3,200万円台65.68㎡/3LDK/2017年02月 |
19階 | 6,200万円台86.04㎡/4LDK/2023年03月 | 3,100万円台65.68㎡/2LDK/2023年03月 | 3,100万円台65.68㎡/4LDK/2023年03月 |
20階 | 6,500万円台75.68㎡/3LDK/2024年07月 | 4,300万円台75.68㎡/3LDK/2024年07月 | 4,300万円台75.68㎡/3LDK/2024年07月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
阿波座ライズタワーズ マーク20概要
注目ポイント
平成25年9月に竣工した20階建てタワーマンションです。 立地は地下鉄中央線・千日前線「阿波座」駅徒歩2分、25時まで営業のスーパーライフ徒歩5分、コンビニは近くに沢山ありますし、西郵便局徒歩2分、公園は江戸堀公園徒歩5分、靱公園徒歩7分と利便性の高い立地です。 平成25年築ですから、オートロックや宅配ボックスは当たり前、施工・事業主の長谷工コーポレーションが“生活便利”にこだわった、シューズボックス内の『小物入れ』や『スライド式の腰掛け』、洗面化粧台の『化粧トレイ』や『落下防止バー』など【U's-style】と名付けられた“有れば便利”なグッズが、またバルコニにはこれも有れば便利な『スロップシンク』『防水コンセント』が付いています。 オール電化マンションですがお風呂には追い炊き機能が付いてます。
物件名 | 阿波座ライズタワーズ マーク20 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区江之子島2丁目1-21 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩2分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩2分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1LDK ~ 4LDK |
専有面積 | 46.053㎡ ~ 86.04㎡ |
バルコニー面積 | 11.20㎡ ~ 24.96㎡ |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
施主 | 名鉄不動産(株)大阪支店 / 関電不動産(株) / (株)長谷工コーポレーション / ヤスダエンジニアリング(株) |
施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
駐車場 | 113台(平面1台、機械式112台) |
築年/月 | 平成25年9月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 187戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 本田小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

