ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIの販売事例まとめ
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIの過去の販売事例をご覧頂けます。
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIの㎡単価の推移
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIのマンション販売事例133件中133件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 65.48㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2025年10月 | 17階/46階 |
| 88.44㎡ | 14,900万円台 | 2LDK | 2025年08月 | 41階/46階 |
| 50.89㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2025年08月 | 22階/46階 |
| 51.38㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2025年07月 | 8階/46階 |
| 50.89㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2025年07月 | 17階/46階 |
| 50.83㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 5階/46階 |
| 63.33㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2025年05月 | 31階/46階 |
| 50.83㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2025年03月 | 8階/46階 |
| 70.83㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 6階/46階 |
| 55.45㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 31階/46階 |
| 55.43㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 29階/46階 |
| 50.83㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2025年02月 | 13階/46階 |
| 50.89㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 20階/46階 |
| 51.38㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 7階/46階 |
| 55.79㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 14階/46階 |
| 59.88㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 17階/46階 |
| 50.89㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 20階/46階 |
| 50.83㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 9階/46階 |
| 76.72㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 27階/46階 |
| 134.48㎡ | 18,800万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 46階/46階 |
| 55.79㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 8階/46階 |
| 63.33㎡ | 6,500万円台 | 1LDK | 2024年08月 | 26階/46階 |
| 91.25㎡ | 13,200万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 39階/46階 |
| 61.76㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2024年07月 | 36階/46階 |
| 55.79㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2024年05月 | 10階/46階 |
| 65.89㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 14階/46階 |
| 100.29㎡ | 13,800万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 36階/46階 |
| 55.79㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2024年03月 | 9階/46階 |
| 76.72㎡ | 7,600万円台 | 1LDK | 2024年02月 | 27階/46階 |
| 65.48㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2023年12月 | 20階/46階 |
| 51.38㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 7階/46階 |
| 65.42㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 30階/46階 |
| 65.14㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 26階/46階 |
| 55.43㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 26階/46階 |
| 76.73㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 15階/46階 |
| 51.38㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 8階/46階 |
| 90.73㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2023年06月 | 34階/46階 |
| 55.79㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年05月 | 5階/46階 |
| 76.73㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 15階/46階 |
| 65.89㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 8階/46階 |
| 76.73㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 15階/46階 |
| 65.14㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 28階/46階 |
| 76.98㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 33階/46階 |
| 65.42㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 29階/46階 |
| 55.45㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 30階/46階 |
| 59.88㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 21階/46階 |
| 65.89㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 14階/46階 |
| 133.14㎡ | 17,400万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 46階/46階 |
| 49.46㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 13階/46階 |
| 50.89㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 16階/46階 |
| 51.38㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 13階/46階 |
| 69.43㎡ | 6,800万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 23階/46階 |
| 58.47㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2021年12月 | 22階/46階 |
| 70.83㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 9階/46階 |
| 58.47㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 16階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 9階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 6階/46階 |
| 100.29㎡ | 12,800万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 41階/46階 |
| 63.93㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 10階/46階 |
| 55.45㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 32階/46階 |
| 63.93㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 5階/46階 |
| 91.25㎡ | 9,600万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 38階/46階 |
| 90.73㎡ | 8,500万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 34階/46階 |
| 100.29㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 35階/46階 |
| 100.29㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 41階/46階 |
| 57.13㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 25階/46階 |
| 76.72㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2021年01月 | 27階/46階 |
| 59.88㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2020年12月 | 23階/46階 |
| 70.83㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 11階/46階 |
| 50.83㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2020年08月 | 10階/46階 |
| 76.73㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2020年06月 | 22階/46階 |
| 62.49㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2020年04月 | 19階/46階 |
| 65.14㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 25階/46階 |
| 100.29㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 35階/46階 |
| 65.48㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 23階/46階 |
| 63.93㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 5階/46階 |
| 55.43㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年09月 | 28階/46階 |
| 69.43㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 20階/46階 |
| 57.13㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 26階/46階 |
| 90.73㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 39階/46階 |
| 63.93㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 7階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 8階/46階 |
| 62.49㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 18階/46階 |
| 55.43㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年05月 | 26階/46階 |
| 58.47㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 22階/46階 |
| 65.48㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 20階/46階 |
| 78.49㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 26階/46階 |
| 76.73㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 15階/46階 |
| 49.46㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2019年01月 | 10階/46階 |
| 59.88㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 16階/46階 |
| 51.38㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2018年11月 | 11階/46階 |
| 91.25㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 42階/46階 |
| 57.13㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 28階/46階 |
| 51.38㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 10階/46階 |
| 49.46㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 11階/46階 |
| 51.38㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 8階/46階 |
| 59.88㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2018年08月 | 21階/46階 |
| 52.09㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 22階/46階 |
| 65.48㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 17階/46階 |
| 70.83㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 6階/46階 |
| 51.38㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 8階/46階 |
| 61.76㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 38階/46階 |
| 88.44㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2018年01月 | 43階/46階 |
| 55.43㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2018年01月 | 31階/46階 |
| 58.47㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2017年12月 | 19階/46階 |
| 63.93㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2017年11月 | 11階/46階 |
| 50.83㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2017年11月 | 14階/46階 |
| 76.72㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 31階/46階 |
| 63.93㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 11階/46階 |
| 55.79㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 11階/46階 |
| 55.79㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2017年07月 | 11階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 6階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 6階/46階 |
| 55.45㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 28階/46階 |
| 65.42㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 27階/46階 |
| 55.43㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2016年12月 | 28階/46階 |
| 65.48㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 23階/46階 |
| 49.46㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 14階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 11階/46階 |
| 55.43㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 4階/46階 |
| 62.49㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 15階/46階 |
| 61.76㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2016年07月 | 37階/46階 |
| 65.14㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 30階/46階 |
| 69.43㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 23階/46階 |
| 91.25㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 42階/46階 |
| 65.89㎡ | 4,100万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 6階/46階 |
| 57.04㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 16階/46階 |
| 65.48㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 17階/46階 |
| 50.89㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 18階/46階 |
| 90.38㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 44階/46階 |
| 58.47㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 22階/46階 |
| 70.83㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 6階/46階 |
| 55.43㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2015年12月 | 32階/46階 |
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHIのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 9,680万円台91.25㎡/2021年04月/38階 | 4,600万円台63.93㎡/1LDK/2021年04月 | 3,460万円台49.46㎡/2019年01月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 13,800万円台100.29㎡/2024年04月/36階 | 5,200万円台65.14㎡/2LDK/2024年04月 | 4,000万円台59.88㎡/2018年12月/16階 |
| 3K/DK/LDK | 18,800万円台134.48㎡/2024年09月/46階 | 6,300万円台76.73㎡/3LDK/2024年09月 | 5,500万円台70.83㎡/2021年10月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 4,300万円台49.46㎡/2022年06月/13階 | 3,400万円台49.46㎡/1LDK/2022年06月 | 3,400万円台49.46㎡/2019年01月/10階 |
| 50~60㎡ | 6,700万円台59.88㎡/2024年11月/17階 | 4,500万円台55.45㎡/1LDK/2024年11月 | 3,400万円台55.43㎡/2016年10月/4階 |
| 60~70㎡ | 7,700万円台65.48㎡/2023年12月/20階 | 4,900万円台63.93㎡/2LDK/2023年12月 | 4,100万円台65.89㎡/2016年05月/6階 |
| 70~80㎡ | 9,900万円台76.72㎡/2024年09月/27階 | 6,400万円台76.72㎡/2LDK/2024年09月 | 4,400万円台70.83㎡/2015年12月/6階 |
| 80~90㎡ | 14,900万円台88.44㎡/2025年08月/41階 | 8,500万円台88.44㎡/2LDK/2025年08月 | 8,500万円台88.44㎡/2018年01月/43階 |
| 90~100㎡ | 13,200万円台91.25㎡/2024年08月/39階 | 9,300万円台91.25㎡/2LDK/2024年08月 | 6,900万円台90.73㎡/2019年06月/39階 |
| 100㎡~ | 18,800万円台134.48㎡/2024年09月/46階 | 10,500万円台100.29㎡/2LDK/2024年09月 | 8,400万円台100.29㎡/2020年01月/35階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 3,400万円台55.43㎡/1LDK/2016年10月 | 3,400万円台55.43㎡/1LDK/2016年10月 | 3,400万円台55.43㎡/1LDK/2016年10月 |
| 5階 | 4,900万円台63.93㎡/2LDK/2021年04月 | 4,800万円台55.79㎡/1LDK/2021年04月 | 4,300万円台63.93㎡/2LDK/2021年04月 |
| 6階 | 7,500万円台70.83㎡/2LDK/2025年03月 | 4,400万円台70.83㎡/2LDK/2025年03月 | 4,100万円台65.89㎡/2LDK/2025年03月 |
| 7階 | 5,400万円台51.38㎡/1LDK/2025年01月 | 4,400万円台63.93㎡/2LDK/2025年01月 | 4,400万円台63.93㎡/1LDK/2025年01月 |
| 8階 | 5,300万円台50.83㎡/1LDK/2025年03月 | 4,400万円台65.89㎡/2LDK/2025年03月 | 3,500万円台51.38㎡/1LDK/2025年03月 |
| 9階 | 5,500万円台70.83㎡/3LDK/2021年10月 | 4,500万円台65.89㎡/2LDK/2021年10月 | 4,400万円台50.83㎡/3LDK/2021年10月 |
| 10階 | 5,200万円台63.93㎡/2LDK/2021年07月 | 3,600万円台51.38㎡/1LDK/2021年07月 | 3,400万円台49.46㎡/2LDK/2021年07月 |
| 11階 | 5,600万円台70.83㎡/3LDK/2020年08月 | 3,900万円台55.79㎡/1LDK/2020年08月 | 3,400万円台49.46㎡/3LDK/2020年08月 |
| 13階 | 4,900万円台50.83㎡/1LDK/2025年02月 | 4,300万円台49.46㎡/1LDK/2025年02月 | 4,300万円台49.46㎡/1LDK/2025年02月 |
| 14階 | 6,700万円台65.89㎡/2LDK/2024年05月 | 3,800万円台50.83㎡/1LDK/2024年05月 | 3,700万円台49.46㎡/2LDK/2024年05月 |
| 15階 | 7,400万円台76.73㎡/2LDK/2023年09月 | 5,400万円台76.73㎡/2LDK/2023年09月 | 4,500万円台62.49㎡/2LDK/2023年09月 |
| 16階 | 5,200万円台58.47㎡/2LDK/2021年10月 | 4,200万円台57.04㎡/2LDK/2021年10月 | 4,000万円台59.88㎡/2LDK/2021年10月 |
| 17階 | 7,400万円台65.48㎡/2LDK/2025年10月 | 4,900万円台65.48㎡/2LDK/2025年10月 | 4,500万円台65.48㎡/2LDK/2025年10月 |
| 18階 | 4,500万円台62.49㎡/2LDK/2019年05月 | 3,600万円台50.89㎡/1LDK/2019年05月 | 3,600万円台50.89㎡/2LDK/2019年05月 |
| 19階 | 4,700万円台62.49㎡/1LDK/2020年04月 | 4,300万円台58.47㎡/1LDK/2020年04月 | 4,300万円台58.47㎡/1LDK/2020年04月 |
| 20階 | 7,700万円台65.48㎡/2LDK/2023年12月 | 5,000万円台50.89㎡/1LDK/2023年12月 | 4,900万円台69.43㎡/2LDK/2023年12月 |
| 21階 | 5,100万円台59.88㎡/1LDK/2022年08月 | 4,500万円台59.88㎡/1LDK/2022年08月 | 4,500万円台59.88㎡/1LDK/2022年08月 |
| 22階 | 6,300万円台76.73㎡/3LDK/2020年06月 | 4,400万円台58.47㎡/1LDK/2020年06月 | 3,800万円台52.09㎡/3LDK/2020年06月 |
| 23階 | 6,800万円台69.43㎡/1LDK/2022年05月 | 4,700万円台69.43㎡/2LDK/2022年05月 | 4,600万円台65.48㎡/1LDK/2022年05月 |
| 25階 | 5,100万円台65.14㎡/2LDK/2020年02月 | 4,900万円台57.13㎡/1LDK/2020年02月 | 4,900万円台57.13㎡/2LDK/2020年02月 |
| 26階 | 6,500万円台63.33㎡/1LDK/2024年08月 | 5,300万円台55.43㎡/1LDK/2024年08月 | 4,400万円台55.43㎡/1LDK/2024年08月 |
| 27階 | 9,900万円台76.72㎡/2LDK/2024年09月 | 6,400万円台76.72㎡/1LDK/2024年09月 | 5,000万円台65.42㎡/2LDK/2024年09月 |
| 28階 | 5,200万円台65.14㎡/2LDK/2022年12月 | 4,100万円台57.13㎡/2LDK/2022年12月 | 4,100万円台55.43㎡/2LDK/2022年12月 |
| 29階 | 7,100万円台65.42㎡/2LDK/2022年10月 | 5,700万円台55.43㎡/1LDK/2022年10月 | 5,700万円台55.43㎡/2LDK/2022年10月 |
| 30階 | 6,400万円台65.42㎡/1LDK/2023年10月 | 5,200万円台65.14㎡/2LDK/2023年10月 | 5,200万円台65.14㎡/1LDK/2023年10月 |
| 31階 | 6,900万円台63.33㎡/1LDK/2025年05月 | 5,600万円台55.45㎡/1LDK/2025年05月 | 4,300万円台55.43㎡/1LDK/2025年05月 |
| 32階 | 4,500万円台55.43㎡/1LDK/2015年12月 | 4,500万円台55.43㎡/1LDK/2015年12月 | 4,500万円台55.43㎡/1LDK/2015年12月 |
| 33階 | 7,600万円台76.98㎡/2LDK/2022年11月 | 7,600万円台76.98㎡/2LDK/2022年11月 | 7,600万円台76.98㎡/2LDK/2022年11月 |
| 34階 | 9,400万円台90.73㎡/2LDK/2023年06月 | 8,500万円台90.73㎡/1LDK/2023年06月 | 8,500万円台90.73㎡/2LDK/2023年06月 |
| 35階 | 10,500万円台100.29㎡/2LDK/2021年03月 | 8,400万円台100.29㎡/3LDK/2021年03月 | 8,400万円台100.29㎡/2LDK/2021年03月 |
| 36階 | 13,800万円台100.29㎡/2LDK/2024年04月 | 6,900万円台61.76㎡/1LDK/2024年04月 | 6,900万円台61.76㎡/2LDK/2024年04月 |
| 37階 | 5,100万円台61.76㎡/1LDK/2016年07月 | 5,100万円台61.76㎡/1LDK/2016年07月 | 5,100万円台61.76㎡/1LDK/2016年07月 |
| 38階 | 9,600万円台91.25㎡/1LDK/2021年04月 | 5,600万円台61.76㎡/1LDK/2021年04月 | 5,600万円台61.76㎡/1LDK/2021年04月 |
| 39階 | 13,200万円台91.25㎡/3LDK/2024年08月 | 6,900万円台90.73㎡/2LDK/2024年08月 | 6,900万円台90.73㎡/3LDK/2024年08月 |
| 41階 | 14,900万円台88.44㎡/2LDK/2025年08月 | 10,500万円台100.29㎡/2LDK/2025年08月 | 10,500万円台100.29㎡/2LDK/2025年08月 |
| 42階 | 12,000万円台91.25㎡/2LDK/2016年05月 | 9,300万円台91.25㎡/2LDK/2016年05月 | 9,300万円台91.25㎡/2LDK/2016年05月 |
| 43階 | 8,500万円台88.44㎡/2LDK/2018年01月 | 8,500万円台88.44㎡/2LDK/2018年01月 | 8,500万円台88.44㎡/2LDK/2018年01月 |
| 44階 | 8,600万円台90.38㎡/2LDK/2016年02月 | 8,600万円台90.38㎡/2LDK/2016年02月 | 8,600万円台90.38㎡/2LDK/2016年02月 |
| 46階 | 18,800万円台134.48㎡/3LDK/2024年09月 | 17,400万円台133.14㎡/3LDK/2024年09月 | 17,400万円台133.14㎡/3LDK/2024年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI概要
注目ポイント
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅直上。敷地内に駅と繋がる階段があるので、雨の日のお出かけも濡れません。総戸数331戸の大規模タワーマンションで、外観はシンプル&モダンなタイル貼り。 フィットネスルーム・ゲストルーム・ライブラリー・スカイラウンジなどの共用施設も充実しています。再開発された中之島や靱公園までほど近く、都心でありながら豊かな自然を満喫できます。 24時間有人管理、多重セキュリティで安心です。
| 物件名 | ディーグラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目6-14 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「肥後橋駅」 徒歩1分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 49.46㎡ ~ 146.03㎡ |
| バルコニー面積 | 3.82㎡ ~ 14.84㎡ |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 施主 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 施工 | 株式会社銭高組 |
| 駐車場 | 棟内96台/別棟74台 |
| 築年/月 | 平成20年12月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 329戸 |
| 管理状態 | 常駐 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 西船場小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558