クラッシィタワー淀屋橋の販売事例まとめ
クラッシィタワー淀屋橋の過去の販売事例をご覧頂けます。
クラッシィタワー淀屋橋の㎡単価の推移
クラッシィタワー淀屋橋の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
クラッシィタワー淀屋橋のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
クラッシィタワー淀屋橋マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
クラッシィタワー淀屋橋のマンション販売事例74件中74件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
60.48㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年08月 | 20階/35階 |
138.65㎡ | 35,500万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 35階/35階 |
63.96㎡ | 9,100万円台 | 1LDK | 2024年12月 | 30階/35階 |
116.12㎡ | 29,800万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 34階/35階 |
78.84㎡ | 13,800万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 30階/35階 |
44.92㎡ | 6,300万円台 | 1LDK | 2024年11月 | 16階/35階 |
116.12㎡ | 26,500万円台 | 3LDK | 2024年09月 | 34階/35階 |
77.98㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 26階/35階 |
78.84㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 30階/35階 |
73.66㎡ | 9,300万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 13階/35階 |
41.85㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 9階/35階 |
81.27㎡ | 11,600万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 21階/35階 |
55.26㎡ | 5,800万円台 | 1LDK | 2024年02月 | 22階/35階 |
63.96㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 31階/35階 |
44.92㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2024年01月 | 17階/35階 |
54.67㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 29階/35階 |
44.92㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 14階/35階 |
84.34㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 32階/35階 |
47.87㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 4階/35階 |
83.91㎡ | 11,500万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 25階/35階 |
81.27㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 14階/35階 |
59.34㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 15階/35階 |
81.27㎡ | 9,300万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 18階/35階 |
83.91㎡ | 11,500万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 24階/35階 |
77.98㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 26階/35階 |
41.85㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 10階/35階 |
62.8㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 12階/35階 |
62.8㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 27階/35階 |
73.66㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 15階/35階 |
84.08㎡ | 11,800万円台 | 3LDK | 2022年05月 | 27階/35階 |
138.65㎡ | 31,000万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 35階/35階 |
55.26㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 14階/35階 |
61.8㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 6階/35階 |
63.96㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 30階/35階 |
77.98㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 27階/35階 |
60.48㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 20階/35階 |
54.67㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 29階/35階 |
78.84㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 31階/35階 |
60.48㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 14階/35階 |
41.85㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 5階/35階 |
61.96㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 23階/35階 |
41.85㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 9階/35階 |
84.34㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 32階/35階 |
57.1㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2021年09月 | 25階/35階 |
77.98㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2021年09月 | 29階/35階 |
62.8㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 12階/35階 |
73.66㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 23階/35階 |
60.93㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 27階/35階 |
73.66㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 18階/35階 |
57.1㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 26階/35階 |
85.98㎡ | 10,900万円台 | 3LDK | 2017年12月 | 32階/35階 |
41.85㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 4階/35階 |
73.66㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2017年09月 | 19階/35階 |
73.66㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2017年09月 | 16階/35階 |
85.98㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2017年07月 | 33階/35階 |
138.65㎡ | 19,400万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 34階/35階 |
81.27㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 23階/35階 |
62.8㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 28階/35階 |
116.12㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 34階/35階 |
60.93㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 27階/35階 |
62.8㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 26階/35階 |
138.65㎡ | 19,800万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 34階/35階 |
84.34㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 32階/35階 |
76.09㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 29階/35階 |
47.87㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 4階/35階 |
84.34㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 32階/35階 |
138.65㎡ | 19,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 35階/35階 |
84.34㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 32階/35階 |
78.19㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 31階/35階 |
81.27㎡ | 8,200万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 21階/35階 |
84.34㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 32階/35階 |
73.66㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 15階/35階 |
85.98㎡ | 11,700万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 32階/35階 |
44.92㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 12階/35階 |
クラッシィタワー淀屋橋のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 9,180万円台63.96㎡/2024年12月/30階 | 5,000万円台44.92㎡/1LDK/2024年12月 | 3,760万円台41.85㎡/2017年10月/4階 |
2K/DK/LDK | 31,000万円台138.65㎡/2022年05月/35階 | 6,900万円台73.66㎡/2LDK/2022年05月 | 5,200万円台57.1㎡/2018年03月/26階 |
3K/DK/LDK | 29,800万円台116.12㎡/2024年11月/34階 | 8,900万円台77.98㎡/3LDK/2024年11月 | 6,480万円台73.66㎡/2016年06月/15階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,300万円台44.92㎡/2024年11月/16階 | 4,500万円台41.85㎡/1LDK/2024年11月 | 3,700万円台41.85㎡/2017年10月/4階 |
50~60㎡ | 7,200万円台59.34㎡/2023年07月/15階 | 5,500万円台57.1㎡/2LDK/2023年07月 | 5,200万円台57.1㎡/2018年03月/26階 |
60~70㎡ | 9,300万円台63.96㎡/2024年02月/31階 | 5,900万円台61.8㎡/2LDK/2024年02月 | 5,300万円台62.8㎡/2017年02月/28階 |
70~80㎡ | 13,800万円台78.84㎡/2024年11月/30階 | 7,900万円台73.66㎡/3LDK/2024年11月 | 6,200万円台73.66㎡/2017年09月/16階 |
80~90㎡ | 12,000万円台84.34㎡/2023年10月/32階 | 9,900万円台84.34㎡/2LDK/2023年10月 | 7,900万円台81.27㎡/2017年03月/23階 |
100㎡~ | 35,500万円台138.65㎡/2025年03月/35階 | 19,900万円台138.65㎡/2LDK/2025年03月 | 13,800万円台116.12㎡/2017年01月/34階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 4,800万円台47.87㎡/1LDK/2023年09月 | 3,700万円台41.85㎡/1LDK/2023年09月 | 3,700万円台41.85㎡/1LDK/2023年09月 |
5階 | 4,200万円台41.85㎡/1LDK/2021年11月 | 4,200万円台41.85㎡/1LDK/2021年11月 | 4,200万円台41.85㎡/1LDK/2021年11月 |
6階 | 5,900万円台61.8㎡/2LDK/2022年04月 | 5,900万円台61.8㎡/2LDK/2022年04月 | 5,900万円台61.8㎡/2LDK/2022年04月 |
9階 | 5,900万円台41.85㎡/1LDK/2024年06月 | 4,200万円台41.85㎡/1LDK/2024年06月 | 4,200万円台41.85㎡/1LDK/2024年06月 |
10階 | 4,500万円台41.85㎡/1LDK/2023年03月 | 4,500万円台41.85㎡/1LDK/2023年03月 | 4,500万円台41.85㎡/1LDK/2023年03月 |
12階 | 6,400万円台62.8㎡/2LDK/2022年12月 | 5,400万円台44.92㎡/1LDK/2022年12月 | 5,400万円台44.92㎡/2LDK/2022年12月 |
13階 | 9,300万円台73.66㎡/3LDK/2024年07月 | 9,300万円台73.66㎡/3LDK/2024年07月 | 9,300万円台73.66㎡/3LDK/2024年07月 |
14階 | 8,500万円台81.27㎡/2LDK/2023年07月 | 5,500万円台55.26㎡/2LDK/2023年07月 | 4,700万円台44.92㎡/2LDK/2023年07月 |
15階 | 7,900万円台73.66㎡/3LDK/2022年09月 | 6,400万円台73.66㎡/3LDK/2022年09月 | 6,400万円台73.66㎡/3LDK/2022年09月 |
16階 | 6,300万円台44.92㎡/1LDK/2024年11月 | 6,200万円台73.66㎡/2LDK/2024年11月 | 6,200万円台73.66㎡/1LDK/2024年11月 |
17階 | 5,000万円台44.92㎡/1LDK/2024年01月 | 5,000万円台44.92㎡/1LDK/2024年01月 | 5,000万円台44.92㎡/1LDK/2024年01月 |
18階 | 9,300万円台81.27㎡/3LDK/2023年05月 | 6,900万円台73.66㎡/2LDK/2023年05月 | 6,900万円台73.66㎡/3LDK/2023年05月 |
19階 | 6,900万円台73.66㎡/3LDK/2017年09月 | 6,900万円台73.66㎡/3LDK/2017年09月 | 6,900万円台73.66㎡/3LDK/2017年09月 |
20階 | 8,900万円台60.48㎡/2LDK/2025年08月 | 5,700万円台60.48㎡/2LDK/2025年08月 | 5,700万円台60.48㎡/2LDK/2025年08月 |
21階 | 11,600万円台81.27㎡/3LDK/2024年04月 | 8,200万円台81.27㎡/3LDK/2024年04月 | 8,200万円台81.27㎡/3LDK/2024年04月 |
22階 | 5,800万円台55.26㎡/1LDK/2024年02月 | 5,800万円台55.26㎡/1LDK/2024年02月 | 5,800万円台55.26㎡/1LDK/2024年02月 |
23階 | 7,900万円台81.27㎡/3LDK/2017年03月 | 6,200万円台61.96㎡/2LDK/2017年03月 | 6,200万円台61.96㎡/3LDK/2017年03月 |
24階 | 11,500万円台83.91㎡/2LDK/2023年04月 | 11,500万円台83.91㎡/2LDK/2023年04月 | 11,500万円台83.91㎡/2LDK/2023年04月 |
25階 | 11,500万円台83.91㎡/3LDK/2023年08月 | 5,500万円台57.1㎡/2LDK/2023年08月 | 5,500万円台57.1㎡/3LDK/2023年08月 |
26階 | 11,800万円台77.98㎡/3LDK/2024年08月 | 5,400万円台62.8㎡/1LDK/2024年08月 | 5,200万円台57.1㎡/3LDK/2024年08月 |
27階 | 11,800万円台84.08㎡/3LDK/2022年05月 | 6,000万円台60.93㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台60.93㎡/3LDK/2022年05月 |
28階 | 5,300万円台62.8㎡/2LDK/2017年02月 | 5,300万円台62.8㎡/2LDK/2017年02月 | 5,300万円台62.8㎡/2LDK/2017年02月 |
29階 | 8,400万円台77.98㎡/3LDK/2021年09月 | 6,400万円台54.67㎡/2LDK/2021年09月 | 5,400万円台54.67㎡/3LDK/2021年09月 |
30階 | 13,800万円台78.84㎡/2LDK/2024年11月 | 9,100万円台63.96㎡/1LDK/2024年11月 | 6,900万円台63.96㎡/2LDK/2024年11月 |
31階 | 9,300万円台63.96㎡/2LDK/2024年02月 | 7,900万円台78.19㎡/3LDK/2024年02月 | 7,900万円台78.19㎡/2LDK/2024年02月 |
32階 | 12,000万円台84.34㎡/2LDK/2023年10月 | 9,900万円台84.34㎡/2LDK/2023年10月 | 8,900万円台84.34㎡/2LDK/2023年10月 |
33階 | 9,300万円台85.98㎡/2LDK/2017年07月 | 9,300万円台85.98㎡/2LDK/2017年07月 | 9,300万円台85.98㎡/2LDK/2017年07月 |
34階 | 29,800万円台116.12㎡/3LDK/2024年11月 | 19,400万円台138.65㎡/2LDK/2024年11月 | 13,800万円台116.12㎡/3LDK/2024年11月 |
35階 | 35,500万円台138.65㎡/2LDK/2025年03月 | 19,900万円台138.65㎡/2LDK/2025年03月 | 19,900万円台138.65㎡/2LDK/2025年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
クラッシィタワー淀屋橋概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | クラッシィタワー淀屋橋 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区淡路町3丁目3番2号 |
アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩4分 京阪本線:「淀屋橋駅」 徒歩9分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 住商建物株式会社 |
施主 | 住友商事 三菱地所レジデンス |
施工 | 大林組 |
駐車場 | |
築年/月 | 2015年12月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 216戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

