リーガルタワー大阪の販売事例まとめ
リーガルタワー大阪の過去の販売事例をご覧頂けます。
リーガルタワー大阪の㎡単価の推移
リーガルタワー大阪の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
リーガルタワー大阪のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
リーガルタワー大阪マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
リーガルタワー大阪のマンション販売事例16件中16件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
144.52㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 8階/32階 |
103.31㎡ | 14,000万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 25階/32階 |
144.52㎡ | 13,000万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 5階/32階 |
64.76㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2025年02月 | 15階/32階 |
136.17㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 8階/32階 |
64.76㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 16階/32階 |
88.73㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 16階/32階 |
165.5㎡ | 16,000万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 30階/32階 |
52.93㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2023年09月 | 10階/32階 |
52.93㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2023年06月 | 9階/32階 |
103.31㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 26階/32階 |
76.85㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 20階/32階 |
165.5㎡ | 18,000万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 28階/32階 |
136.17㎡ | 7,100万円台 | 4LDK | 2016年10月 | 5階/32階 |
88.73㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 16階/32階 |
103.31㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 24階/32階 |
リーガルタワー大阪のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 15,800万円台136.17㎡/2024年11月/8階 | 5,400万円台88.73㎡/2LDK/2024年11月 | 5,280万円台64.76㎡/2024年03月/16階 |
3K/DK/LDK | 18,000万円台165.5㎡/2021年11月/28階 | 13,000万円台144.52㎡/3LDK/2021年11月 | 5,980万円台103.31㎡/2016年01月/24階 |
4K/DK/LDK | 7,180万円台136.17㎡/2016年10月/5階 | 7,180万円台136.17㎡//2016年10月 | 7,180万円台136.17㎡/2016年10月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,200万円台52.93㎡/2023年09月/10階 | 3,900万円台52.93㎡/1LDK/2023年09月 | 3,900万円台52.93㎡/2023年06月/9階 |
60~70㎡ | 6,300万円台64.76㎡/2025年02月/15階 | 5,200万円台64.76㎡/2LDK/2025年02月 | 5,200万円台64.76㎡/2024年03月/16階 |
70~80㎡ | 5,400万円台76.85㎡/2023年05月/20階 | 5,400万円台76.85㎡//2023年05月 | 5,400万円台76.85㎡/2023年05月/20階 |
80~90㎡ | 7,400万円台88.73㎡/2023年10月/16階 | 5,400万円台88.73㎡/2LDK/2023年10月 | 5,400万円台88.73㎡/2016年08月/16階 |
100㎡~ | 18,000万円台165.5㎡/2021年11月/28階 | 13,000万円台144.52㎡/3LDK/2021年11月 | 5,900万円台103.31㎡/2016年01月/24階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 13,000万円台144.52㎡/3LDK/2025年03月 | 7,100万円台136.17㎡/4LDK/2025年03月 | 7,100万円台136.17㎡/3LDK/2025年03月 |
8階 | 15,800万円台136.17㎡/2LDK/2024年11月 | 15,800万円台136.17㎡/2LDK/2024年11月 | 15,800万円台136.17㎡/2LDK/2024年11月 |
9階 | 3,900万円台52.93㎡/1LDK/2023年06月 | 3,900万円台52.93㎡/1LDK/2023年06月 | 3,900万円台52.93㎡/1LDK/2023年06月 |
10階 | 4,200万円台52.93㎡/1LDK/2023年09月 | 4,200万円台52.93㎡/1LDK/2023年09月 | 4,200万円台52.93㎡/1LDK/2023年09月 |
15階 | 6,300万円台64.76㎡/2LDK/2025年02月 | 6,300万円台64.76㎡/2LDK/2025年02月 | 6,300万円台64.76㎡/2LDK/2025年02月 |
16階 | 7,400万円台88.73㎡/2LDK/2023年10月 | 5,200万円台64.76㎡/2LDK/2023年10月 | 5,200万円台64.76㎡/2LDK/2023年10月 |
20階 | 5,400万円台76.85㎡/2LDK/2023年05月 | 5,400万円台76.85㎡/2LDK/2023年05月 | 5,400万円台76.85㎡/2LDK/2023年05月 |
24階 | 5,900万円台103.31㎡/3LDK/2016年01月 | 5,900万円台103.31㎡/3LDK/2016年01月 | 5,900万円台103.31㎡/3LDK/2016年01月 |
25階 | 14,000万円台103.31㎡/3LDK/2025年04月 | 14,000万円台103.31㎡/3LDK/2025年04月 | 14,000万円台103.31㎡/3LDK/2025年04月 |
26階 | 8,600万円台103.31㎡/3LDK/2023年06月 | 8,600万円台103.31㎡/3LDK/2023年06月 | 8,600万円台103.31㎡/3LDK/2023年06月 |
28階 | 18,000万円台165.5㎡/3LDK/2021年11月 | 18,000万円台165.5㎡/3LDK/2021年11月 | 18,000万円台165.5㎡/3LDK/2021年11月 |
30階 | 16,000万円台165.5㎡/3LDK/2023年10月 | 16,000万円台165.5㎡/3LDK/2023年10月 | 16,000万円台165.5㎡/3LDK/2023年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
リーガルタワー大阪概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | リーガルタワー大阪 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区淡路町3丁目4番8号 |
アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩5分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 株式会社リーガルマネージメント |
施主 | 創生 |
施工 | 日企設計 大成建設 |
駐車場 | |
築年/月 | 2008年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 97戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

