ルネッサなんばタワーの販売事例まとめ
ルネッサなんばタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
ルネッサなんばタワーの㎡単価の推移
ルネッサなんばタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ルネッサなんばタワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ルネッサなんばタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ルネッサなんばタワーのマンション販売事例47件中47件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 60.88㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 14階/38階 |
| 92.22㎡ | 7,300万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 36階/38階 |
| 57.66㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2021年04月 | 25階/38階 |
| 81.05㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2021年02月 | 27階/38階 |
| 92.22㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2021年01月 | 37階/38階 |
| 80.9㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2020年10月 | 12階/38階 |
| 110.56㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2020年08月 | 35階/38階 |
| 105.34㎡ | 7,400万円台 | 4LDK | 2020年07月 | 9階/38階 |
| 94.46㎡ | 7,400万円台 | 3LDK | 2020年07月 | 31階/38階 |
| 71.65㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2020年06月 | 9階/38階 |
| 78.47㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2020年05月 | 8階/38階 |
| 71.65㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 13階/38階 |
| 60.88㎡ | 4,700万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 14階/38階 |
| 87.88㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 31階/38階 |
| 94.35㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2019年12月 | 20階/38階 |
| 116.69㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 35階/38階 |
| 90㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 5階/38階 |
| 94.35㎡ | 7,000万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 22階/38階 |
| 110.56㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 36階/38階 |
| 71.72㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 5階/38階 |
| 129.5㎡ | 12,500万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 37階/38階 |
| 71.12㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 9階/38階 |
| 78.47㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2019年02月 | 8階/38階 |
| 71.65㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 14階/38階 |
| 45.28㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 30階/38階 |
| 77.99㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 29階/38階 |
| 92.22㎡ | 7,600万円台 | 1LDK | 2018年09月 | 36階/38階 |
| 94.35㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 23階/38階 |
| 94.46㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 31階/38階 |
| 74.53㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 23階/38階 |
| 94.35㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 23階/38階 |
| 122.16㎡ | 8,200万円台 | 4LDK | 2018年01月 | 37階/38階 |
| 87.88㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 29階/38階 |
| 94.46㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 25階/38階 |
| 105.34㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 3階/38階 |
| 120.57㎡ | 8,000万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 37階/38階 |
| 60.88㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 3階/38階 |
| 90㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2017年10月 | 9階/38階 |
| 90㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 9階/38階 |
| 84.81㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 18階/38階 |
| 74.23㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 22階/38階 |
| 74.23㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2017年03月 | 20階/38階 |
| 106.78㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 29階/38階 |
| 60.88㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 7階/38階 |
| 87.88㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 25階/38階 |
| 57.66㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 29階/38階 |
| 77.99㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 31階/38階 |
| 57.66㎡ | 3,400万円台 | 1R | 2016年05月 | 28階/38階 |
| 57.66㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2015年12月 | 30階/38階 |
| 87.88㎡ | 6,400万円台 | 2SLDK | 2015年12月 | 29階/38階 |
ルネッサなんばタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 7,680万円台92.22㎡/2018年09月/36階 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2018年09月 | 2,980万円台57.66㎡/2015年12月/30階 |
| 2K/DK/LDK | 8,980万円台116.69㎡/2019年10月/35階 | 5,400万円台71.65㎡/2LDK/2019年10月 | 4,480万円台74.23㎡/2017年03月/20階 |
| 3K/DK/LDK | 12,500万円台129.5㎡/2019年05月/37階 | 6,300万円台94.46㎡/3LDK/2019年05月 | 4,980万円台90㎡/2017年06月/9階 |
| 4K/DK/LDK | 8,280万円台122.16㎡/2018年01月/37階 | 7,400万円台105.34㎡/4LDK/2018年01月 | 7,450万円台105.34㎡/2020年07月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 3,400万円台45.28㎡/2018年12月/30階 | 3,400万円台45.28㎡//2018年12月 | 3,400万円台45.28㎡/2018年12月/30階 |
| 50~60㎡ | 4,200万円台57.66㎡/2021年04月/25階 | 3,400万円台57.66㎡/1LDK/2021年04月 | 2,900万円台57.66㎡/2015年12月/30階 |
| 60~70㎡ | 4,700万円台60.88㎡/2020年03月/14階 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2020年03月 | 3,400万円台60.88㎡/2016年10月/7階 |
| 70~80㎡ | 5,900万円台77.99㎡/2018年10月/29階 | 5,200万円台78.47㎡/3LDK/2018年10月 | 4,400万円台74.23㎡/2017年03月/20階 |
| 80~90㎡ | 6,400万円台87.88㎡/2015年12月/29階 | 5,600万円台80.9㎡/2LDK/2015年12月 | 5,300万円台87.88㎡/2016年09月/25階 |
| 90~100㎡ | 7,800万円台92.22㎡/2021年01月/37階 | 6,900万円台94.35㎡/3LDK/2021年01月 | 6,300万円台94.46㎡/2017年11月/25階 |
| 100㎡~ | 12,500万円台129.5㎡/2019年05月/37階 | 7,900万円台110.56㎡/3LDK/2019年05月 | 6,200万円台105.34㎡/2017年11月/3階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 6,200万円台105.34㎡/3LDK/2017年11月 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2017年11月 | 3,400万円台60.88㎡/3LDK/2017年11月 |
| 5階 | 5,700万円台90㎡/3LDK/2019年07月 | 4,800万円台71.72㎡/2LDK/2019年07月 | 4,800万円台71.72㎡/3LDK/2019年07月 |
| 7階 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2016年10月 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2016年10月 | 3,400万円台60.88㎡/1LDK/2016年10月 |
| 8階 | 5,500万円台78.47㎡/3LDK/2020年05月 | 5,200万円台78.47㎡/3LDK/2020年05月 | 5,200万円台78.47㎡/3LDK/2020年05月 |
| 9階 | 7,400万円台105.34㎡/4LDK/2020年07月 | 4,900万円台71.65㎡/2LDK/2020年07月 | 4,900万円台90㎡/4LDK/2020年07月 |
| 12階 | 5,600万円台80.9㎡/2LDK/2020年10月 | 5,600万円台80.9㎡/2LDK/2020年10月 | 5,600万円台80.9㎡/2LDK/2020年10月 |
| 13階 | 5,600万円台71.65㎡/2LDK/2020年04月 | 5,600万円台71.65㎡/2LDK/2020年04月 | 5,600万円台71.65㎡/2LDK/2020年04月 |
| 14階 | 5,400万円台71.65㎡/2LDK/2018年12月 | 4,600万円台60.88㎡/2LDK/2018年12月 | 4,600万円台60.88㎡/2LDK/2018年12月 |
| 18階 | 5,300万円台84.81㎡/3LDK/2017年05月 | 5,300万円台84.81㎡/3LDK/2017年05月 | 5,300万円台84.81㎡/3LDK/2017年05月 |
| 20階 | 6,900万円台94.35㎡/3LDK/2019年12月 | 4,400万円台74.23㎡/2LDK/2019年12月 | 4,400万円台74.23㎡/3LDK/2019年12月 |
| 22階 | 7,000万円台94.35㎡/3LDK/2019年07月 | 4,800万円台74.23㎡/2LDK/2019年07月 | 4,800万円台74.23㎡/3LDK/2019年07月 |
| 23階 | 6,900万円台94.35㎡/3LDK/2018年03月 | 5,200万円台74.53㎡/2LDK/2018年03月 | 5,200万円台74.53㎡/3LDK/2018年03月 |
| 25階 | 6,300万円台94.46㎡/3LDK/2017年11月 | 4,200万円台57.66㎡/1LDK/2017年11月 | 4,200万円台57.66㎡/3LDK/2017年11月 |
| 27階 | 6,000万円台81.05㎡/1LDK/2021年02月 | 6,000万円台81.05㎡/1LDK/2021年02月 | 6,000万円台81.05㎡/1LDK/2021年02月 |
| 28階 | 3,400万円台57.66㎡/1R/2016年05月 | 3,400万円台57.66㎡/1R/2016年05月 | 3,400万円台57.66㎡/1R/2016年05月 |
| 29階 | 8,500万円台106.78㎡/3LDK/2017年03月 | 5,900万円台77.99㎡/2LDK/2017年03月 | 3,400万円台57.66㎡/3LDK/2017年03月 |
| 30階 | 3,400万円台45.28㎡/1LDK/2018年12月 | 2,900万円台57.66㎡/1LDK/2018年12月 | 2,900万円台57.66㎡/1LDK/2018年12月 |
| 31階 | 7,400万円台94.46㎡/3LDK/2020年07月 | 6,100万円台87.88㎡/2LDK/2020年07月 | 5,600万円台77.99㎡/3LDK/2020年07月 |
| 35階 | 8,900万円台116.69㎡/2LDK/2019年10月 | 7,900万円台110.56㎡/3LDK/2019年10月 | 7,900万円台110.56㎡/2LDK/2019年10月 |
| 36階 | 7,900万円台110.56㎡/2LDK/2019年06月 | 7,300万円台92.22㎡/1LDK/2019年06月 | 7,300万円台92.22㎡/2LDK/2019年06月 |
| 37階 | 12,500万円台129.5㎡/3LDK/2019年05月 | 8,000万円台120.57㎡/2LDK/2019年05月 | 7,800万円台92.22㎡/3LDK/2019年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ルネッサなんばタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ルネッサなんばタワー |
|---|---|
| 所在地 | |
| アクセス | |
| 建物構造 | |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | |
| 施主 | |
| 施工 | |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | |
| 土地権利 | |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558