なんばセントラルプラザリバーガーデンの販売事例まとめ
なんばセントラルプラザリバーガーデンの過去の販売事例をご覧頂けます。
なんばセントラルプラザリバーガーデンの㎡単価の推移
なんばセントラルプラザリバーガーデンの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
なんばセントラルプラザリバーガーデンのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
なんばセントラルプラザリバーガーデンマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
なんばセントラルプラザリバーガーデンのマンション販売事例83件中83件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
72.44㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 22階/25階 |
84.05㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2021年07月 | 5階/25階 |
57.85㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2021年06月 | 15階/25階 |
55.9㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2021年05月 | 24階/25階 |
84.82㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 6階/25階 |
81.01㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2021年03月 | 5階/5階 |
57.8㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 13階/25階 |
82.31㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2020年10月 | 15階/25階 |
72.32㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2020年09月 | 14階/25階 |
92.05㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 8階/25階 |
84.05㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 3階/25階 |
72.32㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 23階/25階 |
82.31㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2020年06月 | 8階/25階 |
84.05㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2020年05月 | 4階/25階 |
92.41㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 4階/25階 |
55.9㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2020年03月 | 20階/25階 |
92.15㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 11階/25階 |
100.4㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 6階/25階 |
84.05㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2020年01月 | 12階/25階 |
84.05㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2019年12月 | 5階/25階 |
84.18㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 16階/25階 |
100.4㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 14階/25階 |
84.82㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 5階/25階 |
72.44㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 14階/25階 |
92.05㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 23階/25階 |
60.58㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年10月 | 14階/25階 |
55.9㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2019年06月 | 19階/25階 |
92.05㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 25階/25階 |
84.05㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 17階/25階 |
105.57㎡ | 8,400万円台 | 4LDK | 2019年03月 | 4階/25階 |
72.32㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 19階/25階 |
72.32㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2018年12月 | 21階/25階 |
92.05㎡ | 7,000万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 11階/25階 |
72.32㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 14階/25階 |
72.44㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2018年10月 | 18階/25階 |
92.05㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2018年09月 | 11階/25階 |
84.18㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 24階/25階 |
55.9㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 9階/25階 |
72.32㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 14階/25階 |
92.15㎡ | 5,800万円台 | 4LDK | 2018年04月 | 5階/25階 |
105.57㎡ | 7,500万円台 | 4LDK | 2018年01月 | 16階/25階 |
55.9㎡ | 3,800万円台 | 1LDK | 2018年01月 | 19階/25階 |
72.32㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 6階/25階 |
60.58㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2017年10月 | 6階/25階 |
57.85㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 6階/25階 |
55.9㎡ | 3,600万円台 | 1LDK | 2017年09月 | 8階/25階 |
72.32㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2017年08月 | 7階/25階 |
92.15㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 20階/25階 |
103.06㎡ | 9,000万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 7階/25階 |
60.58㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 3階/25階 |
82.31㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2017年04月 | 15階/25階 |
84.05㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2017年04月 | 5階/25階 |
57.8㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 18階/25階 |
117.46㎡ | 8,300万円台 | 4LDK | 2016年11月 | 5階/25階 |
92.15㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 16階/25階 |
100.4㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 24階/25階 |
91.54㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 18階/25階 |
92.41㎡ | 6,800万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 23階/25階 |
117.46㎡ | 8,900万円台 | 4LDK | 2016年08月 | 22階/25階 |
100.4㎡ | 7,600万円台 | 4LDK | 2016年07月 | 23階/25階 |
100.4㎡ | 7,700万円台 | 4LDK | 2016年07月 | 20階/25階 |
72.44㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 7階/25階 |
55.9㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 24階/25階 |
92.15㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 25階/25階 |
72.44㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 25階/25階 |
72.32㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 6階/25階 |
105.83㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 7階/25階 |
100.4㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 15階/25階 |
55.9㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年03月 | 20階/25階 |
91.54㎡ | 9,000万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 25階/25階 |
72.44㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 22階/25階 |
72.44㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 25階/25階 |
55.9㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年02月 | 23階/25階 |
100.4㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 16階/25階 |
57.8㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2016年01月 | 7階/25階 |
92.15㎡ | 5,600万円台 | 4LDK | 2015年12月 | 5階/25階 |
72.32㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 25階/25階 |
60.53㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 22階/25階 |
84.82㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 11階/25階 |
60.58㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 2階/25階 |
82.27㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 23階/25階 |
82.27㎡ | 6,000万円台 | 3LDK | 2015年09月 | 25階/25階 |
72.32㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2015年08月 | 25階/25階 |
なんばセントラルプラザリバーガーデンのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,280万円台72.32㎡/2018年12月/21階 | 3,900万円台60.58㎡/1LDK/2018年12月 | 3,230万円台55.9㎡/2016年02月/23階 |
2K/DK/LDK | 8,500万円台92.05㎡/2019年10月/23階 | 5,000万円台72.32㎡/2LDK/2019年10月 | 3,850万円台60.58㎡/2017年05月/3階 |
3K/DK/LDK | 9,000万円台91.54㎡/2016年03月/25階 | 6,500万円台84.05㎡/3LDK/2016年03月 | 4,790万円台84.82㎡/2015年11月/11階 |
4K/DK/LDK | 8,980万円台117.46㎡/2016年08月/22階 | 7,600万円台100.4㎡/4LDK/2016年08月 | 5,680万円台92.15㎡/2015年12月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,400万円台55.9㎡/2019年06月/19階 | 3,900万円台55.9㎡/1LDK/2019年06月 | 3,200万円台55.9㎡/2016年02月/23階 |
60~70㎡ | 4,900万円台60.58㎡/2019年10月/14階 | 3,900万円台60.53㎡/2LDK/2019年10月 | 3,800万円台60.58㎡/2017年05月/3階 |
70~80㎡ | 5,500万円台72.44㎡/2019年10月/14階 | 4,900万円台72.44㎡/2LDK/2019年10月 | 4,200万円台72.32㎡/2016年04月/6階 |
80~90㎡ | 7,900万円台81.01㎡/2021年03月/5階 | 5,900万円台84.05㎡/2LDK/2021年03月 | 4,700万円台84.82㎡/2015年11月/11階 |
90~100㎡ | 9,000万円台91.54㎡/2016年03月/25階 | 6,800万円台92.15㎡/2LDK/2016年03月 | 5,600万円台92.15㎡/2015年12月/5階 |
100㎡~ | 9,000万円台103.06㎡/2017年06月/7階 | 7,700万円台100.4㎡/4LDK/2017年06月 | 6,400万円台100.4㎡/2016年02月/16階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 4,000万円台60.58㎡/2LDK/2015年11月 | 4,000万円台60.58㎡/2LDK/2015年11月 | 4,000万円台60.58㎡/2LDK/2015年11月 |
3階 | 6,300万円台84.05㎡/3LDK/2020年09月 | 3,800万円台60.58㎡/2LDK/2020年09月 | 3,800万円台60.58㎡/3LDK/2020年09月 |
4階 | 8,400万円台105.57㎡/4LDK/2019年03月 | 5,800万円台84.05㎡/3LDK/2019年03月 | 5,800万円台84.05㎡/4LDK/2019年03月 |
5階 | 8,300万円台117.46㎡/4LDK/2016年11月 | 5,800万円台92.15㎡/4LDK/2016年11月 | 5,200万円台84.05㎡/4LDK/2016年11月 |
6階 | 7,800万円台100.4㎡/3LDK/2020年02月 | 4,200万円台72.32㎡/1LDK/2020年02月 | 3,900万円台57.85㎡/3LDK/2020年02月 |
7階 | 9,000万円台103.06㎡/3LDK/2017年06月 | 4,400万円台72.32㎡/2LDK/2017年06月 | 3,200万円台57.8㎡/3LDK/2017年06月 |
8階 | 6,900万円台92.05㎡/3LDK/2020年09月 | 3,600万円台55.9㎡/1LDK/2020年09月 | 3,600万円台55.9㎡/3LDK/2020年09月 |
9階 | 3,900万円台55.9㎡/1LDK/2018年07月 | 3,900万円台55.9㎡/1LDK/2018年07月 | 3,900万円台55.9㎡/1LDK/2018年07月 |
11階 | 7,200万円台92.15㎡/3LDK/2020年03月 | 6,000万円台92.05㎡/3LDK/2020年03月 | 4,700万円台84.82㎡/3LDK/2020年03月 |
12階 | 6,500万円台84.05㎡/3LDK/2020年01月 | 6,500万円台84.05㎡/3LDK/2020年01月 | 6,500万円台84.05㎡/3LDK/2020年01月 |
13階 | 4,200万円台57.8㎡/1LDK/2020年11月 | 4,200万円台57.8㎡/1LDK/2020年11月 | 4,200万円台57.8㎡/1LDK/2020年11月 |
14階 | 7,900万円台100.4㎡/3LDK/2019年10月 | 4,900万円台72.32㎡/2LDK/2019年10月 | 4,600万円台72.32㎡/3LDK/2019年10月 |
15階 | 6,700万円台100.4㎡/3LDK/2016年03月 | 5,200万円台82.31㎡/3LDK/2016年03月 | 4,400万円台57.85㎡/3LDK/2016年03月 |
16階 | 7,500万円台105.57㎡/4LDK/2018年01月 | 5,900万円台84.18㎡/2LDK/2018年01月 | 5,900万円台92.15㎡/4LDK/2018年01月 |
17階 | 5,900万円台84.05㎡/2LDK/2019年04月 | 5,900万円台84.05㎡/2LDK/2019年04月 | 5,900万円台84.05㎡/2LDK/2019年04月 |
18階 | 5,700万円台91.54㎡/2LDK/2016年08月 | 3,700万円台57.8㎡/1LDK/2016年08月 | 3,700万円台57.8㎡/2LDK/2016年08月 |
19階 | 5,200万円台72.32㎡/2LDK/2019年02月 | 3,800万円台55.9㎡/1LDK/2019年02月 | 3,800万円台55.9㎡/2LDK/2019年02月 |
20階 | 7,700万円台100.4㎡/4LDK/2016年07月 | 4,100万円台55.9㎡/1LDK/2016年07月 | 3,200万円台55.9㎡/4LDK/2016年07月 |
21階 | 5,200万円台72.32㎡/1LDK/2018年12月 | 5,200万円台72.32㎡/1LDK/2018年12月 | 5,200万円台72.32㎡/1LDK/2018年12月 |
22階 | 8,900万円台117.46㎡/4LDK/2016年08月 | 4,500万円台72.44㎡/2LDK/2016年08月 | 3,900万円台60.53㎡/4LDK/2016年08月 |
23階 | 8,500万円台92.05㎡/2LDK/2019年10月 | 5,400万円台72.32㎡/2LDK/2019年10月 | 3,200万円台55.9㎡/2LDK/2019年10月 |
24階 | 7,900万円台100.4㎡/3LDK/2016年10月 | 4,200万円台55.9㎡/1LDK/2016年10月 | 3,900万円台55.9㎡/3LDK/2016年10月 |
25階 | 9,000万円台91.54㎡/3LDK/2016年03月 | 5,100万円台72.44㎡/2LDK/2016年03月 | 4,900万円台72.32㎡/3LDK/2016年03月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
なんばセントラルプラザリバーガーデン概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | なんばセントラルプラザリバーガーデン |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

