ローレルタワー難波の販売事例まとめ
ローレルタワー難波の過去の販売事例をご覧頂けます。
ローレルタワー難波の㎡単価の推移
ローレルタワー難波の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ローレルタワー難波のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ローレルタワー難波マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ローレルタワー難波のマンション販売事例50件中50件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
77.83㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年11月 | 36階/39階 |
71.19㎡ | 5,200万円台 | 1LDK | 2021年07月 | 18階/39階 |
80.96㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 7階/39階 |
74.35㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2021年04月 | 21階/39階 |
69.06㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 12階/39階 |
58.86㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 4階/39階 |
69.98㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 20階/39階 |
58.86㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2021年03月 | 8階/39階 |
99.91㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2021年02月 | 27階/39階 |
58.94㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2020年11月 | 22階/39階 |
69.54㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2020年07月 | 28階/39階 |
121.42㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 26階/39階 |
83.96㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2020年02月 | 23階/39階 |
89.26㎡ | 7,400万円台 | 4LDK | 2020年01月 | 33階/39階 |
91.95㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2019年10月 | 25階/39階 |
88.75㎡ | 5,800万円台 | 3LDK | 2019年08月 | 6階/39階 |
91.95㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2019年06月 | 29階/39階 |
91.95㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 25階/39階 |
61.47㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2019年04月 | 27階/39階 |
93.98㎡ | 6,900万円台 | 1LDK | 2019年04月 | 21階/39階 |
80.37㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 24階/39階 |
121.42㎡ | 9,300万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 31階/39階 |
80.96㎡ | 6,600万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 8階/39階 |
80.37㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 18階/39階 |
114.46㎡ | 9,600万円台 | 2SLDK | 2019年02月 | 37階/39階 |
80.96㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 8階/39階 |
78.71㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2019年01月 | 27階/39階 |
123.92㎡ | 9,100万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 37階/39階 |
83.95㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2018年11月 | 24階/39階 |
51.87㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2018年10月 | 11階/39階 |
71.19㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 17階/39階 |
89.26㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2018年04月 | 35階/39階 |
71.19㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2018年03月 | 21階/39階 |
80.37㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2018年03月 | 13階/39階 |
77.83㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2018年03月 | 29階/39階 |
77.83㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 29階/39階 |
91.95㎡ | 7,500万円台 | 3LDK | 2017年09月 | 33階/39階 |
82.22㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2017年08月 | 34階/39階 |
99.91㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2017年08月 | 35階/39階 |
69.06㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 4階/39階 |
105.45㎡ | 7,000万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 16階/39階 |
69.73㎡ | 4,000万円台 | 1LDK | 2016年12月 | 9階/39階 |
69.73㎡ | 4,500万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 9階/39階 |
82.22㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 27階/39階 |
91.95㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2016年05月 | 33階/39階 |
69.73㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2016年03月 | 6階/39階 |
76.91㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 12階/39階 |
121.42㎡ | 7,700万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 25階/39階 |
58.86㎡ | 3,200万円台 | 1LDK | 2015年09月 | 4階/39階 |
124.52㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2015年08月 | 37階/39階 |
ローレルタワー難波のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 7,280万円台89.26㎡/2018年04月/35階 | 4,200万円台61.47㎡/1LDK/2018年04月 | 3,200万円台58.86㎡/2015年09月/4階 |
2K/DK/LDK | 12,000万円台124.52㎡/2015年08月/37階 | 5,900万円台80.96㎡/2LDK/2015年08月 | 3,950万円台69.73㎡/2016年03月/6階 |
3K/DK/LDK | 9,180万円台123.92㎡/2018年12月/37階 | 6,200万円台83.96㎡/3LDK/2018年12月 | 4,270万円台76.91㎡/2016年03月/12階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,700万円台58.94㎡/2020年11月/22階 | 3,400万円台51.87㎡/1LDK/2020年11月 | 3,200万円台58.86㎡/2015年09月/4階 |
60~70㎡ | 5,700万円台69.98㎡/2021年03月/20階 | 4,200万円台61.47㎡/1LDK/2021年03月 | 3,900万円台69.73㎡/2016年03月/6階 |
70~80㎡ | 6,900万円台77.83㎡/2021年11月/36階 | 5,200万円台71.19㎡/1LDK/2021年11月 | 4,200万円台76.91㎡/2016年03月/12階 |
80~90㎡ | 7,400万円台89.26㎡/2020年01月/33階 | 5,900万円台80.37㎡/2LDK/2020年01月 | 4,800万円台82.22㎡/2016年07月/27階 |
90~100㎡ | 8,800万円台91.95㎡/2016年05月/33階 | 7,500万円台91.95㎡/3LDK/2016年05月 | 6,600万円台91.95㎡/2019年05月/25階 |
100㎡~ | 12,000万円台124.52㎡/2015年08月/37階 | 8,400万円台121.42㎡/2LDK/2015年08月 | 7,000万円台105.45㎡/2017年06月/16階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 3,900万円台69.06㎡/1LDK/2017年06月 | 3,200万円台58.86㎡/1LDK/2017年06月 | 3,200万円台58.86㎡/1LDK/2017年06月 |
6階 | 5,800万円台88.75㎡/3LDK/2019年08月 | 3,900万円台69.73㎡/2LDK/2019年08月 | 3,900万円台69.73㎡/3LDK/2019年08月 |
7階 | 5,400万円台80.96㎡/3LDK/2021年06月 | 5,400万円台80.96㎡/3LDK/2021年06月 | 5,400万円台80.96㎡/3LDK/2021年06月 |
8階 | 6,600万円台80.96㎡/2LDK/2019年03月 | 3,900万円台58.86㎡/1LDK/2019年03月 | 3,900万円台58.86㎡/2LDK/2019年03月 |
9階 | 4,500万円台69.73㎡/2LDK/2016年10月 | 4,000万円台69.73㎡/1LDK/2016年10月 | 4,000万円台69.73㎡/2LDK/2016年10月 |
11階 | 3,400万円台51.87㎡/1LDK/2018年10月 | 3,400万円台51.87㎡/1LDK/2018年10月 | 3,400万円台51.87㎡/1LDK/2018年10月 |
12階 | 4,900万円台69.06㎡/1LDK/2021年03月 | 4,200万円台76.91㎡/3LDK/2021年03月 | 4,200万円台76.91㎡/1LDK/2021年03月 |
13階 | 5,500万円台80.37㎡/3LDK/2018年03月 | 5,500万円台80.37㎡/3LDK/2018年03月 | 5,500万円台80.37㎡/3LDK/2018年03月 |
16階 | 7,000万円台105.45㎡/3LDK/2017年06月 | 7,000万円台105.45㎡/3LDK/2017年06月 | 7,000万円台105.45㎡/3LDK/2017年06月 |
17階 | 4,900万円台71.19㎡/2LDK/2018年06月 | 4,900万円台71.19㎡/2LDK/2018年06月 | 4,900万円台71.19㎡/2LDK/2018年06月 |
18階 | 5,900万円台80.37㎡/2LDK/2019年02月 | 5,200万円台71.19㎡/1LDK/2019年02月 | 5,200万円台71.19㎡/2LDK/2019年02月 |
20階 | 5,700万円台69.98㎡/1LDK/2021年03月 | 5,700万円台69.98㎡/1LDK/2021年03月 | 5,700万円台69.98㎡/1LDK/2021年03月 |
21階 | 6,900万円台93.98㎡/1LDK/2019年04月 | 5,100万円台71.19㎡/1LDK/2019年04月 | 5,100万円台71.19㎡/1LDK/2019年04月 |
22階 | 4,700万円台58.94㎡/1LDK/2020年11月 | 4,700万円台58.94㎡/1LDK/2020年11月 | 4,700万円台58.94㎡/1LDK/2020年11月 |
23階 | 6,200万円台83.96㎡/3LDK/2020年02月 | 6,200万円台83.96㎡/3LDK/2020年02月 | 6,200万円台83.96㎡/3LDK/2020年02月 |
24階 | 6,800万円台83.95㎡/2LDK/2018年11月 | 6,200万円台80.37㎡/2LDK/2018年11月 | 6,200万円台80.37㎡/2LDK/2018年11月 |
25階 | 7,900万円台91.95㎡/3LDK/2019年10月 | 6,600万円台91.95㎡/3LDK/2019年10月 | 6,600万円台91.95㎡/3LDK/2019年10月 |
26階 | 8,400万円台121.42㎡/2LDK/2020年04月 | 8,400万円台121.42㎡/2LDK/2020年04月 | 8,400万円台121.42㎡/2LDK/2020年04月 |
27階 | 8,400万円台99.91㎡/3LDK/2021年02月 | 4,800万円台82.22㎡/3LDK/2021年02月 | 4,200万円台61.47㎡/3LDK/2021年02月 |
28階 | 4,900万円台69.54㎡/2LDK/2020年07月 | 4,900万円台69.54㎡/2LDK/2020年07月 | 4,900万円台69.54㎡/2LDK/2020年07月 |
29階 | 6,900万円台91.95㎡/2LDK/2019年06月 | 5,700万円台77.83㎡/2LDK/2019年06月 | 5,700万円台77.83㎡/2LDK/2019年06月 |
31階 | 9,300万円台121.42㎡/2LDK/2019年04月 | 9,300万円台121.42㎡/2LDK/2019年04月 | 9,300万円台121.42㎡/2LDK/2019年04月 |
33階 | 8,800万円台91.95㎡/3LDK/2016年05月 | 7,400万円台89.26㎡/4LDK/2016年05月 | 7,400万円台89.26㎡/3LDK/2016年05月 |
34階 | 5,700万円台82.22㎡/3LDK/2017年08月 | 5,700万円台82.22㎡/3LDK/2017年08月 | 5,700万円台82.22㎡/3LDK/2017年08月 |
35階 | 7,900万円台99.91㎡/3LDK/2017年08月 | 7,200万円台89.26㎡/1LDK/2017年08月 | 7,200万円台89.26㎡/3LDK/2017年08月 |
36階 | 6,900万円台77.83㎡/2LDK/2021年11月 | 6,900万円台77.83㎡/2LDK/2021年11月 | 6,900万円台77.83㎡/2LDK/2021年11月 |
37階 | 12,000万円台124.52㎡/2LDK/2015年08月 | 9,100万円台123.92㎡/3LDK/2015年08月 | 9,100万円台123.92㎡/2LDK/2015年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ローレルタワー難波概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ローレルタワー難波 |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

