キングマンション堂島川の販売事例まとめ
キングマンション堂島川の過去の販売事例をご覧頂けます。
キングマンション堂島川の㎡単価の推移
キングマンション堂島川の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
キングマンション堂島川のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングマンション堂島川マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
キングマンション堂島川のマンション販売事例8件中8件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
71.57㎡ | 3,200万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 19階/43階 |
72.34㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 3階/43階 |
93.44㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2017年01月 | 27階/43階 |
68.15㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 23階/43階 |
90.12㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 34階/43階 |
76.21㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 40階/43階 |
72.34㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2016年05月 | 14階/43階 |
89.45㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2015年12月 | 38階/43階 |
キングマンション堂島川のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 2,980万円台68.15㎡/2016年09月/23階 | 2,980万円台68.15㎡//2016年09月 | 2,980万円台68.15㎡/2016年09月/23階 |
3K/DK/LDK | 4,490万円台90.12㎡/2016年08月/34階 | 3,400万円台72.34㎡/3LDK/2016年08月 | 2,980万円台72.34㎡/2016年05月/14階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 2,900万円台68.15㎡/2016年09月/23階 | 2,900万円台68.15㎡//2016年09月 | 2,900万円台68.15㎡/2016年09月/23階 |
70~80㎡ | 3,800万円台76.21㎡/2016年06月/40階 | 3,200万円台71.57㎡/3LDK/2016年06月 | 2,900万円台72.34㎡/2016年05月/14階 |
80~90㎡ | 3,400万円台89.45㎡/2015年12月/38階 | 3,400万円台89.45㎡//2015年12月 | 3,400万円台89.45㎡/2015年12月/38階 |
90~100㎡ | 4,400万円台90.12㎡/2016年08月/34階 | 4,200万円台93.44㎡/3LDK/2016年08月 | 4,200万円台93.44㎡/2017年01月/27階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
3階 | 3,400万円台72.34㎡/3LDK/2017年06月 | 3,400万円台72.34㎡/3LDK/2017年06月 | 3,400万円台72.34㎡/3LDK/2017年06月 |
14階 | 2,900万円台72.34㎡/3LDK/2016年05月 | 2,900万円台72.34㎡/3LDK/2016年05月 | 2,900万円台72.34㎡/3LDK/2016年05月 |
19階 | 3,200万円台71.57㎡/3LDK/2017年06月 | 3,200万円台71.57㎡/3LDK/2017年06月 | 3,200万円台71.57㎡/3LDK/2017年06月 |
23階 | 2,900万円台68.15㎡/2LDK/2016年09月 | 2,900万円台68.15㎡/2LDK/2016年09月 | 2,900万円台68.15㎡/2LDK/2016年09月 |
27階 | 4,200万円台93.44㎡/3LDK/2017年01月 | 4,200万円台93.44㎡/3LDK/2017年01月 | 4,200万円台93.44㎡/3LDK/2017年01月 |
34階 | 4,400万円台90.12㎡/3LDK/2016年08月 | 4,400万円台90.12㎡/3LDK/2016年08月 | 4,400万円台90.12㎡/3LDK/2016年08月 |
38階 | 3,400万円台89.45㎡/3LDK/2015年12月 | 3,400万円台89.45㎡/3LDK/2015年12月 | 3,400万円台89.45㎡/3LDK/2015年12月 |
40階 | 3,800万円台76.21㎡/3LDK/2016年06月 | 3,800万円台76.21㎡/3LDK/2016年06月 | 3,800万円台76.21㎡/3LDK/2016年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
キングマンション堂島川概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | キングマンション堂島川 |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

