シティタワー大阪の販売事例まとめ
シティタワー大阪の過去の販売事例をご覧頂けます。
シティタワー大阪の㎡単価の推移
シティタワー大阪の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
シティタワー大阪のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
シティタワー大阪マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
シティタワー大阪のマンション販売事例73件中73件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
80.38㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 24階/50階 |
80.38㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2025年07月 | 18階/50階 |
76.13㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 32階/50階 |
99.39㎡ | 12,000万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 40階/50階 |
76.13㎡ | 9,100万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 29階/50階 |
99.72㎡ | 11,200万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 19階/50階 |
71.79㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 30階/50階 |
84.59㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 31階/50階 |
80.38㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 25階/50階 |
99.26㎡ | 11,900万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 16階/50階 |
61.46㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2024年10月 | 9階/50階 |
86.93㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 8階/50階 |
71.79㎡ | 7,800万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 38階/50階 |
72.23㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 22階/50階 |
72.23㎡ | 7,000万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 24階/50階 |
86.94㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 6階/50階 |
61.46㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2024年04月 | 10階/50階 |
99.26㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 32階/50階 |
84.65㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2024年02月 | 30階/50階 |
86.94㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 8階/50階 |
107.88㎡ | 14,800万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 40階/50階 |
61.46㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 5階/50階 |
99.26㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 29階/50階 |
86.94㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 9階/50階 |
80.38㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 22階/50階 |
72.72㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2023年04月 | 4階/50階 |
99.26㎡ | 9,100万円台 | 3LDK | 2023年03月 | 23階/50階 |
99.39㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2023年02月 | 46階/50階 |
84.65㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 27階/50階 |
99.26㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 16階/50階 |
80.38㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 13階/50階 |
86.39㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 22階/50階 |
99.26㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 27階/50階 |
72.23㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 23階/50階 |
99.26㎡ | 7,800万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 21階/50階 |
113.55㎡ | 10,300万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 43階/50階 |
75.28㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 32階/50階 |
80.38㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 22階/50階 |
72.23㎡ | 5,300万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 24階/50階 |
86.94㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 11階/50階 |
83.74㎡ | 7,200万円台 | 3LDK | 2022年09月 | 27階/50階 |
99.26㎡ | 6,700万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 26階/50階 |
113.55㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 45階/50階 |
84.65㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 27階/50階 |
71.79㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 12階/50階 |
72.23㎡ | 5,100万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 17階/50階 |
86.93㎡ | 6,300万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 18階/50階 |
72.23㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 23階/50階 |
86.39㎡ | 6,100万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 23階/50階 |
72.43㎡ | 4,500万円台 | 1LDK | 2022年05月 | 11階/50階 |
86.94㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 11階/50階 |
99.26㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 16階/50階 |
72.23㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2022年02月 | 23階/50階 |
99.26㎡ | 8,300万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 26階/50階 |
72.23㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 23階/50階 |
86.93㎡ | 7,300万円台 | 3LDK | 2022年01月 | 29階/50階 |
59.26㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 4階/50階 |
71.5㎡ | 7,200万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 44階/50階 |
99.26㎡ | 8,700万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 41階/50階 |
83.11㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 34階/50階 |
113.55㎡ | 12,800万円台 | 2LDK | 2021年06月 | 46階/50階 |
86.93㎡ | 6,500万円台 | 3LDK | 2018年06月 | 32階/50階 |
86.93㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2017年06月 | 29階/50階 |
83.74㎡ | 6,400万円台 | 3LDK | 2017年04月 | 27階/50階 |
99.26㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 22階/50階 |
99.26㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 37階/50階 |
99.26㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 41階/50階 |
113.55㎡ | 9,200万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 43階/50階 |
107.88㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2016年06月 | 42階/50階 |
86.94㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2016年06月 | 6階/50階 |
83.11㎡ | 6,500万円台 | 2LDK | 2016年05月 | 34階/50階 |
86.39㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2016年01月 | 23階/50階 |
99.26㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 39階/50階 |
シティタワー大阪のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 12,800万円台113.55㎡/2021年06月/46階 | 6,700万円台80.38㎡/2LDK/2021年06月 | 5,150万円台72.23㎡/2022年07月/17階 |
3K/DK/LDK | 14,800万円台107.88㎡/2024年01月/40階 | 7,300万円台86.93㎡/3LDK/2024年01月 | 5,290万円台72.23㎡/2022年02月/23階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,200万円台59.26㎡/2021年11月/4階 | 4,200万円台59.26㎡//2021年11月 | 4,200万円台59.26㎡/2021年11月/4階 |
60~70㎡ | 5,500万円台61.46㎡/2023年11月/5階 | 5,300万円台61.46㎡/2LDK/2023年11月 | 5,300万円台61.46㎡/2024年10月/9階 |
70~80㎡ | 9,100万円台76.13㎡/2025年04月/29階 | 5,700万円台72.72㎡/2LDK/2025年04月 | 4,500万円台72.43㎡/2022年05月/11階 |
80~90㎡ | 8,800万円台80.38㎡/2025年01月/25階 | 6,700万円台80.38㎡/3LDK/2025年01月 | 5,200万円台86.94㎡/2016年06月/6階 |
90~100㎡ | 12,000万円台99.39㎡/2025年05月/40階 | 8,500万円台99.26㎡/3LDK/2025年05月 | 6,400万円台99.26㎡/2017年02月/22階 |
100㎡~ | 14,800万円台107.88㎡/2024年01月/40階 | 9,900万円台113.55㎡/3LDK/2024年01月 | 8,400万円台107.88㎡/2016年06月/42階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 5,700万円台72.72㎡/2LDK/2023年04月 | 4,200万円台59.26㎡/1LDK/2023年04月 | 4,200万円台59.26㎡/2LDK/2023年04月 |
5階 | 5,500万円台61.46㎡/2LDK/2023年11月 | 5,500万円台61.46㎡/2LDK/2023年11月 | 5,500万円台61.46㎡/2LDK/2023年11月 |
6階 | 7,400万円台86.94㎡/2LDK/2024年06月 | 5,200万円台86.94㎡/2LDK/2024年06月 | 5,200万円台86.94㎡/2LDK/2024年06月 |
8階 | 6,900万円台86.93㎡/3LDK/2024年08月 | 6,400万円台86.94㎡/2LDK/2024年08月 | 6,400万円台86.94㎡/3LDK/2024年08月 |
9階 | 5,600万円台86.94㎡/2LDK/2023年09月 | 5,300万円台61.46㎡/2LDK/2023年09月 | 5,300万円台61.46㎡/2LDK/2023年09月 |
10階 | 5,400万円台61.46㎡/2LDK/2024年04月 | 5,400万円台61.46㎡/2LDK/2024年04月 | 5,400万円台61.46㎡/2LDK/2024年04月 |
11階 | 6,900万円台86.94㎡/2LDK/2022年09月 | 4,500万円台72.43㎡/1LDK/2022年09月 | 4,500万円台72.43㎡/2LDK/2022年09月 |
12階 | 5,500万円台71.79㎡/2LDK/2022年07月 | 5,500万円台71.79㎡/2LDK/2022年07月 | 5,500万円台71.79㎡/2LDK/2022年07月 |
13階 | 6,700万円台80.38㎡/2LDK/2023年01月 | 6,700万円台80.38㎡/2LDK/2023年01月 | 6,700万円台80.38㎡/2LDK/2023年01月 |
16階 | 11,900万円台99.26㎡/2LDK/2025年01月 | 7,300万円台99.26㎡/2LDK/2025年01月 | 7,300万円台99.26㎡/2LDK/2025年01月 |
17階 | 5,100万円台72.23㎡/2LDK/2022年07月 | 5,100万円台72.23㎡/2LDK/2022年07月 | 5,100万円台72.23㎡/2LDK/2022年07月 |
18階 | 8,600万円台80.38㎡/2LDK/2025年07月 | 6,300万円台86.93㎡/3LDK/2025年07月 | 6,300万円台86.93㎡/2LDK/2025年07月 |
19階 | 11,200万円台99.72㎡/3LDK/2025年03月 | 11,200万円台99.72㎡/3LDK/2025年03月 | 11,200万円台99.72㎡/3LDK/2025年03月 |
21階 | 7,800万円台99.26㎡/3LDK/2022年12月 | 7,800万円台99.26㎡/3LDK/2022年12月 | 7,800万円台99.26㎡/3LDK/2022年12月 |
22階 | 6,700万円台86.39㎡/2LDK/2022年12月 | 6,400万円台99.26㎡/2LDK/2022年12月 | 5,800万円台80.38㎡/2LDK/2022年12月 |
23階 | 9,100万円台99.26㎡/3LDK/2023年03月 | 5,500万円台72.23㎡/2LDK/2023年03月 | 5,200万円台72.23㎡/3LDK/2023年03月 |
24階 | 8,400万円台80.38㎡/2LDK/2025年07月 | 5,300万円台72.23㎡/3LDK/2025年07月 | 5,300万円台72.23㎡/2LDK/2025年07月 |
25階 | 8,800万円台80.38㎡/3LDK/2025年01月 | 8,800万円台80.38㎡/3LDK/2025年01月 | 8,800万円台80.38㎡/3LDK/2025年01月 |
26階 | 8,300万円台99.26㎡/1LDK/2022年02月 | 6,700万円台99.26㎡/1LDK/2022年02月 | 6,700万円台99.26㎡/1LDK/2022年02月 |
27階 | 9,800万円台99.26㎡/2LDK/2022年12月 | 6,400万円台83.74㎡/3LDK/2022年12月 | 6,100万円台84.65㎡/2LDK/2022年12月 |
29階 | 9,100万円台76.13㎡/2LDK/2025年04月 | 7,300万円台86.93㎡/3LDK/2025年04月 | 6,400万円台86.93㎡/2LDK/2025年04月 |
30階 | 7,800万円台71.79㎡/2LDK/2025年03月 | 6,900万円台84.65㎡/3LDK/2025年03月 | 6,900万円台84.65㎡/2LDK/2025年03月 |
31階 | 8,600万円台84.59㎡/3LDK/2025年03月 | 8,600万円台84.59㎡/3LDK/2025年03月 | 8,600万円台84.59㎡/3LDK/2025年03月 |
32階 | 9,600万円台99.26㎡/2LDK/2024年03月 | 6,500万円台86.93㎡/3LDK/2024年03月 | 6,300万円台75.28㎡/2LDK/2024年03月 |
34階 | 6,900万円台83.11㎡/2LDK/2021年10月 | 6,500万円台83.11㎡/2LDK/2021年10月 | 6,500万円台83.11㎡/2LDK/2021年10月 |
37階 | 8,500万円台99.26㎡/3LDK/2016年12月 | 8,500万円台99.26㎡/3LDK/2016年12月 | 8,500万円台99.26㎡/3LDK/2016年12月 |
38階 | 7,800万円台71.79㎡/2LDK/2024年07月 | 7,800万円台71.79㎡/2LDK/2024年07月 | 7,800万円台71.79㎡/2LDK/2024年07月 |
39階 | 8,800万円台99.26㎡/2LDK/2015年10月 | 8,800万円台99.26㎡/2LDK/2015年10月 | 8,800万円台99.26㎡/2LDK/2015年10月 |
40階 | 14,800万円台107.88㎡/3LDK/2024年01月 | 12,000万円台99.39㎡/2LDK/2024年01月 | 12,000万円台99.39㎡/3LDK/2024年01月 |
41階 | 8,700万円台99.26㎡/3LDK/2021年11月 | 7,900万円台99.26㎡/2LDK/2021年11月 | 7,900万円台99.26㎡/3LDK/2021年11月 |
42階 | 8,400万円台107.88㎡/3LDK/2016年06月 | 8,400万円台107.88㎡/3LDK/2016年06月 | 8,400万円台107.88㎡/3LDK/2016年06月 |
43階 | 10,300万円台113.55㎡/2LDK/2022年11月 | 9,200万円台113.55㎡/2LDK/2022年11月 | 9,200万円台113.55㎡/2LDK/2022年11月 |
44階 | 7,200万円台71.5㎡/1LDK/2021年11月 | 7,200万円台71.5㎡/1LDK/2021年11月 | 7,200万円台71.5㎡/1LDK/2021年11月 |
45階 | 9,900万円台113.55㎡/3LDK/2022年08月 | 9,900万円台113.55㎡/3LDK/2022年08月 | 9,900万円台113.55㎡/3LDK/2022年08月 |
46階 | 12,800万円台113.55㎡/2LDK/2021年06月 | 8,800万円台99.39㎡/3LDK/2021年06月 | 8,800万円台99.39㎡/2LDK/2021年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
シティタワー大阪概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | シティタワー大阪 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区瓦町1丁目6番1号 |
アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「堺筋本町駅」 徒歩4分 大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
施主 | 住友不動産 |
施工 | 淺沼組 |
駐車場 | |
築年/月 | 2003年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 357戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

