ローレルタワー御堂筋本町の販売事例まとめ
ローレルタワー御堂筋本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ローレルタワー御堂筋本町の㎡単価の推移
ローレルタワー御堂筋本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ローレルタワー御堂筋本町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローレルタワー御堂筋本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ローレルタワー御堂筋本町のマンション販売事例35件中35件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
80.92㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 17階/30階 |
42.61㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2025年04月 | 4階/30階 |
86.86㎡ | 13,500万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 15階/30階 |
44.5㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 5階/30階 |
61.82㎡ | 7,700万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 5階/30階 |
80.18㎡ | 10,500万円台 | 3LDK | 2024年08月 | 21階/30階 |
66.01㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 21階/30階 |
77.01㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 3階/30階 |
80.92㎡ | 9,800万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 14階/30階 |
44.36㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 11階/30階 |
62.34㎡ | 6,400万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 12階/30階 |
88.61㎡ | 12,000万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 23階/30階 |
62.34㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 3階/30階 |
88.61㎡ | 11,000万円台 | 3LDK | 2024年01月 | 17階/30階 |
44.36㎡ | 4,800万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 4階/30階 |
61.82㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2023年11月 | 2階/30階 |
66.01㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2023年10月 | 20階/30階 |
87.72㎡ | 11,900万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 27階/30階 |
80.18㎡ | 9,300万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 17階/30階 |
66.01㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 15階/30階 |
66.01㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 18階/30階 |
80.18㎡ | 9,300万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 18階/30階 |
80.18㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 21階/30階 |
80.18㎡ | 8,600万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 12階/30階 |
80.18㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 14階/30階 |
62.34㎡ | 6,000万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 5階/30階 |
56.27㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 28階/30階 |
55.01㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 27階/30階 |
61.82㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 3階/30階 |
55.01㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 23階/30階 |
56.27㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 16階/30階 |
56.27㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 21階/30階 |
62.34㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 13階/30階 |
44.5㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2022年03月 | 11階/30階 |
62.34㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 14階/30階 |
ローレルタワー御堂筋本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 5,600万円台42.61㎡/2025年04月/4階 | 4,800万円台44.36㎡/1LDK/2025年04月 | 4,600万円台44.5㎡/2022年03月/11階 |
50~60㎡ | 5,900万円台56.27㎡/2022年05月/21階 | 5,700万円台56.27㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台55.01㎡/2022年06月/23階 |
60~70㎡ | 7,700万円台61.82㎡/2024年09月/5階 | 6,300万円台62.34㎡/2LDK/2024年09月 | 5,700万円台62.34㎡/2021年12月/14階 |
70~80㎡ | 8,900万円台77.01㎡/2024年07月/3階 | 8,900万円台77.01㎡//2024年07月 | 8,900万円台77.01㎡/2024年07月/3階 |
80~90㎡ | 13,800万円台80.92㎡/2025年04月/17階 | 9,800万円台80.92㎡/3LDK/2025年04月 | 8,600万円台80.18㎡/2023年04月/12階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 6,200万円台61.82㎡/2LDK/2023年11月 | 6,200万円台61.82㎡/2LDK/2023年11月 | 6,200万円台61.82㎡/2LDK/2023年11月 |
3階 | 8,900万円台77.01㎡/3LDK/2024年07月 | 5,900万円台61.82㎡/2LDK/2024年07月 | 5,900万円台61.82㎡/3LDK/2024年07月 |
4階 | 5,600万円台42.61㎡/1LDK/2025年04月 | 4,800万円台44.36㎡/1LDK/2025年04月 | 4,800万円台44.36㎡/1LDK/2025年04月 |
5階 | 7,700万円台61.82㎡/2LDK/2024年09月 | 5,300万円台44.5㎡/1LDK/2024年09月 | 5,300万円台44.5㎡/2LDK/2024年09月 |
11階 | 5,100万円台44.36㎡/1LDK/2024年06月 | 4,600万円台44.5㎡/1LDK/2024年06月 | 4,600万円台44.5㎡/1LDK/2024年06月 |
12階 | 8,600万円台80.18㎡/3LDK/2023年04月 | 6,400万円台62.34㎡/2LDK/2023年04月 | 6,400万円台62.34㎡/3LDK/2023年04月 |
13階 | 5,700万円台62.34㎡/2LDK/2022年04月 | 5,700万円台62.34㎡/2LDK/2022年04月 | 5,700万円台62.34㎡/2LDK/2022年04月 |
14階 | 9,800万円台80.92㎡/3LDK/2024年06月 | 5,700万円台62.34㎡/2LDK/2024年06月 | 5,700万円台62.34㎡/3LDK/2024年06月 |
15階 | 13,500万円台86.86㎡/2LDK/2025年03月 | 7,500万円台66.01㎡/2LDK/2025年03月 | 7,500万円台66.01㎡/2LDK/2025年03月 |
16階 | 5,700万円台56.27㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台56.27㎡/2LDK/2022年05月 | 5,700万円台56.27㎡/2LDK/2022年05月 |
17階 | 13,800万円台80.92㎡/3LDK/2025年04月 | 9,300万円台80.18㎡/3LDK/2025年04月 | 9,300万円台80.18㎡/3LDK/2025年04月 |
18階 | 9,300万円台80.18㎡/3LDK/2023年07月 | 7,300万円台66.01㎡/2LDK/2023年07月 | 7,300万円台66.01㎡/3LDK/2023年07月 |
20階 | 7,400万円台66.01㎡/2LDK/2023年10月 | 7,400万円台66.01㎡/2LDK/2023年10月 | 7,400万円台66.01㎡/2LDK/2023年10月 |
21階 | 10,500万円台80.18㎡/3LDK/2024年08月 | 7,400万円台66.01㎡/2LDK/2024年08月 | 5,900万円台56.27㎡/3LDK/2024年08月 |
23階 | 12,000万円台88.61㎡/3LDK/2024年03月 | 5,700万円台55.01㎡/2LDK/2024年03月 | 5,700万円台55.01㎡/3LDK/2024年03月 |
27階 | 11,900万円台87.72㎡/2LDK/2023年09月 | 5,800万円台55.01㎡/2LDK/2023年09月 | 5,800万円台55.01㎡/2LDK/2023年09月 |
28階 | 5,900万円台56.27㎡/2LDK/2023年02月 | 5,900万円台56.27㎡/2LDK/2023年02月 | 5,900万円台56.27㎡/2LDK/2023年02月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ローレルタワー御堂筋本町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ローレルタワー御堂筋本町 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区瓦町4丁目6番8号 |
アクセス |
大阪メトロ御堂筋線:「本町駅」 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線:「本町駅」 徒歩4分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 |
施主 | 近鉄不動産 東急不動産 総合地所 |
施工 | 長谷工コーポレーション |
駐車場 | |
築年/月 | 2021年2月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 241戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

