ザ・タワー大阪の販売事例まとめ
ザ・タワー大阪の過去の販売事例をご覧頂けます。
ザ・タワー大阪の㎡単価の推移
ザ・タワー大阪の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ザ・タワー大阪のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ザ・タワー大阪マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ザ・タワー大阪のマンション販売事例15件中15件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
111.34㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 12階/50階 |
64.08㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 16階/50階 |
55.11㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2017年01月 | 25階/50階 |
93.29㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 41階/50階 |
64.08㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 15階/50階 |
109.26㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 43階/50階 |
85.59㎡ | 7,500万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 25階/50階 |
111.34㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 18階/50階 |
64.08㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2016年08月 | 17階/50階 |
55.11㎡ | 4,200万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 14階/50階 |
85.59㎡ | 8,500万円台 | 2SLDK | 2016年07月 | 31階/50階 |
85.59㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 31階/50階 |
90.64㎡ | 8,800万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 38階/50階 |
111.34㎡ | 9,700万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 24階/50階 |
85.59㎡ | 7,400万円台 | 2SLDK | 2015年12月 | 23階/50階 |
ザ・タワー大阪のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 4,900万円台64.08㎡/2016年11月/15階 | 4,100万円台55.11㎡/1LDK/2016年11月 | 4,180万円台55.11㎡/2017年01月/25階 |
2K/DK/LDK | 10,800万円台109.26㎡/2016年11月/43階 | 7,500万円台85.59㎡/2LDK/2016年11月 | 5,380万円台64.08㎡/2017年02月/16階 |
3K/DK/LDK | 9,780万円台111.34㎡/2016年07月/24階 | 8,400万円台111.34㎡/3LDK/2016年07月 | 8,480万円台111.34㎡/2017年02月/12階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
50~60㎡ | 4,200万円台55.11㎡/2016年08月/14階 | 4,100万円台55.11㎡/1LDK/2016年08月 | 4,100万円台55.11㎡/2017年01月/25階 |
60~70㎡ | 5,400万円台64.08㎡/2016年08月/17階 | 4,900万円台64.08㎡/1LDK/2016年08月 | 4,900万円台64.08㎡/2016年11月/15階 |
80~90㎡ | 8,500万円台85.59㎡/2016年07月/31階 | 7,500万円台85.59㎡/2LDK/2016年07月 | 7,400万円台85.59㎡/2015年12月/23階 |
90~100㎡ | 9,500万円台93.29㎡/2017年01月/41階 | 8,800万円台90.64㎡/3LDK/2017年01月 | 8,800万円台90.64㎡/2016年07月/38階 |
100㎡~ | 10,800万円台109.26㎡/2016年11月/43階 | 9,500万円台111.34㎡/2LDK/2016年11月 | 8,400万円台111.34㎡/2017年02月/12階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
12階 | 8,400万円台111.34㎡/3LDK/2017年02月 | 8,400万円台111.34㎡/3LDK/2017年02月 | 8,400万円台111.34㎡/3LDK/2017年02月 |
14階 | 4,200万円台55.11㎡/1LDK/2016年08月 | 4,200万円台55.11㎡/1LDK/2016年08月 | 4,200万円台55.11㎡/1LDK/2016年08月 |
15階 | 4,900万円台64.08㎡/1LDK/2016年11月 | 4,900万円台64.08㎡/1LDK/2016年11月 | 4,900万円台64.08㎡/1LDK/2016年11月 |
16階 | 5,300万円台64.08㎡/2LDK/2017年02月 | 5,300万円台64.08㎡/2LDK/2017年02月 | 5,300万円台64.08㎡/2LDK/2017年02月 |
17階 | 5,400万円台64.08㎡/2LDK/2016年08月 | 5,400万円台64.08㎡/2LDK/2016年08月 | 5,400万円台64.08㎡/2LDK/2016年08月 |
18階 | 9,500万円台111.34㎡/2LDK/2016年10月 | 9,500万円台111.34㎡/2LDK/2016年10月 | 9,500万円台111.34㎡/2LDK/2016年10月 |
23階 | 7,400万円台85.59㎡/2SLDK/2015年12月 | 7,400万円台85.59㎡/2SLDK/2015年12月 | 7,400万円台85.59㎡/2SLDK/2015年12月 |
24階 | 9,700万円台111.34㎡/3LDK/2016年07月 | 9,700万円台111.34㎡/3LDK/2016年07月 | 9,700万円台111.34㎡/3LDK/2016年07月 |
25階 | 7,500万円台85.59㎡/2LDK/2016年10月 | 4,100万円台55.11㎡/1LDK/2016年10月 | 4,100万円台55.11㎡/2LDK/2016年10月 |
31階 | 8,500万円台85.59㎡/2SLDK/2016年07月 | 8,500万円台85.59㎡/2SLDK/2016年07月 | 8,500万円台85.59㎡/2SLDK/2016年07月 |
38階 | 8,800万円台90.64㎡/3LDK/2016年07月 | 8,800万円台90.64㎡/3LDK/2016年07月 | 8,800万円台90.64㎡/3LDK/2016年07月 |
41階 | 9,500万円台93.29㎡/2LDK/2017年01月 | 9,500万円台93.29㎡/2LDK/2017年01月 | 9,500万円台93.29㎡/2LDK/2017年01月 |
43階 | 10,800万円台109.26㎡/2LDK/2016年11月 | 10,800万円台109.26㎡/2LDK/2016年11月 | 10,800万円台109.26㎡/2LDK/2016年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ザ・タワー大阪概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ザ・タワー大阪 |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

