キングマンション西長堀エクシオの販売事例まとめ
キングマンション西長堀エクシオの過去の販売事例をご覧頂けます。
キングマンション西長堀エクシオの㎡単価の推移
キングマンション西長堀エクシオの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
キングマンション西長堀エクシオのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングマンション西長堀エクシオマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
キングマンション西長堀エクシオのマンション販売事例14件中14件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 76.11㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2025年08月 | 5階/14階 |
| 75.49㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2024年01月 | 14階/14階 |
| 76.11㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 6階/14階 |
| 82.79㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2022年06月 | 6階/14階 |
| 82.79㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 12階/14階 |
| 89.64㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2020年10月 | 4階/14階 |
| 76.11㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2020年04月 | 11階/14階 |
| 82.79㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2020年01月 | 9階/14階 |
| 76.11㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2019年04月 | 7階/14階 |
| 75.49㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2018年10月 | 13階/14階 |
| 76.11㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2018年07月 | 10階/14階 |
| 82.79㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2018年05月 | 6階/14階 |
| 75.49㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2017年02月 | 4階/14階 |
| 76.11㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 14階/14階 |
キングマンション西長堀エクシオのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 4,980万円台75.49㎡/2024年01月/14階 | 3,600万円台76.11㎡/2LDK/2024年01月 | 3,580万円台82.79㎡/2018年05月/6階 |
| 3K/DK/LDK | 4,850万円台89.64㎡/2020年10月/4階 | 3,900万円台76.11㎡/3LDK/2020年10月 | 3,800万円台75.49㎡/2017年02月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 70~80㎡ | 4,900万円台75.49㎡/2024年01月/14階 | 3,800万円台76.11㎡/3LDK/2024年01月 | 3,500万円台75.49㎡/2018年10月/13階 |
| 80~90㎡ | 4,800万円台89.64㎡/2020年10月/4階 | 3,900万円台82.79㎡/2LDK/2020年10月 | 3,500万円台82.79㎡/2018年05月/6階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 4,800万円台89.64㎡/3LDK/2020年10月 | 3,800万円台75.49㎡/3LDK/2020年10月 | 3,800万円台75.49㎡/3LDK/2020年10月 |
| 5階 | 4,900万円台76.11㎡/3LDK/2025年08月 | 4,900万円台76.11㎡/3LDK/2025年08月 | 4,900万円台76.11㎡/3LDK/2025年08月 |
| 6階 | 4,700万円台82.79㎡/3LDK/2022年06月 | 3,500万円台82.79㎡/2LDK/2022年06月 | 3,500万円台82.79㎡/3LDK/2022年06月 |
| 7階 | 3,800万円台76.11㎡/2LDK/2019年04月 | 3,800万円台76.11㎡/2LDK/2019年04月 | 3,800万円台76.11㎡/2LDK/2019年04月 |
| 9階 | 3,900万円台82.79㎡/2LDK/2020年01月 | 3,900万円台82.79㎡/2LDK/2020年01月 | 3,900万円台82.79㎡/2LDK/2020年01月 |
| 10階 | 3,800万円台76.11㎡/3LDK/2018年07月 | 3,800万円台76.11㎡/3LDK/2018年07月 | 3,800万円台76.11㎡/3LDK/2018年07月 |
| 11階 | 3,900万円台76.11㎡/3LDK/2020年04月 | 3,900万円台76.11㎡/3LDK/2020年04月 | 3,900万円台76.11㎡/3LDK/2020年04月 |
| 12階 | 4,200万円台82.79㎡/2LDK/2021年03月 | 4,200万円台82.79㎡/2LDK/2021年03月 | 4,200万円台82.79㎡/2LDK/2021年03月 |
| 13階 | 3,500万円台75.49㎡/2LDK/2018年10月 | 3,500万円台75.49㎡/2LDK/2018年10月 | 3,500万円台75.49㎡/2LDK/2018年10月 |
| 14階 | 4,900万円台75.49㎡/2LDK/2024年01月 | 3,600万円台76.11㎡/2LDK/2024年01月 | 3,600万円台76.11㎡/2LDK/2024年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
キングマンション西長堀エクシオ概要
注目ポイント
平成18年3月築、立売堀4丁目に建つマンションです。 マンションの外側に梁を持ってくる構造を取っているので、外観は重厚感の有る建物に仕上がっています。 『防犯モデルマンション』に登録されているのでセキュリティ面の対策もされているマンションです。 地下鉄中央線・千日前線の2沿線利用可能な『阿波座駅』が最寄り駅で徒歩3分の距離です。 大通りから少し中に入っているので静かな立地で、とても人気のマンションです。
| 物件名 | キングマンション西長堀エクシオ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区立売堀4丁目6-25 |
| アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩3分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩3分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 75.49㎡ ~ 89.64㎡ |
| バルコニー面積 | 12.60㎡ ~ 22.26㎡ |
| 管理会社 | 株式会社阪神総合管理 |
| 施主 | 株式会社阪神住建 |
| 施工 | 株木建設株式会社 |
| 駐車場 | 有り |
| 築年/月 | 平成18年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 明治小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558