阿波座ドリームマンションの販売事例まとめ
阿波座ドリームマンションの過去の販売事例をご覧頂けます。
阿波座ドリームマンションの㎡単価の推移
阿波座ドリームマンションの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
阿波座ドリームマンションのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿波座ドリームマンションマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
阿波座ドリームマンションのマンション販売事例9件中9件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
61.23㎡ | 1,800万円台 | 2LDK | 2025年04月 | 2階/8階 |
51.03㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2022年12月 | 4階/8階 |
61.23㎡ | 2,200万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 5階/8階 |
51.03㎡ | 1,600万円台 | 2LDK | 2019年12月 | 5階/8階 |
61.23㎡ | 1,600万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 2階/8階 |
61.23㎡ | 1,900万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 2階/8階 |
49.44㎡ | 1,300万円台 | 2DK | 2017年06月 | 5階/8階 |
135.15㎡ | 2,900万円台 | 1LDK | 2015年11月 | 1階/8階 |
39.69㎡ | 900万円台 | 2DK | 2015年08月 | 6階/8階 |
阿波座ドリームマンションのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 2,980万円台135.15㎡/2015年11月/1階 | 2,980万円台135.15㎡//2015年11月 | 2,980万円台135.15㎡/2015年11月/1階 |
2K/DK/LDK | 2,200万円台61.23㎡/2022年05月/5階 | 1,600万円台61.23㎡/2LDK/2022年05月 | 980万円台39.69㎡/2015年08月/6階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 900万円台39.69㎡/2015年08月/6階 | 900万円台39.69㎡//2015年08月 | 900万円台39.69㎡/2015年08月/6階 |
40~50㎡ | 1,300万円台49.44㎡/2017年06月/5階 | 1,300万円台49.44㎡//2017年06月 | 1,300万円台49.44㎡/2017年06月/5階 |
50~60㎡ | 1,700万円台51.03㎡/2022年12月/4階 | 1,600万円台51.03㎡/2LDK/2022年12月 | 1,600万円台51.03㎡/2019年12月/5階 |
60~70㎡ | 2,200万円台61.23㎡/2022年05月/5階 | 1,800万円台61.23㎡/2LDK/2022年05月 | 1,600万円台61.23㎡/2019年09月/2階 |
100㎡~ | 2,900万円台135.15㎡/2015年11月/1階 | 2,900万円台135.15㎡//2015年11月 | 2,900万円台135.15㎡/2015年11月/1階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1階 | 2,900万円台135.15㎡/1LDK/2015年11月 | 2,900万円台135.15㎡/1LDK/2015年11月 | 2,900万円台135.15㎡/1LDK/2015年11月 |
2階 | 1,900万円台61.23㎡/2LDK/2019年03月 | 1,600万円台61.23㎡/2LDK/2019年03月 | 1,600万円台61.23㎡/2LDK/2019年03月 |
4階 | 1,700万円台51.03㎡/2LDK/2022年12月 | 1,700万円台51.03㎡/2LDK/2022年12月 | 1,700万円台51.03㎡/2LDK/2022年12月 |
5階 | 2,200万円台61.23㎡/2LDK/2022年05月 | 1,300万円台49.44㎡/2DK/2022年05月 | 1,300万円台49.44㎡/2LDK/2022年05月 |
6階 | 900万円台39.69㎡/2DK/2015年08月 | 900万円台39.69㎡/2DK/2015年08月 | 900万円台39.69㎡/2DK/2015年08月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
阿波座ドリームマンション概要
注目ポイント
この「阿波座ドリームマンション」は、1階部分が、店舗&住居の1室と、2階からの住居で構成されておりますので、エレベーターは2階からとなっております。バルコニーは南と東の2タイプのお部屋があり、南側は5階建てのビルが建っておりますが、幅員約8mの道路を隔てておりますので、採光があり、陽当たりの良い部屋です。東側のバルコニーは、マンション躯体から少し奥まった所にバルコニーがあり、隣は駐車場なので、バルコニーに採光は取れるようになっています。お部屋は約40㎡のタイプ~60㎡を超えるタイプまであるファミリー向けマンションです。新なにわ筋とあみだ池筋の間に建つマンションで、最寄り駅の阿波座駅には普段のお買い物で利用できるスーパーライフ阿波座店があり、あみだ池筋に出ると「立売堀3丁目」のバス停があるので、各方面へのアクセス便利な立地です。
物件名 | 阿波座ドリームマンション |
---|---|
所在地 | 大阪市西区立売堀4丁目7-8 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩4分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩4分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 互光建物管理株式会社 |
施主 | 小林住宅産業株式会社 |
施工 | 不二建設株式会社 |
駐車場 | 有 |
築年/月 | 昭和54年4月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 19戸 |
管理状態 | 巡回 |
管理人 | 全部 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 明治小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

