ニューライフ本町の販売事例まとめ
ニューライフ本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ニューライフ本町の㎡単価の推移
ニューライフ本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ニューライフ本町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニューライフ本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ニューライフ本町のマンション販売事例12件中12件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 33.22㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2022年03月 | 3階/11階 |
| 58.79㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2020年05月 | 6階/11階 |
| 58.79㎡ | 1,900万円台 | 2LDK | 2020年02月 | 4階/11階 |
| 34.42㎡ | 1,200万円台 | 2K | 2019年09月 | 10階/11階 |
| 58.79㎡ | 1,700万円台 | 3DK | 2019年07月 | 3階/11階 |
| 58.79㎡ | 1,800万円台 | 3DK | 2019年03月 | 6階/11階 |
| 23.57㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年06月 | 5階/11階 |
| 34.42㎡ | 1,200万円台 | 1DK | 2017年05月 | 7階/11階 |
| 34.42㎡ | 1,000万円台 | 2K | 2017年04月 | 7階/11階 |
| 23.57㎡ | 700万円台 | 1K | 2017年03月 | 3階/11階 |
| 34.42㎡ | 1,000万円台 | 1DK | 2016年12月 | 9階/11階 |
| 22.03㎡ | 800万円台 | 1K | 2016年10月 | 2階/11階 |
| 34.42㎡ | 1,000万円台 | 1DK | 2016年02月 | 7階/11階 |
ニューライフ本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 1,280万円台34.42㎡/2017年05月/7階 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2017年05月 | 1,020万円台34.42㎡/2016年02月/7階 |
| 2K/DK/LDK | 2,380万円台58.79㎡/2020年05月/6階 | 1,200万円台34.42㎡/2K/2020年05月 | 1,080万円台34.42㎡/2017年04月/7階 |
| 3K/DK/LDK | 1,880万円台58.79㎡/2019年03月/6階 | 1,700万円台58.79㎡/3DK/2019年03月 | 1,780万円台58.79㎡/2019年07月/3階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 1,200万円台34.42㎡/2017年05月/7階 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2017年05月 | 700万円台23.57㎡/2017年03月/3階 |
| 50~60㎡ | 2,300万円台58.79㎡/2020年05月/6階 | 1,800万円台58.79㎡/3DK/2020年05月 | 1,700万円台58.79㎡/2019年07月/3階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 800万円台22.03㎡/1K/2016年10月 | 800万円台22.03㎡/1K/2016年10月 | 800万円台22.03㎡/1K/2016年10月 |
| 3階 | 1,700万円台58.79㎡/3DK/2019年07月 | 700万円台23.57㎡/1K/2019年07月 | 700万円台23.57㎡/3DK/2019年07月 |
| 4階 | 1,900万円台58.79㎡/2LDK/2020年02月 | 1,900万円台58.79㎡/2LDK/2020年02月 | 1,900万円台58.79㎡/2LDK/2020年02月 |
| 5階 | 1,000万円台23.57㎡/1K/2018年06月 | 1,000万円台23.57㎡/1K/2018年06月 | 1,000万円台23.57㎡/1K/2018年06月 |
| 6階 | 2,300万円台58.79㎡/2LDK/2020年05月 | 1,800万円台58.79㎡/3DK/2020年05月 | 1,800万円台58.79㎡/2LDK/2020年05月 |
| 7階 | 1,200万円台34.42㎡/1DK/2017年05月 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2017年05月 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2017年05月 |
| 9階 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2016年12月 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2016年12月 | 1,000万円台34.42㎡/1DK/2016年12月 |
| 10階 | 1,200万円台34.42㎡/2K/2019年09月 | 1,200万円台34.42㎡/2K/2019年09月 | 1,200万円台34.42㎡/2K/2019年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ニューライフ本町概要
注目ポイント
建築当時流行の赤煉瓦調で重厚感の有る外観です。 ビジネス街「本町」の南西あたりに位置し、大阪市内への交通アクセスが非常に便利になっております。 南側のエリア『新町』界隈には【オリックス劇場】があり、お洒落な飲食店が立ち並ぶ繁華街が広がっています。 買い物施設は「ビックビーンズ」 「ライフ」が近くにあり、病院などの施設も徒歩圏内に充実しておりますので、遠方から通勤されている方の「セカンドハウス」や「収益物件」としても検討できるマンションです。
| 物件名 | ニューライフ本町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区立売堀1丁目9-37 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「本町駅」 徒歩5分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「西大橋駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | 1LDK ~ 2DK |
| 専有面積 | 17.97㎡ ~ 58.79㎡ |
| バルコニー面積 | 2.52㎡ ~ 15.74㎡ |
| 管理会社 | 日本ハウズィング株式会社 |
| 施主 | 飛栄産業株式会社 |
| 施工 | 飛島建設株式会社 |
| 駐車場 | 無 |
| 築年/月 | 昭和59年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 53戸 |
| 管理状態 | 日勤 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | 明治小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558