朝日プラザ長堀西の販売事例まとめ
朝日プラザ長堀西の過去の販売事例をご覧頂けます。
朝日プラザ長堀西の㎡単価の推移
朝日プラザ長堀西の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
朝日プラザ長堀西のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | 5 | 4 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日プラザ長堀西マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
朝日プラザ長堀西のマンション販売事例51件中51件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
60.73㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2025年04月 | 10階/15階 |
60.73㎡ | 3,700万円台 | 3LDK | 2025年03月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 3,400万円台 | 3LDK | 2024年10月 | 14階/15階 |
60.73㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 3,300万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 14階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2024年06月 | 2階/15階 |
60.73㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2024年05月 | 8階/15階 |
60.73㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2024年04月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 2,700万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 3,200万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 11階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2023年12月 | 14階/15階 |
60.73㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 14階/15階 |
60.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 5階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2023年08月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2023年06月 | 3階/15階 |
74.42㎡ | 3,500万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2022年08月 | 14階/15階 |
63.76㎡ | 3,100万円台 | 2LDK | 2022年02月 | 6階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 11階/15階 |
60.73㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2021年07月 | 3階/15階 |
60.73㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 3階/15階 |
60.73㎡ | 2,600万円台 | 2LDK | 2021年01月 | 10階/15階 |
60.73㎡ | 2,600万円台 | 3LDK | 2020年11月 | 7階/15階 |
60.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2020年10月 | 5階/15階 |
74.42㎡ | 3,100万円台 | 4LDK | 2020年07月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2020年07月 | 6階/15階 |
60.73㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2020年03月 | 3階/15階 |
63.76㎡ | 2,800万円台 | 2LDK | 2020年01月 | 11階/15階 |
60.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2019年12月 | 4階/15階 |
60.73㎡ | 2,800万円台 | 3LDK | 2019年11月 | 15階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 8階/15階 |
60.73㎡ | 2,100万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 15階/15階 |
60.73㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2019年07月 | 4階/15階 |
74.42㎡ | 2,900万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 15階/15階 |
74.21㎡ | 3,000万円台 | 3LDK | 2019年05月 | 15階/15階 |
60.73㎡ | 2,000万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 11階/15階 |
60.73㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 2,900万円台 | 2LDK | 2018年09月 | 14階/15階 |
60.73㎡ | 2,300万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 12階/15階 |
60.73㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 10階/15階 |
60.73㎡ | 2,500万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2017年11月 | 2階/15階 |
60.73㎡ | 1,900万円台 | 3LDK | 2017年05月 | 5階/15階 |
60.73㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2017年03月 | 3階/15階 |
60.73㎡ | 1,700万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 10階/15階 |
60.73㎡ | 2,300万円台 | 3LDK | 2016年03月 | 5階/15階 |
60.73㎡ | 2,400万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 8階/15階 |
74.99㎡ | 2,400万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 1,800万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 9階/15階 |
60.73㎡ | 2,100万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 5階/15階 |
60.73㎡ | 2,000万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 2階/15階 |
60.73㎡ | 2,200万円台 | 3LDK | 2015年09月 | 7階/15階 |
朝日プラザ長堀西のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2K/DK/LDK | 3,390万円台60.73㎡/2024年06月/14階 | 2,400万円台60.73㎡/2LDK/2024年06月 | 1,780万円台60.73㎡/2016年11月/10階 |
3K/DK/LDK | 3,500万円台74.42㎡/2023年01月/12階 | 2,500万円台60.73㎡/3LDK/2023年01月 | 1,850万円台60.73㎡/2015年11月/9階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 3,700万円台60.73㎡/2025年03月/9階 | 2,500万円台60.73㎡/3LDK/2025年03月 | 1,700万円台60.73㎡/2016年11月/10階 |
70~80㎡ | 3,500万円台74.42㎡/2023年01月/12階 | 2,900万円台74.42㎡/3LDK/2023年01月 | 2,400万円台74.99㎡/2016年01月/9階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 2,900万円台60.73㎡/2LDK/2024年06月 | 2,000万円台60.73㎡/2LDK/2024年06月 | 2,000万円台60.73㎡/2LDK/2024年06月 |
3階 | 2,800万円台60.73㎡/3LDK/2021年07月 | 2,000万円台60.73㎡/2LDK/2021年07月 | 1,800万円台60.73㎡/3LDK/2021年07月 |
4階 | 2,200万円台60.73㎡/3LDK/2019年12月 | 1,900万円台60.73㎡/3LDK/2019年12月 | 1,900万円台60.73㎡/3LDK/2019年12月 |
5階 | 2,300万円台60.73㎡/3LDK/2016年03月 | 2,100万円台60.73㎡/2LDK/2016年03月 | 1,900万円台60.73㎡/3LDK/2016年03月 |
6階 | 3,100万円台63.76㎡/2LDK/2022年02月 | 2,600万円台60.73㎡/1LDK/2022年02月 | 2,600万円台60.73㎡/2LDK/2022年02月 |
7階 | 2,600万円台60.73㎡/3LDK/2020年11月 | 2,200万円台60.73㎡/3LDK/2020年11月 | 2,200万円台60.73㎡/3LDK/2020年11月 |
8階 | 2,900万円台60.73㎡/3LDK/2019年09月 | 2,400万円台60.73㎡/3LDK/2019年09月 | 2,400万円台60.73㎡/3LDK/2019年09月 |
9階 | 3,700万円台60.73㎡/3LDK/2025年03月 | 2,500万円台60.73㎡/3LDK/2025年03月 | 1,800万円台60.73㎡/3LDK/2025年03月 |
10階 | 3,700万円台60.73㎡/3LDK/2025年04月 | 2,000万円台60.73㎡/2LDK/2025年04月 | 1,700万円台60.73㎡/3LDK/2025年04月 |
11階 | 3,200万円台60.73㎡/3LDK/2023年12月 | 2,800万円台63.76㎡/2LDK/2023年12月 | 2,000万円台60.73㎡/3LDK/2023年12月 |
12階 | 3,600万円台60.73㎡/2LDK/2025年01月 | 2,700万円台60.73㎡/3LDK/2025年01月 | 2,000万円台60.73㎡/2LDK/2025年01月 |
14階 | 3,400万円台60.73㎡/3LDK/2024年10月 | 2,900万円台60.73㎡/2LDK/2024年10月 | 2,200万円台60.73㎡/3LDK/2024年10月 |
15階 | 3,000万円台74.21㎡/3LDK/2019年05月 | 2,800万円台60.73㎡/3LDK/2019年05月 | 2,100万円台60.73㎡/3LDK/2019年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
朝日プラザ長堀西概要
注目ポイント
木津川沿いのリバーサイドマンション 2線利用可能で便利な「阿波座駅」まで徒歩5分です。 駅までの距離と夜の静かさなど住環境の整った立地なので西区でも人気の高いマンションです。周辺には島津公園・西屋内プール・梅本保育園・日生病院などが有り、買い物は深夜1時まで営業の “スーパーライフ” が徒歩11分の場所にあり少し遠く感じるかも知れませんが、雨の日以外は自転車でサーと行けばそれこそ5分も有れば十分行けます。 西区では大型の部類に入る総戸数236戸で、そのスケールメリットと管理組合の意識の高さから、管理、修繕はしっかり行われています。 昭和60年11月建築ですが大規模修繕で外壁や廊下も塗り直されてとても綺麗なマンションです。
物件名 | 朝日プラザ長堀西 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区立売堀6丁目6-6 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩5分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩5分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | 1R・3LDK・4LDK |
専有面積 | 29.14㎡ ~ 74.99㎡ |
バルコニー面積 | 4.79㎡ ~ 14.67㎡ |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
施主 | 株式会社朝日住建 |
施工 | 不二建設株式会社 |
駐車場 | 室内機械式68台・屋外平面1台 |
築年/月 | 昭和60年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 236戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | 明治小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

