ヴィークタワー大阪の販売事例まとめ
ヴィークタワー大阪の過去の販売事例をご覧頂けます。
ヴィークタワー大阪の㎡単価の推移
ヴィークタワー大阪の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ヴィークタワー大阪のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴィークタワー大阪マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ヴィークタワー大阪のマンション販売事例8件中8件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
94.98㎡ | 9,600万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 30階/35階 |
85.76㎡ | 6,200万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 17階/35階 |
98㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 32階/35階 |
65.21㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 33階/35階 |
75.46㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2016年08月 | 24階/35階 |
82.68㎡ | 5,600万円台 | 3LDK | 2016年07月 | 5階/35階 |
75.46㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 17階/35階 |
75.46㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 15階/35階 |
ヴィークタワー大阪のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 5,600万円台65.21㎡/2016年09月/33階 | 5,600万円台65.21㎡//2016年09月 | 5,600万円台65.21㎡/2016年09月/33階 |
2K/DK/LDK | 10,800万円台98㎡/2016年09月/32階 | 6,900万円台75.46㎡/2LDK/2016年09月 | 5,980万円台75.46㎡/2015年11月/15階 |
3K/DK/LDK | 6,980万円台75.46㎡/2016年08月/24階 | 5,600万円台82.68㎡/3LDK/2016年08月 | 5,680万円台82.68㎡/2016年07月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 5,600万円台65.21㎡/2016年09月/33階 | 5,600万円台65.21㎡//2016年09月 | 5,600万円台65.21㎡/2016年09月/33階 |
70~80㎡ | 6,900万円台75.46㎡/2016年08月/24階 | 5,900万円台75.46㎡/2LDK/2016年08月 | 5,900万円台75.46㎡/2015年11月/15階 |
80~90㎡ | 6,200万円台85.76㎡/2016年09月/17階 | 5,600万円台82.68㎡/3LDK/2016年09月 | 5,600万円台82.68㎡/2016年07月/5階 |
90~100㎡ | 10,800万円台98㎡/2016年09月/32階 | 9,600万円台94.98㎡/2LDK/2016年09月 | 9,600万円台94.98㎡/2016年11月/30階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 5,600万円台82.68㎡/3LDK/2016年07月 | 5,600万円台82.68㎡/3LDK/2016年07月 | 5,600万円台82.68㎡/3LDK/2016年07月 |
15階 | 5,900万円台75.46㎡/2LDK/2015年11月 | 5,900万円台75.46㎡/2LDK/2015年11月 | 5,900万円台75.46㎡/2LDK/2015年11月 |
17階 | 6,900万円台75.46㎡/2LDK/2016年07月 | 6,200万円台85.76㎡/3LDK/2016年07月 | 6,200万円台85.76㎡/2LDK/2016年07月 |
24階 | 6,900万円台75.46㎡/3LDK/2016年08月 | 6,900万円台75.46㎡/3LDK/2016年08月 | 6,900万円台75.46㎡/3LDK/2016年08月 |
30階 | 9,600万円台94.98㎡/2LDK/2016年11月 | 9,600万円台94.98㎡/2LDK/2016年11月 | 9,600万円台94.98㎡/2LDK/2016年11月 |
32階 | 10,800万円台98㎡/2LDK/2016年09月 | 10,800万円台98㎡/2LDK/2016年09月 | 10,800万円台98㎡/2LDK/2016年09月 |
33階 | 5,600万円台65.21㎡/1LDK/2016年09月 | 5,600万円台65.21㎡/1LDK/2016年09月 | 5,600万円台65.21㎡/1LDK/2016年09月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ヴィークタワー大阪概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ヴィークタワー大阪 |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

