TATディナスティ西本町の販売事例まとめ
TATディナスティ西本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
TATディナスティ西本町の㎡単価の推移
TATディナスティ西本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
TATディナスティ西本町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TATディナスティ西本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
TATディナスティ西本町のマンション販売事例21件中21件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 23.55㎡ | 1,400万円台 | 1R | 2018年11月 | 12階/12階 |
| 21.05㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年09月 | 6階/12階 |
| 19.24㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年08月 | 10階/12階 |
| 19.24㎡ | 900万円台 | 1K | 2018年08月 | 9階/12階 |
| 21.81㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2018年08月 | 6階/12階 |
| 21.05㎡ | 1,100万円台 | 1R | 2018年08月 | 5階/12階 |
| 22.38㎡ | 1,100万円台 | 1K | 2018年05月 | 12階/12階 |
| 19.24㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年05月 | 8階/12階 |
| 21.81㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年01月 | 5階/12階 |
| 18.09㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2018年01月 | 11階/12階 |
| 21.81㎡ | 900万円台 | 1K | 2017年12月 | 4階/12階 |
| 18.09㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2017年06月 | 11階/12階 |
| 22.38㎡ | 1,000万円台 | 1K | 2017年04月 | 12階/12階 |
| 21.05㎡ | 800万円台 | 1K | 2017年02月 | 9階/12階 |
| 19.24㎡ | 800万円台 | 1K | 2017年02月 | 4階/12階 |
| 18.76㎡ | 900万円台 | 1K | 2016年12月 | 4階/12階 |
| 25.84㎡ | 900万円台 | 1K | 2016年11月 | 6階/12階 |
| 20.25㎡ | 900万円台 | 1K | 2016年09月 | 2階/12階 |
| 21.05㎡ | 1,000万円台 | 1R | 2016年09月 | 9階/12階 |
| 21.81㎡ | 1,200万円台 | 1K | 2016年05月 | 6階/12階 |
| 21.05㎡ | 1,200万円台 | 1R | 2016年05月 | 5階/12階 |
| 19.24㎡ | 900万円台 | 1K | 2015年12月 | 4階/12階 |
TATディナスティ西本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | ー | ー | ー |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 1,400万円台23.55㎡/2018年11月/12階 | 1,000万円台18.09㎡/1K/2018年11月 | 800万円台19.24㎡/2017年02月/4階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 900万円台20.25㎡/1K/2016年09月 | 900万円台20.25㎡/1K/2016年09月 | 900万円台20.25㎡/1K/2016年09月 |
| 4階 | 900万円台21.81㎡/1K/2017年12月 | 900万円台19.24㎡/1K/2017年12月 | 800万円台19.24㎡/1K/2017年12月 |
| 5階 | 1,200万円台21.05㎡/1R/2016年05月 | 1,000万円台21.81㎡/1K/2016年05月 | 1,000万円台21.81㎡/1R/2016年05月 |
| 6階 | 1,200万円台21.81㎡/1K/2016年05月 | 1,100万円台21.05㎡/1K/2016年05月 | 900万円台25.84㎡/1K/2016年05月 |
| 8階 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年05月 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年05月 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年05月 |
| 9階 | 1,000万円台21.05㎡/1R/2016年09月 | 800万円台21.05㎡/1K/2016年09月 | 800万円台21.05㎡/1R/2016年09月 |
| 10階 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年08月 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年08月 | 1,000万円台19.24㎡/1K/2018年08月 |
| 11階 | 1,000万円台18.09㎡/1K/2017年06月 | 1,000万円台18.09㎡/1K/2017年06月 | 1,000万円台18.09㎡/1K/2017年06月 |
| 12階 | 1,400万円台23.55㎡/1R/2018年11月 | 1,000万円台22.38㎡/1K/2018年11月 | 1,000万円台22.38㎡/1R/2018年11月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
TATディナスティ西本町概要
注目ポイント
地下鉄四つ橋線・中央線「本町」駅徒歩6分、中央線「阿波座」駅徒歩6分の2WAYアクセスの立地に建つ、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建のマンションです。 全戸1Kタイプで、大半が収益用にご利用されており、立地や環境の良さから賃貸需要も多くあります。 平成10年11月建築ですので、女性の方が多く求められるオートロックが常備されており、浴室・トイレはセパレートタイプです。 人気の靱公園にも徒歩圏内で、自転車に乗れば心斎橋・難波・梅田など大阪の中心都市へも気軽に行ける距離です。
| 物件名 | TATディナスティ西本町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区西本町2丁目1-7 |
| アクセス |
大阪メトロ四つ橋線:「本町駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「本町駅」 徒歩6分 大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩6分 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 施主 | ア・タイム株式会社 |
| 施工 | 株式会社白石大阪支店 |
| 駐車場 | 2台 |
| 築年/月 | 平成10年11月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 64戸 |
| 管理状態 | 巡回 |
| 管理人 | 全部委託 |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 明治小学校 |
| 中学校区 | 花乃井中学校 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558