プレミスト西本町の販売事例まとめ
プレミスト西本町の過去の販売事例をご覧頂けます。
プレミスト西本町の㎡単価の推移
プレミスト西本町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プレミスト西本町のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレミスト西本町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プレミスト西本町のマンション販売事例7件中7件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
65.12㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 13階/15階 |
72.74㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2023年09月 | 8階/15階 |
72.74㎡ | 5,700万円台 | 3LDK | 2023年05月 | 12階/15階 |
65.12㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 9階/15階 |
65.12㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2018年01月 | 7階/15階 |
77.61㎡ | 4,200万円台 | 4LDK | 2016年06月 | 5階/15階 |
77.61㎡ | 4,400万円台 | 4LDK | 2016年06月 | 6階/15階 |
プレミスト西本町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4K/DK/LDK | 4,480万円台77.61㎡/2016年06月/6階 | 4,200万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 | 4,280万円台77.61㎡/2016年06月/5階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 5,200万円台65.12㎡/2024年12月/13階 | 3,900万円台65.12㎡/2LDK/2024年12月 | 3,900万円台65.12㎡/2018年01月/7階 |
70~80㎡ | 5,700万円台72.74㎡/2023年05月/12階 | 4,400万円台77.61㎡/4LDK/2023年05月 | 4,200万円台77.61㎡/2016年06月/5階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
5階 | 4,200万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 | 4,200万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 | 4,200万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 |
6階 | 4,400万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 | 4,400万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 | 4,400万円台77.61㎡/4LDK/2016年06月 |
7階 | 3,900万円台65.12㎡/2LDK/2018年01月 | 3,900万円台65.12㎡/2LDK/2018年01月 | 3,900万円台65.12㎡/2LDK/2018年01月 |
8階 | 5,200万円台72.74㎡/3LDK/2023年09月 | 5,200万円台72.74㎡/3LDK/2023年09月 | 5,200万円台72.74㎡/3LDK/2023年09月 |
9階 | 4,400万円台65.12㎡/2LDK/2022年04月 | 4,400万円台65.12㎡/2LDK/2022年04月 | 4,400万円台65.12㎡/2LDK/2022年04月 |
12階 | 5,700万円台72.74㎡/3LDK/2023年05月 | 5,700万円台72.74㎡/3LDK/2023年05月 | 5,700万円台72.74㎡/3LDK/2023年05月 |
13階 | 5,200万円台65.12㎡/2LDK/2024年12月 | 5,200万円台65.12㎡/2LDK/2024年12月 | 5,200万円台65.12㎡/2LDK/2024年12月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プレミスト西本町概要
注目ポイント
大阪都心のほぼ中心に位置する本町エリア。梅田や心斎橋、難波などへ自転車で気軽にアクセスできる利便性と、広大な緑に包まれる「靱公園」の豊かな潤いに包まれたポジションに位置する「プレミスト西本町」。都心の“動”と“静”がバランス良く同居するロケーションです。平成26年10月建築の当マンションは明るく快適なプラン設計『全邸 南向き』、プライベート感覚の住戸配置『ワンフロアー3邸』、住まいの独立性を高める『専用ポーチ付き』となっております。 さらに散歩から帰ってきた後に泥などの汚れを落とせるペット多目的洗い場を設置しています。大阪市防災力強化マンションとしても認定されています。
物件名 | プレミスト西本町 |
---|---|
所在地 | 大阪市西区西本町2丁目1-16 |
アクセス |
大阪メトロ中央線:「阿波座駅」 徒歩4分 大阪メトロ四つ橋線:「本町駅」 徒歩6分 大阪メトロ千日前線:「阿波座駅」 徒歩6分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
間取り | 2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | 65.12㎡ ~ 77.61㎡ |
バルコニー面積 | 9.64㎡ ~ 11.91㎡ |
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
施主 | 大和ハウス工業株式会社 |
施工 | 株式会社浅沼組 |
駐車場 | 計10区画(機械式9区画・平面1区画〔来客用駐車場〕) |
築年/月 | 平成26年10月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 42戸 |
管理状態 | 日勤 |
管理人 | 全部委託 |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 明治小学校 |
中学校区 | 花乃井中学校 |

