ロイヤル谷町タワーの販売事例まとめ
ロイヤル谷町タワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
ロイヤル谷町タワーの㎡単価の推移
ロイヤル谷町タワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ロイヤル谷町タワーのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロイヤル谷町タワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ロイヤル谷町タワーのマンション販売事例8件中8件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 68.47㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2024年11月 | 11階/20階 |
| 68.47㎡ | 5,100万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 7階/20階 |
| 60.66㎡ | 4,100万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 4階/20階 |
| 68.47㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2023年11月 | 11階/20階 |
| 70.66㎡ | 5,400万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 17階/20階 |
| 71.65㎡ | 4,300万円台 | 3LDK | 2023年07月 | 5階/20階 |
| 140.52㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2023年01月 | 9階/20階 |
| 70.66㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 8階/20階 |
ロイヤル谷町タワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2K/DK/LDK | 5,980万円台68.47㎡/2024年11月/11階 | 5,980万円台68.47㎡//2024年11月 | 5,980万円台68.47㎡/2024年11月/11階 |
| 3K/DK/LDK | 7,980万円台140.52㎡/2023年01月/9階 | 4,300万円台68.47㎡/3LDK/2023年01月 | 4,120万円台60.66㎡/2024年03月/4階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 60~70㎡ | 5,900万円台68.47㎡/2024年11月/11階 | 4,300万円台68.47㎡/3LDK/2024年11月 | 4,100万円台60.66㎡/2024年03月/4階 |
| 70~80㎡ | 5,400万円台70.66㎡/2023年10月/17階 | 4,300万円台71.65㎡/3LDK/2023年10月 | 4,300万円台71.65㎡/2023年07月/5階 |
| 100㎡~ | 7,900万円台140.52㎡/2023年01月/9階 | 7,900万円台140.52㎡//2023年01月 | 7,900万円台140.52㎡/2023年01月/9階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 4,100万円台60.66㎡/3LDK/2024年03月 | 4,100万円台60.66㎡/3LDK/2024年03月 | 4,100万円台60.66㎡/3LDK/2024年03月 |
| 5階 | 4,300万円台71.65㎡/3LDK/2023年07月 | 4,300万円台71.65㎡/3LDK/2023年07月 | 4,300万円台71.65㎡/3LDK/2023年07月 |
| 7階 | 5,100万円台68.47㎡/3LDK/2024年04月 | 5,100万円台68.47㎡/3LDK/2024年04月 | 5,100万円台68.47㎡/3LDK/2024年04月 |
| 8階 | 4,900万円台70.66㎡/3LDK/2022年10月 | 4,900万円台70.66㎡/3LDK/2022年10月 | 4,900万円台70.66㎡/3LDK/2022年10月 |
| 9階 | 7,900万円台140.52㎡/3LDK/2023年01月 | 7,900万円台140.52㎡/3LDK/2023年01月 | 7,900万円台140.52㎡/3LDK/2023年01月 |
| 11階 | 5,900万円台68.47㎡/2LDK/2024年11月 | 4,300万円台68.47㎡/3LDK/2024年11月 | 4,300万円台68.47㎡/2LDK/2024年11月 |
| 17階 | 5,400万円台70.66㎡/3LDK/2023年10月 | 5,400万円台70.66㎡/3LDK/2023年10月 | 5,400万円台70.66㎡/3LDK/2023年10月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ロイヤル谷町タワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ロイヤル谷町タワー |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区谷町5丁目4番1号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町六丁目駅」 徒歩2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「谷町六丁目駅」 徒歩2分 大阪メトロ中央線:「谷町四丁目駅」 徒歩8分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 |
| 施主 | ダイドーサービス |
| 施工 | 大成建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2001年8月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 122戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558