ダイアパレス谷町アクティブシティの販売事例まとめ
ダイアパレス谷町アクティブシティの過去の販売事例をご覧頂けます。
ダイアパレス谷町アクティブシティの㎡単価の推移
ダイアパレス谷町アクティブシティの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ダイアパレス谷町アクティブシティのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ダイアパレス谷町アクティブシティマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ダイアパレス谷町アクティブシティのマンション販売事例8件中8件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
62.46㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2025年05月 | 2階/15階 |
62.46㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 2階/15階 |
62.46㎡ | 4,600万円台 | 3LDK | 2025年01月 | 6階/15階 |
62.46㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 3階/15階 |
62.46㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2023年10月 | 14階/15階 |
62.46㎡ | 4,700万円台 | 3LDK | 2023年04月 | 15階/15階 |
62.46㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2022年03月 | 14階/15階 |
62.46㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2021年11月 | 14階/15階 |
ダイアパレス谷町アクティブシティのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
60~70㎡ | 5,200万円台62.46㎡/2024年04月/3階 | 4,700万円台62.46㎡/3LDK/2024年04月 | 3,800万円台62.46㎡/2021年11月/14階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 5,200万円台62.46㎡/3LDK/2025年05月 | 4,600万円台62.46㎡/3LDK/2025年05月 | 4,600万円台62.46㎡/3LDK/2025年05月 |
3階 | 5,200万円台62.46㎡/3LDK/2024年04月 | 5,200万円台62.46㎡/3LDK/2024年04月 | 5,200万円台62.46㎡/3LDK/2024年04月 |
6階 | 4,600万円台62.46㎡/3LDK/2025年01月 | 4,600万円台62.46㎡/3LDK/2025年01月 | 4,600万円台62.46㎡/3LDK/2025年01月 |
14階 | 4,900万円台62.46㎡/3LDK/2023年10月 | 3,800万円台62.46㎡/3LDK/2023年10月 | 3,800万円台62.46㎡/3LDK/2023年10月 |
15階 | 4,700万円台62.46㎡/3LDK/2023年04月 | 4,700万円台62.46㎡/3LDK/2023年04月 | 4,700万円台62.46㎡/3LDK/2023年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ダイアパレス谷町アクティブシティ概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ダイアパレス谷町アクティブシティ |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区谷町6丁目6番2号 |
アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町六丁目駅」 徒歩1分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線:「谷町六丁目駅」 徒歩1分 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | コミュニティワン株式会社 |
施主 | ダイア建設 |
施工 | モリタ建設 |
駐車場 | |
築年/月 | 2002年9月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 28戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 中央 |
中学校区 | 上町 |

