ロイヤルタワー大阪谷町の販売事例まとめ
ロイヤルタワー大阪谷町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ロイヤルタワー大阪谷町の㎡単価の推移
ロイヤルタワー大阪谷町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ロイヤルタワー大阪谷町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ロイヤルタワー大阪谷町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ロイヤルタワー大阪谷町のマンション販売事例11件中11件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 76.22㎡ | 5,200万円台 | 3LDK | 2024年07月 | 4階/24階 |
| 50.06㎡ | 4,300万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 5階/24階 |
| 76.22㎡ | 5,500万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 21階/24階 |
| 63.16㎡ | 5,200万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 5階/24階 |
| 50.06㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 7階/24階 |
| 117.46㎡ | 9,800万円台 | 4LDK | 2023年01月 | 22階/24階 |
| 76.22㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 4階/24階 |
| 63.16㎡ | 4,400万円台 | 3LDK | 2022年12月 | 5階/24階 |
| 76.22㎡ | 4,800万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 3階/24階 |
| 84.17㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2022年07月 | 12階/24階 |
| 40.87㎡ | 2,600万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 10階/24階 |
ロイヤルタワー大阪谷町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,780万円台50.06㎡/2023年03月/7階 | 2,600万円台40.87㎡/1LDK/2023年03月 | 2,600万円台40.87㎡/2021年10月/10階 |
| 2K/DK/LDK | 5,500万円台76.22㎡/2023年09月/21階 | 4,300万円台50.06㎡/2LDK/2023年09月 | 4,380万円台50.06㎡/2024年03月/5階 |
| 3K/DK/LDK | 5,980万円台84.17㎡/2022年07月/12階 | 4,800万円台76.22㎡/3LDK/2022年07月 | 4,480万円台63.16㎡/2022年12月/5階 |
| 4K/DK/LDK | 9,800万円台117.46㎡/2023年01月/22階 | 9,800万円台117.46㎡//2023年01月 | 9,800万円台117.46㎡/2023年01月/22階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 2,600万円台40.87㎡/2021年10月/10階 | 2,600万円台40.87㎡//2021年10月 | 2,600万円台40.87㎡/2021年10月/10階 |
| 50~60㎡ | 4,300万円台50.06㎡/2024年03月/5階 | 3,700万円台50.06㎡/1LDK/2024年03月 | 3,700万円台50.06㎡/2023年03月/7階 |
| 60~70㎡ | 5,200万円台63.16㎡/2023年07月/5階 | 4,400万円台63.16㎡/3LDK/2023年07月 | 4,400万円台63.16㎡/2022年12月/5階 |
| 70~80㎡ | 5,500万円台76.22㎡/2023年09月/21階 | 4,900万円台76.22㎡/3LDK/2023年09月 | 4,800万円台76.22㎡/2022年10月/3階 |
| 80~90㎡ | 5,900万円台84.17㎡/2022年07月/12階 | 5,900万円台84.17㎡//2022年07月 | 5,900万円台84.17㎡/2022年07月/12階 |
| 100㎡~ | 9,800万円台117.46㎡/2023年01月/22階 | 9,800万円台117.46㎡//2023年01月 | 9,800万円台117.46㎡/2023年01月/22階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 4,800万円台76.22㎡/3LDK/2022年10月 | 4,800万円台76.22㎡/3LDK/2022年10月 | 4,800万円台76.22㎡/3LDK/2022年10月 |
| 4階 | 5,200万円台76.22㎡/3LDK/2024年07月 | 4,900万円台76.22㎡/3LDK/2024年07月 | 4,900万円台76.22㎡/3LDK/2024年07月 |
| 5階 | 5,200万円台63.16㎡/2LDK/2023年07月 | 4,300万円台50.06㎡/2LDK/2023年07月 | 4,300万円台50.06㎡/2LDK/2023年07月 |
| 7階 | 3,700万円台50.06㎡/1LDK/2023年03月 | 3,700万円台50.06㎡/1LDK/2023年03月 | 3,700万円台50.06㎡/1LDK/2023年03月 |
| 10階 | 2,600万円台40.87㎡/1LDK/2021年10月 | 2,600万円台40.87㎡/1LDK/2021年10月 | 2,600万円台40.87㎡/1LDK/2021年10月 |
| 12階 | 5,900万円台84.17㎡/3LDK/2022年07月 | 5,900万円台84.17㎡/3LDK/2022年07月 | 5,900万円台84.17㎡/3LDK/2022年07月 |
| 21階 | 5,500万円台76.22㎡/2LDK/2023年09月 | 5,500万円台76.22㎡/2LDK/2023年09月 | 5,500万円台76.22㎡/2LDK/2023年09月 |
| 22階 | 9,800万円台117.46㎡/4LDK/2023年01月 | 9,800万円台117.46㎡/4LDK/2023年01月 | 9,800万円台117.46㎡/4LDK/2023年01月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ロイヤルタワー大阪谷町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ロイヤルタワー大阪谷町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区谷町4丁目4番17号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「谷町四丁目駅」 徒歩1分 大阪メトロ中央線:「谷町四丁目駅」 徒歩1分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | ダイドー管理株式会社 |
| 施主 | ダイドーサービス |
| 施工 | 清水建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2003年1月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 144戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 南大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558