ジオ釣鐘町の販売事例まとめ
ジオ釣鐘町の過去の販売事例をご覧頂けます。
ジオ釣鐘町の㎡単価の推移
ジオ釣鐘町の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ジオ釣鐘町のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジオ釣鐘町マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ジオ釣鐘町のマンション販売事例16件中16件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 73.64㎡ | 9,400万円台 | 3LDK | 2025年09月 | 15階/21階 |
| 81.66㎡ | 10,300万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 21階/21階 |
| 73.64㎡ | 8,100万円台 | 3LDK | 2025年02月 | 15階/21階 |
| 85.44㎡ | 8,100万円台 | 3LDK | 2024年04月 | 18階/21階 |
| 76.13㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 21階/21階 |
| 64.26㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2023年07月 | 12階/21階 |
| 64.26㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 12階/21階 |
| 47.45㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2022年10月 | 13階/21階 |
| 65.03㎡ | 5,700万円台 | 2LDK | 2022年09月 | 16階/21階 |
| 64.26㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2022年07月 | 15階/21階 |
| 64.26㎡ | 5,000万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 7階/21階 |
| 47.45㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 9階/21階 |
| 47.45㎡ | 3,900万円台 | 1LDK | 2022年02月 | 11階/21階 |
| 83.26㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2021年12月 | 5階/21階 |
| 65.03㎡ | 5,400万円台 | 2LDK | 2021年12月 | 18階/21階 |
| 76.13㎡ | 6,600万円台 | 3LDK | 2021年10月 | 17階/21階 |
ジオ釣鐘町のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 4,190万円台47.45㎡/2022年10月/13階 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年10月 | 3,950万円台47.45㎡/2022年02月/11階 |
| 2K/DK/LDK | 7,980万円台76.13㎡/2023年09月/21階 | 5,400万円台65.03㎡/2LDK/2023年09月 | 5,090万円台64.26㎡/2022年06月/7階 |
| 3K/DK/LDK | 8,150万円台85.44㎡/2024年04月/18階 | 8,100万円台85.44㎡/3LDK/2024年04月 | 6,680万円台76.13㎡/2021年10月/17階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 4,100万円台47.45㎡/2022年10月/13階 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年10月 | 3,900万円台47.45㎡/2022年02月/11階 |
| 60~70㎡ | 5,900万円台64.26㎡/2023年07月/12階 | 5,400万円台65.03㎡/2LDK/2023年07月 | 5,000万円台64.26㎡/2022年06月/7階 |
| 70~80㎡ | 9,400万円台73.64㎡/2025年09月/15階 | 7,900万円台76.13㎡/2LDK/2025年09月 | 6,600万円台76.13㎡/2021年10月/17階 |
| 80~90㎡ | 10,300万円台81.66㎡/2025年06月/21階 | 6,700万円台83.26㎡/3LDK/2025年06月 | 6,700万円台83.26㎡/2021年12月/5階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 6,700万円台83.26㎡/3LDK/2021年12月 | 6,700万円台83.26㎡/3LDK/2021年12月 | 6,700万円台83.26㎡/3LDK/2021年12月 |
| 7階 | 5,000万円台64.26㎡/2LDK/2022年06月 | 5,000万円台64.26㎡/2LDK/2022年06月 | 5,000万円台64.26㎡/2LDK/2022年06月 |
| 9階 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年04月 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年04月 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年04月 |
| 11階 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年02月 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年02月 | 3,900万円台47.45㎡/1LDK/2022年02月 |
| 12階 | 5,900万円台64.26㎡/2LDK/2023年07月 | 5,300万円台64.26㎡/2LDK/2023年07月 | 5,300万円台64.26㎡/2LDK/2023年07月 |
| 13階 | 4,100万円台47.45㎡/1LDK/2022年10月 | 4,100万円台47.45㎡/1LDK/2022年10月 | 4,100万円台47.45㎡/1LDK/2022年10月 |
| 15階 | 9,400万円台73.64㎡/3LDK/2025年09月 | 5,400万円台64.26㎡/2LDK/2025年09月 | 5,400万円台64.26㎡/3LDK/2025年09月 |
| 16階 | 5,700万円台65.03㎡/2LDK/2022年09月 | 5,700万円台65.03㎡/2LDK/2022年09月 | 5,700万円台65.03㎡/2LDK/2022年09月 |
| 17階 | 6,600万円台76.13㎡/3LDK/2021年10月 | 6,600万円台76.13㎡/3LDK/2021年10月 | 6,600万円台76.13㎡/3LDK/2021年10月 |
| 18階 | 8,100万円台85.44㎡/3LDK/2024年04月 | 5,400万円台65.03㎡/2LDK/2024年04月 | 5,400万円台65.03㎡/3LDK/2024年04月 |
| 21階 | 10,300万円台81.66㎡/3LDK/2025年06月 | 7,900万円台76.13㎡/2LDK/2025年06月 | 7,900万円台76.13㎡/3LDK/2025年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ジオ釣鐘町概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ジオ釣鐘町 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区釣鐘町2丁目4番16号 |
| アクセス |
大阪メトロ谷町線:「天満橋駅」 徒歩6分 大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
| 施主 | 阪急不動産 |
| 施工 | 西松建設 |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2014年9月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 123戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 中大江 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558