ウィズなんばの販売事例まとめ
ウィズなんばの過去の販売事例をご覧頂けます。
ウィズなんばの㎡単価の推移
ウィズなんばの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ウィズなんばのマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィズなんばマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ウィズなんばのマンション販売事例36件中36件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 71.55㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2021年04月 | 11階/15階 |
| 55.81㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 3階/15階 |
| 61.5㎡ | 3,800万円台 | 2LDK | 2021年03月 | 12階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,700万円台 | 1LDK | 2020年12月 | 7階/15階 |
| 74.55㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2020年09月 | 3階/15階 |
| 70.45㎡ | 3,900万円台 | 2LDK | 2020年08月 | 11階/15階 |
| 61.95㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2019年11月 | 14階/15階 |
| 66.46㎡ | 4,200万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 13階/15階 |
| 81.45㎡ | 4,900万円台 | 3LDK | 2019年11月 | 12階/15階 |
| 55.81㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 4階/15階 |
| 58.16㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2019年09月 | 11階/15階 |
| 74.55㎡ | 4,500万円台 | 3LDK | 2019年09月 | 5階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 4階/15階 |
| 61.5㎡ | 3,700万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 6階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,200万円台 | 1LDK | 2019年02月 | 5階/15階 |
| 75㎡ | 5,500万円台 | 3LDK | 2019年01月 | 15階/15階 |
| 56.48㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2019年01月 | 14階/15階 |
| 71.55㎡ | 4,400万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 6階/15階 |
| 74.55㎡ | 4,200万円台 | 3LDK | 2018年12月 | 8階/15階 |
| 60.47㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2018年08月 | 5階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,100万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 4階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,400万円台 | 1LDK | 2018年07月 | 2階/15階 |
| 70.45㎡ | 4,000万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 5階/15階 |
| 87.11㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2018年06月 | 15階/15階 |
| 58.16㎡ | 3,500万円台 | 2LDK | 2017年12月 | 15階/15階 |
| 56㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2017年11月 | 2階/15階 |
| 61.95㎡ | 3,500万円台 | 3LDK | 2017年07月 | 2階/15階 |
| 66.46㎡ | 3,400万円台 | 2LDK | 2017年05月 | 10階/15階 |
| 56㎡ | 3,100万円台 | 1LDK | 2016年12月 | 7階/15階 |
| 58.16㎡ | 3,200万円台 | 2LDK | 2016年11月 | 14階/15階 |
| 74.55㎡ | 3,900万円台 | 3LDK | 2016年10月 | 2階/15階 |
| 61.71㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年05月 | 12階/15階 |
| 41.56㎡ | 2,100万円台 | 1LDK | 2016年04月 | 2階/15階 |
| 70.45㎡ | 3,600万円台 | 2LDK | 2016年04月 | 11階/15階 |
| 74.55㎡ | 3,800万円台 | 3LDK | 2016年04月 | 6階/15階 |
| 61.95㎡ | 3,300万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 8階/15階 |
| 61.95㎡ | 3,200万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 11階/15階 |
ウィズなんばのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 3,480万円台61.71㎡/2016年05月/12階 | 2,400万円台41.56㎡/1LDK/2016年05月 | 2,100万円台41.56㎡/2018年07月/4階 |
| 2K/DK/LDK | 5,980万円台87.11㎡/2018年06月/15階 | 3,600万円台60.47㎡/2LDK/2018年06月 | 3,280万円台58.16㎡/2016年11月/14階 |
| 3K/DK/LDK | 5,500万円台75㎡/2019年01月/15階 | 3,800万円台74.55㎡/3LDK/2019年01月 | 3,200万円台61.95㎡/2015年11月/11階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 2,700万円台41.56㎡/2020年12月/7階 | 2,200万円台41.56㎡/1LDK/2020年12月 | 2,100万円台41.56㎡/2018年07月/4階 |
| 50~60㎡ | 3,700万円台58.16㎡/2019年09月/11階 | 3,400万円台55.81㎡/2LDK/2019年09月 | 3,100万円台56㎡/2016年12月/7階 |
| 60~70㎡ | 4,200万円台66.46㎡/2019年11月/13階 | 3,500万円台61.95㎡/3LDK/2019年11月 | 3,200万円台61.95㎡/2015年11月/11階 |
| 70~80㎡ | 5,500万円台75㎡/2019年01月/15階 | 4,000万円台70.45㎡/2LDK/2019年01月 | 3,600万円台70.45㎡/2016年04月/11階 |
| 80~90㎡ | 5,900万円台87.11㎡/2018年06月/15階 | 4,900万円台81.45㎡/3LDK/2018年06月 | 4,900万円台81.45㎡/2019年11月/12階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3,900万円台74.55㎡/3LDK/2016年10月 | 2,400万円台41.56㎡/1LDK/2016年10月 | 2,100万円台41.56㎡/3LDK/2016年10月 |
| 3階 | 4,500万円台74.55㎡/3LDK/2020年09月 | 3,400万円台55.81㎡/2LDK/2020年09月 | 3,400万円台55.81㎡/3LDK/2020年09月 |
| 4階 | 3,400万円台55.81㎡/2LDK/2019年11月 | 2,100万円台41.56㎡/1LDK/2019年11月 | 2,100万円台41.56㎡/2LDK/2019年11月 |
| 5階 | 4,500万円台74.55㎡/3LDK/2019年09月 | 3,600万円台60.47㎡/2LDK/2019年09月 | 2,200万円台41.56㎡/3LDK/2019年09月 |
| 6階 | 4,400万円台71.55㎡/2LDK/2018年12月 | 3,700万円台61.5㎡/2LDK/2018年12月 | 3,700万円台61.5㎡/2LDK/2018年12月 |
| 7階 | 3,100万円台56㎡/1LDK/2016年12月 | 2,700万円台41.56㎡/1LDK/2016年12月 | 2,700万円台41.56㎡/1LDK/2016年12月 |
| 8階 | 4,200万円台74.55㎡/3LDK/2018年12月 | 3,300万円台61.95㎡/3LDK/2018年12月 | 3,300万円台61.95㎡/3LDK/2018年12月 |
| 10階 | 3,400万円台66.46㎡/2LDK/2017年05月 | 3,400万円台66.46㎡/2LDK/2017年05月 | 3,400万円台66.46㎡/2LDK/2017年05月 |
| 11階 | 4,200万円台71.55㎡/2LDK/2021年04月 | 3,600万円台70.45㎡/2LDK/2021年04月 | 3,200万円台61.95㎡/2LDK/2021年04月 |
| 12階 | 4,900万円台81.45㎡/3LDK/2019年11月 | 3,400万円台61.71㎡/1LDK/2019年11月 | 3,400万円台61.71㎡/3LDK/2019年11月 |
| 13階 | 4,200万円台66.46㎡/2LDK/2019年11月 | 4,200万円台66.46㎡/2LDK/2019年11月 | 4,200万円台66.46㎡/2LDK/2019年11月 |
| 14階 | 3,800万円台61.95㎡/3LDK/2019年11月 | 3,200万円台58.16㎡/2LDK/2019年11月 | 3,200万円台58.16㎡/3LDK/2019年11月 |
| 15階 | 5,900万円台87.11㎡/2LDK/2018年06月 | 3,500万円台58.16㎡/2LDK/2018年06月 | 3,500万円台58.16㎡/2LDK/2018年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ウィズなんば概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | ウィズなんば |
|---|---|
| 所在地 | |
| アクセス | |
| 建物構造 | |
| 間取り | |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | |
| 施主 | |
| 施工 | |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | |
| 土地権利 | |
| 総戸数 | 戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 無 |
| ペット飼育 | 不可 |
| 宅配ボックス | 無 |
| 小学校区 | |
| 中学校区 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558