ザ・なんばタワーの販売事例まとめ
ザ・なんばタワーの過去の販売事例をご覧頂けます。
ザ・なんばタワーの㎡単価の推移
ザ・なんばタワーの㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
ザ・なんばタワーのマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ザ・なんばタワーマンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
ザ・なんばタワーのマンション販売事例51件中51件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
43.89㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 13階/46階 |
81.71㎡ | 7,900万円台 | 3LDK | 2021年06月 | 19階/46階 |
37.04㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2021年02月 | 4階/46階 |
56.36㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2021年02月 | 26階/46階 |
63.33㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2021年02月 | 20階/46階 |
86.12㎡ | 9,900万円台 | 3LDK | 2021年02月 | 40階/46階 |
56.36㎡ | 5,400万円台 | 1LDK | 2020年12月 | 19階/46階 |
56.36㎡ | 5,000万円台 | 1LDK | 2020年09月 | 26階/46階 |
55.69㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2020年06月 | 5階/46階 |
66.76㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 10階/46階 |
194.87㎡ | 29,000万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 46階/46階 |
117.15㎡ | 16,000万円台 | 2LDK | 2020年04月 | 45階/46階 |
60.03㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2020年03月 | 24階/46階 |
60.03㎡ | 5,300万円台 | 2LDK | 2019年11月 | 24階/46階 |
63.33㎡ | 5,900万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 21階/46階 |
81.24㎡ | 8,400万円台 | 1LDK | 2019年08月 | 37階/46階 |
67.96㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2019年08月 | 41階/46階 |
63.33㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2019年07月 | 21階/46階 |
77.83㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2019年06月 | 7階/46階 |
81.24㎡ | 8,300万円台 | 2LDK | 2019年05月 | 37階/46階 |
77.83㎡ | 6,700万円台 | 3LDK | 2019年04月 | 4階/46階 |
76.5㎡ | 7,500万円台 | 1LDK | 2019年03月 | 44階/46階 |
73.88㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2019年03月 | 22階/46階 |
73.88㎡ | 7,300万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 19階/46階 |
60.13㎡ | 4,900万円台 | 2LDK | 2019年02月 | 12階/46階 |
73.88㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 19階/46階 |
73.88㎡ | 6,200万円台 | 2LDK | 2018年12月 | 22階/46階 |
77.83㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2018年11月 | 4階/46階 |
62.41㎡ | 4,700万円台 | 1LDK | 2018年06月 | 14階/46階 |
49.56㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2018年05月 | 5階/46階 |
81.71㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 21階/46階 |
60.03㎡ | 5,600万円台 | 2LDK | 2018年04月 | 16階/46階 |
49.56㎡ | 3,500万円台 | 1LDK | 2018年02月 | 4階/46階 |
74.86㎡ | 6,100万円台 | 3LDK | 2018年02月 | 20階/46階 |
60.03㎡ | 4,800万円台 | 2LDK | 2017年10月 | 16階/46階 |
49.56㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2017年09月 | 5階/46階 |
55.69㎡ | 4,300万円台 | 1LDK | 2017年08月 | 7階/46階 |
49.56㎡ | 3,700万円台 | 1LDK | 2017年06月 | 5階/46階 |
60.13㎡ | 4,600万円台 | 2LDK | 2017年04月 | 8階/46階 |
78.1㎡ | 6,900万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 37階/46階 |
81.14㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2016年12月 | 39階/46階 |
76.5㎡ | 7,400万円台 | 1LDK | 2016年11月 | 44階/46階 |
100.03㎡ | 10,200万円台 | 3LDK | 2016年09月 | 40階/46階 |
86.12㎡ | 9,000万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 40階/46階 |
43.89㎡ | 3,400万円台 | 1LDK | 2016年06月 | 4階/46階 |
68.89㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2016年03月 | 14階/46階 |
82.44㎡ | 5,800万円台 | 2LDK | 2016年02月 | 14階/46階 |
81.14㎡ | 8,000万円台 | 3LDK | 2016年01月 | 40階/46階 |
75.82㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2015年12月 | 31階/46階 |
81.14㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2015年11月 | 31階/46階 |
75.82㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2015年10月 | 31階/46階 |
74.53㎡ | 5,900万円台 | 3LDK | 2015年10月 | 30階/46階 |
ザ・なんばタワーのマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
1DK/LDK | 8,480万円台81.24㎡/2019年08月/37階 | 4,300万円台55.69㎡/1LDK/2019年08月 | 3,480万円台43.89㎡/2016年06月/4階 |
2K/DK/LDK | 29,000万円台194.87㎡/2020年04月/46階 | 6,200万円台73.88㎡/2LDK/2020年04月 | 4,690万円台60.13㎡/2017年04月/8階 |
3K/DK/LDK | 10,280万円台100.03㎡/2016年09月/40階 | 6,700万円台77.83㎡/3LDK/2016年09月 | 5,980万円台74.53㎡/2015年10月/30階 |
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
~40㎡ | 3,500万円台37.04㎡/2021年02月/4階 | 3,500万円台37.04㎡//2021年02月 | 3,500万円台37.04㎡/2021年02月/4階 |
40~50㎡ | 4,100万円台43.89㎡/2021年10月/13階 | 3,700万円台49.56㎡/1LDK/2021年10月 | 3,400万円台43.89㎡/2016年06月/4階 |
50~60㎡ | 5,400万円台56.36㎡/2020年12月/19階 | 4,300万円台55.69㎡/1LDK/2020年12月 | 4,300万円台55.69㎡/2017年08月/7階 |
60~70㎡ | 6,900万円台67.96㎡/2019年08月/41階 | 5,300万円台60.03㎡/2LDK/2019年08月 | 4,600万円台60.13㎡/2017年04月/8階 |
70~80㎡ | 7,500万円台76.5㎡/2019年03月/44階 | 6,300万円台75.82㎡/2LDK/2019年03月 | 5,900万円台74.53㎡/2015年10月/30階 |
80~90㎡ | 9,900万円台86.12㎡/2021年02月/40階 | 8,000万円台81.14㎡/3LDK/2021年02月 | 5,800万円台82.44㎡/2016年02月/14階 |
100㎡~ | 29,000万円台194.87㎡/2020年04月/46階 | 10,200万円台100.03㎡/3LDK/2020年04月 | 10,200万円台100.03㎡/2016年09月/40階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
4階 | 6,700万円台77.83㎡/3LDK/2019年04月 | 3,500万円台37.04㎡/1LDK/2019年04月 | 3,400万円台43.89㎡/3LDK/2019年04月 |
5階 | 4,300万円台55.69㎡/1LDK/2020年06月 | 3,700万円台49.56㎡/1LDK/2020年06月 | 3,700万円台49.56㎡/1LDK/2020年06月 |
7階 | 5,900万円台77.83㎡/3LDK/2019年06月 | 4,300万円台55.69㎡/1LDK/2019年06月 | 4,300万円台55.69㎡/3LDK/2019年06月 |
8階 | 4,600万円台60.13㎡/2LDK/2017年04月 | 4,600万円台60.13㎡/2LDK/2017年04月 | 4,600万円台60.13㎡/2LDK/2017年04月 |
10階 | 5,300万円台66.76㎡/2LDK/2020年04月 | 5,300万円台66.76㎡/2LDK/2020年04月 | 5,300万円台66.76㎡/2LDK/2020年04月 |
12階 | 4,900万円台60.13㎡/2LDK/2019年02月 | 4,900万円台60.13㎡/2LDK/2019年02月 | 4,900万円台60.13㎡/2LDK/2019年02月 |
13階 | 4,100万円台43.89㎡/1LDK/2021年10月 | 4,100万円台43.89㎡/1LDK/2021年10月 | 4,100万円台43.89㎡/1LDK/2021年10月 |
14階 | 5,800万円台82.44㎡/2LDK/2016年02月 | 4,700万円台62.41㎡/1LDK/2016年02月 | 4,700万円台62.41㎡/2LDK/2016年02月 |
16階 | 5,600万円台60.03㎡/2LDK/2018年04月 | 4,800万円台60.03㎡/2LDK/2018年04月 | 4,800万円台60.03㎡/2LDK/2018年04月 |
19階 | 7,900万円台81.71㎡/3LDK/2021年06月 | 6,200万円台73.88㎡/2LDK/2021年06月 | 5,400万円台56.36㎡/3LDK/2021年06月 |
20階 | 6,100万円台74.86㎡/3LDK/2018年02月 | 5,600万円台63.33㎡/2LDK/2018年02月 | 5,600万円台63.33㎡/3LDK/2018年02月 |
21階 | 8,500万円台81.71㎡/2LDK/2018年04月 | 5,600万円台63.33㎡/2LDK/2018年04月 | 5,600万円台63.33㎡/2LDK/2018年04月 |
22階 | 6,800万円台73.88㎡/2LDK/2019年03月 | 6,200万円台73.88㎡/2LDK/2019年03月 | 6,200万円台73.88㎡/2LDK/2019年03月 |
24階 | 5,900万円台60.03㎡/2LDK/2020年03月 | 5,300万円台60.03㎡/2LDK/2020年03月 | 5,300万円台60.03㎡/2LDK/2020年03月 |
26階 | 5,400万円台56.36㎡/1LDK/2021年02月 | 5,000万円台56.36㎡/1LDK/2021年02月 | 5,000万円台56.36㎡/1LDK/2021年02月 |
30階 | 5,900万円台74.53㎡/3LDK/2015年10月 | 5,900万円台74.53㎡/3LDK/2015年10月 | 5,900万円台74.53㎡/3LDK/2015年10月 |
31階 | 6,900万円台81.14㎡/2LDK/2015年11月 | 6,300万円台75.82㎡/2LDK/2015年11月 | 6,300万円台75.82㎡/2LDK/2015年11月 |
37階 | 8,400万円台81.24㎡/1LDK/2019年08月 | 6,900万円台78.1㎡/3LDK/2019年08月 | 6,900万円台78.1㎡/1LDK/2019年08月 |
39階 | 7,100万円台81.14㎡/2LDK/2016年12月 | 7,100万円台81.14㎡/2LDK/2016年12月 | 7,100万円台81.14㎡/2LDK/2016年12月 |
40階 | 10,200万円台100.03㎡/3LDK/2016年09月 | 9,000万円台86.12㎡/2LDK/2016年09月 | 8,000万円台81.14㎡/3LDK/2016年09月 |
41階 | 6,900万円台67.96㎡/2LDK/2019年08月 | 6,900万円台67.96㎡/2LDK/2019年08月 | 6,900万円台67.96㎡/2LDK/2019年08月 |
44階 | 7,500万円台76.5㎡/1LDK/2019年03月 | 7,400万円台76.5㎡/1LDK/2019年03月 | 7,400万円台76.5㎡/1LDK/2019年03月 |
45階 | 16,000万円台117.15㎡/2LDK/2020年04月 | 16,000万円台117.15㎡/2LDK/2020年04月 | 16,000万円台117.15㎡/2LDK/2020年04月 |
46階 | 29,000万円台194.87㎡/2LDK/2020年04月 | 29,000万円台194.87㎡/2LDK/2020年04月 | 29,000万円台194.87㎡/2LDK/2020年04月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
ザ・なんばタワー概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | ザ・なんばタワー |
---|---|
所在地 | |
アクセス | |
建物構造 | |
間取り | |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | |
施主 | |
施工 | |
駐車場 | |
築年/月 | |
土地権利 | |
総戸数 | 戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 無 |
ペット飼育 | 不可 |
宅配ボックス | 無 |
小学校区 | |
中学校区 |

