The Kitahama (ザ・北浜)の販売事例まとめ
The Kitahama (ザ・北浜)の過去の販売事例をご覧頂けます。
The Kitahama (ザ・北浜)の㎡単価の推移
The Kitahama (ザ・北浜)の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
The Kitahama (ザ・北浜)のマンション販売事例分布表
| 専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
The Kitahama (ザ・北浜)マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
The Kitahama (ザ・北浜)のマンション販売事例58件中58件表示
| 専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
|---|---|---|---|---|
| 62㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 19階/54階 |
| 78.44㎡ | 12,900万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 12階/54階 |
| 80.37㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2025年09月 | 28階/54階 |
| 42.23㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2025年07月 | 21階/54階 |
| 100.6㎡ | 25,900万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 24階/54階 |
| 130.89㎡ | 54,900万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 50階/54階 |
| 60.86㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 18階/54階 |
| 93.32㎡ | 18,900万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 45階/54階 |
| 96.78㎡ | 13,400万円台 | 1LDK | 2025年01月 | 12階/54階 |
| 84.54㎡ | 17,900万円台 | 3LDK | 2024年12月 | 39階/54階 |
| 107.16㎡ | 20,800万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 20階/54階 |
| 94.91㎡ | 16,000万円台 | 3LDK | 2024年11月 | 13階/54階 |
| 130.89㎡ | 35,000万円台 | 1LDK | 2024年10月 | 50階/54階 |
| 108.3㎡ | 15,800万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 9階/54階 |
| 107.16㎡ | 18,000万円台 | 4LDK | 2024年08月 | 20階/54階 |
| 61.78㎡ | 9,900万円台 | 1LDK | 2024年06月 | 32階/54階 |
| 88.89㎡ | 14,000万円台 | 2LDK | 2024年02月 | 45階/54階 |
| 61.78㎡ | 9,000万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 40階/54階 |
| 42.23㎡ | 5,300万円台 | 1LDK | 2023年10月 | 25階/54階 |
| 80.37㎡ | 12,500万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 33階/54階 |
| 55.08㎡ | 6,600万円台 | 1LDK | 2023年08月 | 26階/54階 |
| 56.16㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 16階/54階 |
| 50.06㎡ | 5,900万円台 | 1LDK | 2023年06月 | 6階/54階 |
| 60.85㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 18階/54階 |
| 73.38㎡ | 9,400万円台 | 2LDK | 2023年05月 | 41階/54階 |
| 93.32㎡ | 14,000万円台 | 1LDK | 2023年04月 | 44階/54階 |
| 78.44㎡ | 12,800万円台 | 2LDK | 2023年03月 | 24階/54階 |
| 60.86㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2023年03月 | 13階/54階 |
| 73.38㎡ | 8,700万円台 | 1LDK | 2023年02月 | 37階/54階 |
| 73.38㎡ | 8,800万円台 | 2LDK | 2023年01月 | 36階/54階 |
| 82.17㎡ | 13,800万円台 | 1LDK | 2022年11月 | 45階/54階 |
| 70.08㎡ | 9,500万円台 | 2LDK | 2022年11月 | 40階/54階 |
| 100.6㎡ | 16,500万円台 | 3LDK | 2022年10月 | 34階/54階 |
| 70.08㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2022年10月 | 31階/54階 |
| 73.38㎡ | 8,700万円台 | 2LDK | 2022年08月 | 28階/54階 |
| 73.38㎡ | 8,200万円台 | 1LDK | 2022年06月 | 35階/54階 |
| 78.44㎡ | 9,800万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 24階/54階 |
| 100.6㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2022年04月 | 32階/54階 |
| 73.38㎡ | 7,800万円台 | 1LDK | 2021年11月 | 28階/54階 |
| 75.2㎡ | 8,400万円台 | 2LDK | 2021年10月 | 24階/54階 |
| 56.16㎡ | 5,700万円台 | 1LDK | 2021年08月 | 15階/54階 |
| 71.05㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2021年08月 | 33階/54階 |
| 71.05㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2021年07月 | 42階/54階 |
| 73.38㎡ | 7,000万円台 | 1LDK | 2017年04月 | 32階/54階 |
| 75.2㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2017年02月 | 23階/54階 |
| 80.37㎡ | 9,000万円台 | 2LDK | 2017年01月 | 33階/54階 |
| 100.6㎡ | 13,800万円台 | 3LDK | 2016年12月 | 21階/54階 |
| 80.37㎡ | 10,500万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 37階/54階 |
| 73.38㎡ | 7,900万円台 | 1LDK | 2016年10月 | 37階/54階 |
| 61.78㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2016年10月 | 33階/54階 |
| 46.17㎡ | 4,100万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 19階/54階 |
| 55.35㎡ | 6,100万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 40階/54階 |
| 107.16㎡ | 16,500万円台 | 2LDK | 2016年09月 | 38階/54階 |
| 71.05㎡ | 7,800万円台 | 1LDK | 2016年09月 | 41階/54階 |
| 55.28㎡ | 6,000万円台 | 1LDK | 2016年08月 | 27階/54階 |
| 67.63㎡ | 6,300万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 13階/54階 |
| 70.12㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2016年07月 | 41階/54階 |
| 80.37㎡ | 8,500万円台 | 3LDK | 2015年11月 | 26階/54階 |
The Kitahama (ザ・北浜)のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
| 間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 1DK/LDK | 35,000万円台130.89㎡/2024年10月/50階 | 7,000万円台73.38㎡/1LDK/2024年10月 | 4,150万円台46.17㎡/2016年09月/19階 |
| 2K/DK/LDK | 16,500万円台107.16㎡/2016年09月/38階 | 9,400万円台73.38㎡/2LDK/2016年09月 | 6,380万円台67.63㎡/2016年07月/13階 |
| 3K/DK/LDK | 20,800万円台107.16㎡/2024年11月/20階 | 16,000万円台94.91㎡/3LDK/2024年11月 | 8,500万円台80.37㎡/2015年11月/26階 |
| 4K/DK/LDK | 18,000万円台107.16㎡/2024年08月/20階 | 18,000万円台107.16㎡//2024年08月 | 18,000万円台107.16㎡/2024年08月/20階 |
専有面積別販売事例価格帯
| 専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 40~50㎡ | 6,100万円台42.23㎡/2025年07月/21階 | 4,100万円台46.17㎡/1LDK/2025年07月 | 4,100万円台46.17㎡/2016年09月/19階 |
| 50~60㎡ | 6,600万円台55.08㎡/2023年08月/26階 | 5,900万円台56.16㎡/1LDK/2023年08月 | 5,700万円台56.16㎡/2021年08月/15階 |
| 60~70㎡ | 9,900万円台61.78㎡/2024年06月/32階 | 6,800万円台61.78㎡/2LDK/2024年06月 | 6,100万円台60.86㎡/2023年03月/13階 |
| 70~80㎡ | 12,900万円台78.44㎡/2025年09月/12階 | 8,200万円台71.05㎡/2LDK/2025年09月 | 7,000万円台73.38㎡/2017年04月/32階 |
| 80~90㎡ | 17,900万円台84.54㎡/2024年12月/39階 | 12,500万円台80.37㎡/2LDK/2024年12月 | 8,500万円台80.37㎡/2015年11月/26階 |
| 90~100㎡ | 18,900万円台93.32㎡/2025年01月/45階 | 14,000万円台93.32㎡/1LDK/2025年01月 | 13,400万円台96.78㎡/2025年01月/12階 |
| 100㎡~ | 54,900万円台130.89㎡/2025年06月/50階 | 16,500万円台100.6㎡/3LDK/2025年06月 | 13,800万円台100.6㎡/2016年12月/21階 |
階数別販売事例価格帯
| 階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 5,900万円台50.06㎡/1LDK/2023年06月 | 5,900万円台50.06㎡/1LDK/2023年06月 | 5,900万円台50.06㎡/1LDK/2023年06月 |
| 9階 | 15,800万円台108.3㎡/2LDK/2024年09月 | 15,800万円台108.3㎡/2LDK/2024年09月 | 15,800万円台108.3㎡/2LDK/2024年09月 |
| 12階 | 13,400万円台96.78㎡/1LDK/2025年01月 | 12,900万円台78.44㎡/2LDK/2025年01月 | 12,900万円台78.44㎡/1LDK/2025年01月 |
| 13階 | 16,000万円台94.91㎡/3LDK/2024年11月 | 6,100万円台60.86㎡/1LDK/2024年11月 | 6,100万円台60.86㎡/3LDK/2024年11月 |
| 15階 | 5,700万円台56.16㎡/1LDK/2021年08月 | 5,700万円台56.16㎡/1LDK/2021年08月 | 5,700万円台56.16㎡/1LDK/2021年08月 |
| 16階 | 5,900万円台56.16㎡/1LDK/2023年07月 | 5,900万円台56.16㎡/1LDK/2023年07月 | 5,900万円台56.16㎡/1LDK/2023年07月 |
| 18階 | 9,400万円台60.86㎡/2LDK/2025年06月 | 6,800万円台60.85㎡/2LDK/2025年06月 | 6,800万円台60.85㎡/2LDK/2025年06月 |
| 19階 | 8,900万円台62㎡/2LDK/2025年09月 | 4,100万円台46.17㎡/1LDK/2025年09月 | 4,100万円台46.17㎡/2LDK/2025年09月 |
| 20階 | 20,800万円台107.16㎡/3LDK/2024年11月 | 18,000万円台107.16㎡/4LDK/2024年11月 | 18,000万円台107.16㎡/3LDK/2024年11月 |
| 21階 | 13,800万円台100.6㎡/3LDK/2016年12月 | 6,100万円台42.23㎡/1LDK/2016年12月 | 6,100万円台42.23㎡/3LDK/2016年12月 |
| 23階 | 7,900万円台75.2㎡/2LDK/2017年02月 | 7,900万円台75.2㎡/2LDK/2017年02月 | 7,900万円台75.2㎡/2LDK/2017年02月 |
| 24階 | 25,900万円台100.6㎡/2LDK/2025年06月 | 9,800万円台78.44㎡/2LDK/2025年06月 | 8,400万円台75.2㎡/2LDK/2025年06月 |
| 25階 | 5,300万円台42.23㎡/1LDK/2023年10月 | 5,300万円台42.23㎡/1LDK/2023年10月 | 5,300万円台42.23㎡/1LDK/2023年10月 |
| 26階 | 8,500万円台80.37㎡/3LDK/2015年11月 | 6,600万円台55.08㎡/1LDK/2015年11月 | 6,600万円台55.08㎡/3LDK/2015年11月 |
| 27階 | 6,000万円台55.28㎡/1LDK/2016年08月 | 6,000万円台55.28㎡/1LDK/2016年08月 | 6,000万円台55.28㎡/1LDK/2016年08月 |
| 28階 | 15,800万円台80.37㎡/2LDK/2025年09月 | 7,800万円台73.38㎡/1LDK/2025年09月 | 7,800万円台73.38㎡/2LDK/2025年09月 |
| 31階 | 8,100万円台70.08㎡/2LDK/2022年10月 | 8,100万円台70.08㎡/2LDK/2022年10月 | 8,100万円台70.08㎡/2LDK/2022年10月 |
| 32階 | 16,500万円台100.6㎡/2LDK/2022年04月 | 7,000万円台73.38㎡/1LDK/2022年04月 | 7,000万円台73.38㎡/2LDK/2022年04月 |
| 33階 | 12,500万円台80.37㎡/2LDK/2023年09月 | 7,400万円台71.05㎡/2LDK/2023年09月 | 6,800万円台61.78㎡/2LDK/2023年09月 |
| 34階 | 16,500万円台100.6㎡/3LDK/2022年10月 | 16,500万円台100.6㎡/3LDK/2022年10月 | 16,500万円台100.6㎡/3LDK/2022年10月 |
| 35階 | 8,200万円台73.38㎡/1LDK/2022年06月 | 8,200万円台73.38㎡/1LDK/2022年06月 | 8,200万円台73.38㎡/1LDK/2022年06月 |
| 36階 | 8,800万円台73.38㎡/2LDK/2023年01月 | 8,800万円台73.38㎡/2LDK/2023年01月 | 8,800万円台73.38㎡/2LDK/2023年01月 |
| 37階 | 10,500万円台80.37㎡/2LDK/2016年10月 | 7,900万円台73.38㎡/1LDK/2016年10月 | 7,900万円台73.38㎡/2LDK/2016年10月 |
| 38階 | 16,500万円台107.16㎡/2LDK/2016年09月 | 16,500万円台107.16㎡/2LDK/2016年09月 | 16,500万円台107.16㎡/2LDK/2016年09月 |
| 39階 | 17,900万円台84.54㎡/3LDK/2024年12月 | 17,900万円台84.54㎡/3LDK/2024年12月 | 17,900万円台84.54㎡/3LDK/2024年12月 |
| 40階 | 9,500万円台70.08㎡/2LDK/2022年11月 | 6,100万円台55.35㎡/1LDK/2022年11月 | 6,100万円台55.35㎡/2LDK/2022年11月 |
| 41階 | 9,400万円台73.38㎡/2LDK/2023年05月 | 7,100万円台70.12㎡/2LDK/2023年05月 | 7,100万円台70.12㎡/2LDK/2023年05月 |
| 42階 | 8,200万円台71.05㎡/2LDK/2021年07月 | 8,200万円台71.05㎡/2LDK/2021年07月 | 8,200万円台71.05㎡/2LDK/2021年07月 |
| 44階 | 14,000万円台93.32㎡/1LDK/2023年04月 | 14,000万円台93.32㎡/1LDK/2023年04月 | 14,000万円台93.32㎡/1LDK/2023年04月 |
| 45階 | 18,900万円台93.32㎡/2LDK/2025年01月 | 13,800万円台82.17㎡/1LDK/2025年01月 | 13,800万円台82.17㎡/2LDK/2025年01月 |
| 50階 | 54,900万円台130.89㎡/2LDK/2025年06月 | 35,000万円台130.89㎡/1LDK/2025年06月 | 35,000万円台130.89㎡/2LDK/2025年06月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
The Kitahama (ザ・北浜)概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
| 物件名 | The Kitahama (ザ・北浜) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区高麗橋1丁目7番7号 |
| アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「北浜駅」 徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩7分 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 間取り | - |
| 専有面積 | |
| バルコニー面積 | |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 施主 | 三洋ホームズ アートプランニング NTT都市開発 神鋼不動産 平和不動産 名鉄不動産 三菱電機ライフサービス 近畿菱重興 |
| 施工 | 鹿島建設 長谷工コーポレーション |
| 駐車場 | |
| 築年/月 | 2009年3月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 465戸 |
| 管理状態 | |
| 管理人 | |
| オートロック | 有 |
| ペット飼育 | 可 |
| 宅配ボックス | 有 |
| 小学校区 | 開平 |
| 中学校区 | 東 |

売却相談・無料査定はこちら
0120-249-558