プラウドタワー北浜の販売事例まとめ
プラウドタワー北浜の過去の販売事例をご覧頂けます。
プラウドタワー北浜の㎡単価の推移
プラウドタワー北浜の㎡単価の推移です。
(販売価格÷専有面積の平均値)
プラウドタワー北浜のマンション販売事例分布表
専有面積/価格 | ~1,000万円 | ~1,500万円 | ~2,000万円 | ~2,500万円 | ~3,000万円 | ~3,500万円 | 3,500万円~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~40㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40~50㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
50~60㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
60~70㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
70~80㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
80~90㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
90~100㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100㎡~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プラウドタワー北浜マンション販売事例一覧
販売事例を絞り込む
プラウドタワー北浜のマンション販売事例39件中39件表示
専有面積 | 価格 | 間取 | 成約年月 | 所在階/階建て |
---|---|---|---|---|
44.7㎡ | 6,400万円台 | 1LDK | 2025年06月 | 10階/42階 |
70.19㎡ | 11,900万円台 | 3LDK | 2025年06月 | 23階/42階 |
74.89㎡ | 13,000万円台 | 2LDK | 2025年06月 | 35階/42階 |
61.59㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年05月 | 23階/42階 |
70.19㎡ | 11,400万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 22階/42階 |
69.67㎡ | 11,800万円台 | 2LDK | 2025年03月 | 38階/42階 |
58.36㎡ | 8,900万円台 | 2LDK | 2025年01月 | 13階/42階 |
61.12㎡ | 8,500万円台 | 2LDK | 2024年12月 | 7階/42階 |
44.7㎡ | 5,600万円台 | 1LDK | 2024年09月 | 7階/42階 |
64.65㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年09月 | 2階/42階 |
58.61㎡ | 7,200万円台 | 2LDK | 2024年08月 | 3階/42階 |
74.89㎡ | 18,300万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 30階/42階 |
69.67㎡ | 9,900万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 38階/42階 |
61.12㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年07月 | 4階/42階 |
70.19㎡ | 8,900万円台 | 3LDK | 2024年06月 | 23階/42階 |
64.32㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 8階/42階 |
81.42㎡ | 10,800万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 25階/42階 |
61.59㎡ | 7,400万円台 | 2LDK | 2024年05月 | 24階/42階 |
85.79㎡ | 15,500万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 38階/42階 |
57.58㎡ | 7,600万円台 | 2LDK | 2024年03月 | 10階/42階 |
70.16㎡ | 8,400万円台 | 3LDK | 2024年03月 | 16階/42階 |
44.7㎡ | 5,100万円台 | 1LDK | 2023年11月 | 6階/42階 |
70.19㎡ | 8,600万円台 | 2LDK | 2023年09月 | 24階/42階 |
85.79㎡ | 14,500万円台 | 2LDK | 2023年08月 | 35階/42階 |
46.97㎡ | 4,900万円台 | 1LDK | 2023年07月 | 6階/42階 |
187.65㎡ | 56,700万円台 | 4LDK | 2023年05月 | 41階/42階 |
70.16㎡ | 8,100万円台 | 2LDK | 2023年02月 | 14階/42階 |
46.97㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2022年08月 | 8階/42階 |
61.59㎡ | 7,100万円台 | 2LDK | 2022年06月 | 28階/42階 |
55.86㎡ | 6,700万円台 | 2LDK | 2022年05月 | 26階/42階 |
46.97㎡ | 4,600万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 10階/42階 |
46.97㎡ | 4,400万円台 | 1LDK | 2022年04月 | 11階/42階 |
71㎡ | 8,200万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 33階/42階 |
61.59㎡ | 6,800万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 21階/42階 |
61.59㎡ | 6,900万円台 | 2LDK | 2022年03月 | 19階/42階 |
96.43㎡ | 13,700万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 38階/42階 |
73.85㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 17階/42階 |
71㎡ | 7,900万円台 | 2LDK | 2022年01月 | 34階/42階 |
60.25㎡ | 7,900万円台 | 1LDK | 2021年10月 | 38階/42階 |
プラウドタワー北浜のマンション販売事例概要
間取別販売事例価格帯
間取り | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|
専有面積別販売事例価格帯
専有面積 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
40~50㎡ | 6,400万円台44.7㎡/2025年06月/10階 | 4,600万円台46.97㎡/1LDK/2025年06月 | 4,400万円台46.97㎡/2022年04月/11階 |
50~60㎡ | 8,900万円台58.36㎡/2025年01月/13階 | 7,200万円台58.61㎡/2LDK/2025年01月 | 6,700万円台55.86㎡/2022年05月/26階 |
60~70㎡ | 11,800万円台69.67㎡/2025年03月/38階 | 7,400万円台61.59㎡/2LDK/2025年03月 | 6,800万円台61.59㎡/2022年03月/21階 |
70~80㎡ | 18,300万円台74.89㎡/2024年07月/30階 | 8,400万円台70.16㎡/3LDK/2024年07月 | 7,900万円台73.85㎡/2022年01月/17階 |
80~90㎡ | 15,500万円台85.79㎡/2024年03月/38階 | 10,800万円台81.42㎡/2LDK/2024年03月 | 10,800万円台81.42㎡/2024年05月/25階 |
90~100㎡ | 13,700万円台96.43㎡/2022年01月/38階 | 13,700万円台96.43㎡//2022年01月 | 13,700万円台96.43㎡/2022年01月/38階 |
100㎡~ | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 | 56,700万円台187.65㎡//2023年05月 | 56,700万円台187.65㎡/2023年05月/41階 |
階数別販売事例価格帯
階数 | 最高価格 | 平均価格 | 最低価格 |
---|---|---|---|
2階 | 7,400万円台64.65㎡/2LDK/2024年09月 | 7,400万円台64.65㎡/2LDK/2024年09月 | 7,400万円台64.65㎡/2LDK/2024年09月 |
3階 | 7,200万円台58.61㎡/2LDK/2024年08月 | 7,200万円台58.61㎡/2LDK/2024年08月 | 7,200万円台58.61㎡/2LDK/2024年08月 |
4階 | 7,400万円台61.12㎡/2LDK/2024年07月 | 7,400万円台61.12㎡/2LDK/2024年07月 | 7,400万円台61.12㎡/2LDK/2024年07月 |
6階 | 5,100万円台44.7㎡/1LDK/2023年11月 | 4,900万円台46.97㎡/1LDK/2023年11月 | 4,900万円台46.97㎡/1LDK/2023年11月 |
7階 | 8,500万円台61.12㎡/2LDK/2024年12月 | 5,600万円台44.7㎡/1LDK/2024年12月 | 5,600万円台44.7㎡/2LDK/2024年12月 |
8階 | 8,100万円台64.32㎡/2LDK/2024年05月 | 4,600万円台46.97㎡/1LDK/2024年05月 | 4,600万円台46.97㎡/2LDK/2024年05月 |
10階 | 7,600万円台57.58㎡/2LDK/2024年03月 | 4,600万円台46.97㎡/1LDK/2024年03月 | 4,600万円台46.97㎡/2LDK/2024年03月 |
11階 | 4,400万円台46.97㎡/1LDK/2022年04月 | 4,400万円台46.97㎡/1LDK/2022年04月 | 4,400万円台46.97㎡/1LDK/2022年04月 |
13階 | 8,900万円台58.36㎡/2LDK/2025年01月 | 8,900万円台58.36㎡/2LDK/2025年01月 | 8,900万円台58.36㎡/2LDK/2025年01月 |
14階 | 8,100万円台70.16㎡/2LDK/2023年02月 | 8,100万円台70.16㎡/2LDK/2023年02月 | 8,100万円台70.16㎡/2LDK/2023年02月 |
16階 | 8,400万円台70.16㎡/3LDK/2024年03月 | 8,400万円台70.16㎡/3LDK/2024年03月 | 8,400万円台70.16㎡/3LDK/2024年03月 |
17階 | 7,900万円台73.85㎡/2LDK/2022年01月 | 7,900万円台73.85㎡/2LDK/2022年01月 | 7,900万円台73.85㎡/2LDK/2022年01月 |
19階 | 6,900万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 | 6,900万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 | 6,900万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 |
21階 | 6,800万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 | 6,800万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 | 6,800万円台61.59㎡/2LDK/2022年03月 |
22階 | 11,400万円台70.19㎡/2LDK/2025年03月 | 11,400万円台70.19㎡/2LDK/2025年03月 | 11,400万円台70.19㎡/2LDK/2025年03月 |
23階 | 11,900万円台70.19㎡/3LDK/2025年06月 | 8,900万円台61.59㎡/2LDK/2025年06月 | 8,900万円台61.59㎡/3LDK/2025年06月 |
24階 | 8,600万円台70.19㎡/2LDK/2023年09月 | 7,400万円台61.59㎡/2LDK/2023年09月 | 7,400万円台61.59㎡/2LDK/2023年09月 |
25階 | 10,800万円台81.42㎡/2LDK/2024年05月 | 10,800万円台81.42㎡/2LDK/2024年05月 | 10,800万円台81.42㎡/2LDK/2024年05月 |
26階 | 6,700万円台55.86㎡/2LDK/2022年05月 | 6,700万円台55.86㎡/2LDK/2022年05月 | 6,700万円台55.86㎡/2LDK/2022年05月 |
28階 | 7,100万円台61.59㎡/2LDK/2022年06月 | 7,100万円台61.59㎡/2LDK/2022年06月 | 7,100万円台61.59㎡/2LDK/2022年06月 |
30階 | 18,300万円台74.89㎡/2LDK/2024年07月 | 18,300万円台74.89㎡/2LDK/2024年07月 | 18,300万円台74.89㎡/2LDK/2024年07月 |
33階 | 8,200万円台71㎡/2LDK/2022年03月 | 8,200万円台71㎡/2LDK/2022年03月 | 8,200万円台71㎡/2LDK/2022年03月 |
34階 | 7,900万円台71㎡/2LDK/2022年01月 | 7,900万円台71㎡/2LDK/2022年01月 | 7,900万円台71㎡/2LDK/2022年01月 |
35階 | 14,500万円台85.79㎡/2LDK/2023年08月 | 13,000万円台74.89㎡/2LDK/2023年08月 | 13,000万円台74.89㎡/2LDK/2023年08月 |
38階 | 15,500万円台85.79㎡/2LDK/2024年03月 | 9,900万円台69.67㎡/2LDK/2024年03月 | 7,900万円台60.25㎡/2LDK/2024年03月 |
41階 | 56,700万円台187.65㎡/4LDK/2023年05月 | 56,700万円台187.65㎡/4LDK/2023年05月 | 56,700万円台187.65㎡/4LDK/2023年05月 |
高く売るために必要な条件とは
ご自宅を高く売るポイントは、
「買いたい人」がたくさん集まる会社を選ぶこと。
会員様をはじめ、不動産購入を検討されている方から、毎日のようにお問い合わせいただいております。
あなたの売却物件に近い条件でお探しの方がいれば、取引がすぐに動き出すかもしれません。
交渉次第では条件の譲歩もありますので、少しでも近い条件の方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
プラウドタワー北浜概要
注目ポイント
(「hm_mansion」の「tyumoku」はEmpty)
物件名 | プラウドタワー北浜 |
---|---|
所在地 | 大阪市中央区高麗橋2丁目1番6号 |
アクセス |
大阪メトロ堺筋線:「北浜駅」 徒歩1分 大阪メトロ御堂筋線:「淀屋橋駅」 徒歩7分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 |
間取り | - |
専有面積 | |
バルコニー面積 | |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
施主 | 野村不動産 大林新星和不動産 |
施工 | 大林組 |
駐車場 | |
築年/月 | 2019年11月 |
土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 281戸 |
管理状態 | |
管理人 | |
オートロック | 有 |
ペット飼育 | 可 |
宅配ボックス | 有 |
小学校区 | 開平 |
中学校区 | 東 |

